Stasjonstabel Gya 42

 

Gya 42   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
06.01.09 20:08 1,6 1,6 100 0,0 18,0 5,1 S -1,5 -1,7 -0,6 Snow NEDBØR A -2,6 -2,8 VS -0,9
06.01.09 19:38 1,8 1,8 100 0,0 18,0 2,0 S -1,4 -1,7 -1,2 Snow NEDBØR A -2,7 -3,9 VS -0,8
06.01.09 19:08 2,3 2,3 100 0,0 18,0 5,5 SSW -1,3 -1,7 -1,6 VS ADVARSEL -3,0 -4,3 VS -0,9
06.01.09 18:38 2,4 2,4 100 0,0 18,0 1,5 SW -1,5 -1,7 -0,9 Snow NEDBØR A -2,9 -6,6 VS -0,9
06.01.09 18:08 2,7 2,7 100 0,0 18,0 2,8 -1,5 -1,6 -2,3 VS ADVARSEL -2,9 -9,8 VS -0,9
06.01.09 17:38 2,8 2,8 100 0,7 18,0 2,8 SW -1,2 -1,7 -2,5 VS ADVARSEL -3,1 -9,6 VS -1,0
06.01.09 17:08 3,0 3,0 100 0,2 18,0 1,4 W -1,5 -1,6 -4,2 VS ADVARSEL -2,0 -3,6 VS -1,1
06.01.09 16:38 3,3 3,3 100 2,0 18,0 2,0 WSW -0,8 -1,7 -2,7 VS  - -1,5 -3,1 VS -1,1
06.01.09 16:08 2,7 2,7 100 3,8 17,0 1,0 W -0,8 -1,8 -2,5 VS  - -1,6 -3,5 VS -1,3
06.01.09 15:38 0,9 0,9 100 9,1 15,0 1,5 NNØ -0,9 -2,0 -2,1 VS  - -1,9 -6,0 VS -1,4
06.01.09 15:08 0,5 0,5 100 7,7 12,0 1,2 ØNØ -0,9 -2,1 -2,1 VS  - -2,7 -2,8 VS -1,4
06.01.09 14:38 0,6 0,6 100 6,6 10,0 0,6 SSØ -1,3 -2,2 -1,0 Snow NEDBØR A -2,0 -3,8 VS -1,5
06.01.09 14:08 0,6 0,6 100 8,9 8,0 1,1 SW -1,5 -2,3 -0,7 Snow NEDBØR A -2,2 -4,2 VS -1,6
06.01.09 13:38 0,6 0,6 100 8,5 4,0 2,7 SW -1,6 -2,3 -1,5 VS ADVARSEL -2,6 -5,3 VS -1,6
06.01.09 13:08 0,7 0,7 100 4,9 2,0 3,3 SSW -1,4 -2,3 -3,2 VS ADVARSEL -2,7 -2,2 Snow -1,7
06.01.09 12:38 0,7 0,7 100 1,5 0,0 4,1 SW -1,3 -2,5 -2,4 VS  - -2,4 -2,9 VS -1,8
06.01.09 12:08 0,9 0,9 100 0,2 0,0 4,6 SW -2,0 -2,6 -2,5 VS  - -3,0 -4,2 VS -2,0
06.01.09 11:38 1,7 1,7 100 0,0 0,0 3,6 SW -1,6 -2,7 -2,7 VS  - -2,3 -4,0 VS -2,1
06.01.09 11:08 2,0 2,0 100 0,0 0,0 4,8 SW -1,6 -2,8 -1,5 VS ADVARSEL -2,4 -3,9 VS -2,1
06.01.09 10:38 1,9 1,9 100 0,0 0,0 4,3 SW -1,9 -3,0 -2,2 VS ADVARSEL -2,7 -3,4 VS -2,2
06.01.09 10:08 1,7 1,7 100 0,0 0,0 3,4 SW -2,2 -3,2 -1,3 FROST FROST ALARM -3,0 -2,1 FROST -2,3
06.01.09 09:38 1,8 1,8 100 0,0 0,0 4,5 SW -2,3 -3,4 -2,1 FROST FROST ALARM -3,1 -2,3 FROST -2,4
06.01.09 09:08 1,8 1,7 100 0,0 0,0 5,0 SW -2,7 -3,5 -4,5 VS  - -3,3 -1,2 BE -2,5
06.01.09 08:38 1,7 1,6 99 0,0 0,0 4,9 SW -2,7 -3,6 -0,3 BE NEDBØR A -3,5 -1,5 BE -2,5
06.01.09 08:08 1,6 1,4 99 0,0 0,0 5,2 SW -2,6 -3,8 -0,7 BE NEDBØR A -3,4 -1,9 BE -2,8
06.01.09 07:38 1,6 1,4 99 0,0 0,0 3,9 SW -3,1 -4,1 -1,6 FROST FROST ALARM -3,8 -1,9 FROST -2,8
06.01.09 07:08 1,4 1,2 98 0,0 0,0 3,3 SW -3,5 -4,2 -2,5 FROST FROST ALARM -4,1 -2,7 FROST -2,9
06.01.09 06:38 1,6 0,7 94 0,0 0,0 3,8 SW -3,7 -4,4 -0,1 FROST NEDBØR A -4,4 -1,8 BE -3,0
06.01.09 06:08 1,4 0,6 94 0,0 0,0 3,0 SW -3,5 -4,6 0,0 FROST NEDBØR A -4,3 -0,3 FROST -3,0
06.01.09 05:38 1,4 0,3 92 0,0 0,0 3,0 SW -3,8 -4,8 -0,1 FROST NEDBØR A -4,5 -0,2 FROST -3,3
06.01.09 05:08 1,4 -0,2 89 0,0 0,0 3,8 SW -4,0 -5,0 0,0 FROST NEDBØR A -4,6 -0,2 FROST -3,3
06.01.09 04:38 1,2 0,1 92 0,0 0,0 2,6 SW -4,3 -5,2 0,0 FROST NEDBØR A -5,1 -0,2 FROST -3,5
06.01.09 04:08 1,4 0,3 92 0,0 0,0 3,8 SW -4,4 -5,5 0,0 FROST NEDBØR A -5,0 -0,1 FROST -3,4
06.01.09 03:38 1,1 0,6 97 0,0 0,0 2,5 SW -5,0 -5,7 0,0 FROST FROST ALARM -5,7 -0,1 FROST -3,5
06.01.09 03:08 0,8 0,8 100 0,0 0,0 1,8 SW -5,2 -5,9 -0,1 FROST FROST ALARM -6,0 -0,1 FROST -3,5
06.01.09 02:38 0,7 0,7 100 0,0 0,0 1,6 WSW -5,6 -6,2 -0,2 FROST FROST ALARM -6,4 -0,1 FROST -3,6
06.01.09 02:08 0,3 0,3 100 0,0 0,0 0,7 W -5,9 -6,3 -0,5 FROST FROST ALARM -6,8 -0,1 FROST -3,6
06.01.09 01:38 -0,8 -0,8 100 0,0 0,0 0,6 -6,2 -6,6 -1,2 FROST FROST ALARM -7,1 0,0 FROST -3,7
06.01.09 01:08 -2,8 -2,8 100 0,0 0,0 0,6 -6,6 -6,8 0,0 FROST NEDBØR A -7,4 0,0 FROST -3,7
06.01.09 00:38 -3,5 -3,5 100 0,0 0,0 0,8 -6,8 -7,0 0,0 FROST FROST ALARM -7,7 0,0 FROST -3,8
06.01.09 00:08 -4,0 -4,0 100 0,0 0,0 0,8 NNØ -7,2 -7,2 0,0 FROST FROST ALARM -7,9 0,0 FROST -3,8
05.01.09 23:38 -4,7 -4,7 100 0,0 0,0 1,5 ØNØ -7,5 -7,4 -0,1 FROST FROST ALARM -8,4 0,0 FROST -4,0
05.01.09 23:08 -5,2 -5,2 100 0,0 0,0 1,2 NNØ -8,5 -7,5 -0,3 FROST FROST ALARM -9,2 0,0 FROST -4,0
05.01.09 22:38 -5,2 -5,2 100 0,0 0,0 1,4 ØNØ -7,9 -7,7 -0,7 FROST FROST ALARM -8,7 0,0 FROST -4,0
05.01.09 22:08 -5,7 -5,7 100 0,0 0,0 1,1 NW -8,2 -7,9 -0,4 FROST FROST ALARM -8,9 0,0 FROST -4,0
05.01.09 21:38 -6,0 -6,2 99 0,0 0,0 1,2 Ø -8,5 -8,2 -0,2 FROST FROST ALARM -9,1 0,0 FROST -3,8
05.01.09 21:08 -7,0 -7,0 100 0,0 0,0 1,3 NNØ -9,6 -8,4 -0,2 FROST FROST ALARM -10,1 0,0 FROST -3,8
05.01.09 20:38 -7,2 -7,3 99 0,0 0,0 1,2 -10,0 -8,5 0,0 FROST FROST ALARM -10,6 0,0 FROST -3,8

© Vaisala Ltd 2000-2009