Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
21.08.09 23:33 60,5 43,7 44 0,0 4,0 4,1 SW 12,6 15,8 0,0 VÅT  - 12,7 0,0 VÅT 20,5
21.08.09 23:03 60,5 43,1 42 0,6 4,0 4,0 SW 13,0 15,9 0,0 VÅT  - 13,2 0,0 VÅT 20,7
21.08.09 22:33 60,5 44,3 45 0,0 4,0 4,3 SW 13,1 16,3 0,0 FUKTIG  - 13,2 0,0 FUKTIG 20,8
21.08.09 22:03 60,5 44,2 45 0,0 4,0 4,7 SW 12,7 16,7 0,0 FUKTIG  - 12,8 0,0 FUKTIG 20,9
21.08.09 21:33 60,5 43,6 44 0,0 4,0 4,7 S 12,9 17,4 0,0 VÅT  - 13,0 0,0 VÅT 21,0
21.08.09 21:03 60,5 43,5 43 0,0 4,0 4,0 S 14,4 17,9 0,0 VÅT  - 14,6 0,0 VÅT 21,0
21.08.09 20:33 60,5 42,9 42 0,0 3,0 5,4 14,9 18,5 0,0 FUKTIG  - 15,0 0,0 FUKTIG 21,1
21.08.09 20:03 60,5 42,9 42 0,0 3,0 4,4 SSØ 14,8 19,4 0,0 VÅT  - 15,2 0,0 FUKTIG 21,1
21.08.09 19:33 60,5 37,7 32 3,7 3,0 6,3 SSØ 15,6 20,4 0,0 VÅT  - 16,1 0,0 VÅT 21,0
21.08.09 19:09 60,5 38,8 34 1,1 2,0 7,8 S 16,6 21,6 0,0 VÅT  - 16,7 0,0 VÅT 20,9
21.08.09 18:33 60,5 43,1 42 0,0 2,0 5,7 SSW 19,4 23,1 0,0 FUKTIG  - 20,0 0,0 TØRR 20,9
21.08.09 18:03 60,5 43,3 43 0,1 2,0 5,5 SSØ 21,3 24,2 0,0 VÅT  - 21,4 0,0 VÅT 20,7
21.08.09 17:33 60,5 43,2 43 0,0 2,0 5,6 SSØ 25,3 24,8 0,0 TØRR  - 25,6 0,0 TØRR 20,5
21.08.09 17:03 60,5 44,1 45 0,0 2,0 4,3 SSØ 24,7 25,8 0,0 TØRR  - 25,1 0,0 TØRR 20,3
21.08.09 16:33 60,5 45,6 48 0,0 2,0 4,6 SSØ 27,7 26,7 0,0 TØRR  - 28,1 0,0 TØRR 20,1
21.08.09 16:03 60,5 46,2 50 0,0 2,0 5,1 SSØ 31,4 26,7 0,0 TØRR  - 31,4 0,0 TØRR 19,7
21.08.09 15:33 60,5 46,6 51 0,0 2,0 4,6 SSØ 31,4 26,9 0,0 TØRR  - 31,4 0,0 TØRR 19,6
21.08.09 15:03 60,5 47,3 53 0,0 2,0 4,7 S 34,5 26,6 0,0 TØRR  - 34,3 0,0 TØRR 19,2
21.08.09 14:33 60,5 47,3 53 0,0 2,0 4,5 S 34,3 25,4 0,0 TØRR  - 34,2 0,0 TØRR 19,1
21.08.09 14:03 60,5 47,0 52 0,0 2,0 4,3 S 32,9 24,3 0,0 TØRR  - 33,1 0,0 TØRR 18,9
21.08.09 13:33 60,5 46,9 52 0,0 2,0 4,6 S 31,2 22,9 0,0 TØRR  - 31,7 0,0 TØRR 18,8
21.08.09 13:03 60,5 47,0 52 0,0 2,0 4,5 SSW 29,5 21,2 0,0 TØRR  - 30,6 0,0 TØRR 18,8
21.08.09 12:33 60,5 47,3 53 0,0 2,0 4,4 S 27,0 19,9 0,0 TØRR  - 28,3 0,0 TØRR 18,6
21.08.09 12:03 60,5 46,6 51 0,0 2,0 4,2 SSW 25,0 18,2 0,0 TØRR  - 26,3 0,0 TØRR 18,6
21.08.09 11:33 60,5 44,5 46 0,0 2,0 4,0 S 20,7 16,7 0,0 FUKTIG  - 21,0 0,0 FUKTIG 18,8
21.08.09 11:03 60,5 43,4 43 0,0 2,0 3,2 S 15,6 16,3 0,0 VÅT  - 15,6 0,0 VÅT 18,8
21.08.09 10:33 60,5 42,0 40 0,1 2,0 3,7 S 15,7 16,4 0,0 VÅT  - 15,9 0,0 VÅT 18,8
21.08.09 10:03 60,5 40,6 37 3,4 1,0 4,4 SSØ 15,9 16,3 0,0 VÅT  - 16,2 0,0 VÅT 18,8
21.08.09 09:33 60,5 43,3 43 0,0 0,0 4,1 SSØ 17,3 16,0 0,0 TØRR  - 17,6 0,0 TØRR 18,9
21.08.09 09:03 60,5 43,4 43 0,0 0,0 3,9 SSØ 15,6 15,7 0,0 FUKTIG  - 16,0 0,0 TØRR 18,9
21.08.09 08:33 60,5 43,4 43 0,0 0,0 3,8 SSØ 15,1 15,3 0,0 FUKTIG  - 15,2 0,0 FUKTIG 19,0
21.08.09 08:03 60,5 43,2 43 0,0 0,0 3,8 SSØ 14,6 15,0 0,0 FUKTIG  - 14,6 0,0 FUKTIG 19,1
21.08.09 07:33 60,5 43,1 42 0,0 1,0 3,8 SSØ 14,1 14,8 0,0 FUKTIG  - 14,2 0,0 FUKTIG 19,1
21.08.09 07:03 60,5 42,7 42 0,0 1,0 3,7 SSØ 13,5 14,7 0,0 FUKTIG  - 13,6 0,0 FUKTIG 19,2
21.08.09 06:33 60,5 42,1 40 0,0 1,0 3,5 SSØ 12,5 14,7 0,0 VÅT  - 12,7 0,0 FUKTIG 19,4
21.08.09 06:03 60,5 42,2 41 0,0 1,0 3,5 SSØ 12,6 14,8 0,0 VÅT  - 12,8 0,0 FUKTIG 19,5
21.08.09 05:33 60,5 42,1 40 0,0 1,0 4,0 SSØ 12,8 15,0 0,0 VÅT  - 12,8 0,0 FUKTIG 19,5
21.08.09 05:03 60,5 42,2 41 0,0 1,0 3,6 S 12,9 15,2 0,0 VÅT  - 13,0 0,0 FUKTIG 19,7
21.08.09 04:33 60,5 42,4 41 0,0 1,0 4,1 S 13,0 15,3 0,0 VÅT  - 13,1 0,0 FUKTIG 19,8
21.08.09 04:03 60,5 42,6 41 0,0 1,0 3,6 S 13,2 15,5 0,0 VÅT  - 13,2 0,0 FUKTIG 19,8
21.08.09 03:33 60,5 42,7 42 0,0 1,0 3,4 S 13,5 15,8 0,0 VÅT  - 13,5 0,0 FUKTIG 20,1
21.08.09 03:03 60,5 42,7 42 0,0 1,0 3,8 S 13,6 15,9 0,0 VÅT  - 13,6 0,0 FUKTIG 20,2
21.08.09 02:33 60,5 42,8 42 0,0 1,0 2,9 S 13,7 16,2 0,0 VÅT  - 13,8 0,0 FUKTIG 20,2
21.08.09 02:03 60,5 42,5 41 0,0 1,0 3,2 S 14,0 16,5 0,0 VÅT  - 14,1 0,0 FUKTIG 20,3
21.08.09 01:33 60,5 42,8 42 0,0 1,0 3,1 S 14,3 16,7 0,0 VÅT  - 14,4 0,0 FUKTIG 20,3
21.08.09 01:03 60,5 42,6 41 0,0 1,0 3,7 S 14,6 17,0 0,0 VÅT  - 14,6 0,0 FUKTIG 20,4
21.08.09 00:33 60,5 42,6 41 0,0 1,0 4,3 S 14,8 17,3 0,0 VÅT  - 14,9 0,0 FUKTIG 20,5
21.08.09 00:03 60,5 42,9 42 0,0 1,0 5,1 S 15,2 17,8 0,0 VÅT  - 15,3 0,0 FUKTIG 20,7

© Vaisala Ltd 2000-2009