Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
13.01.09 23:33 4,6 -0,2 71 0,0 3,0 3,1 WNW 1,6 2,6 0,0 BE  - 1,1 -0,2 VS 4,7
13.01.09 23:03 4,9 0,2 72 0,0 3,0 3,8 W 1,8 2,7 -0,1 BE  - 1,6 -0,4 VS 4,7
13.01.09 22:33 5,2 1,3 76 0,0 3,0 3,1 WNW 2,4 2,7 -0,2 VS  - 2,1 -0,6 VS 4,9
13.01.09 22:03 5,2 0,6 72 0,0 3,0 3,2 WNW 2,2 2,6 -0,5 VS  - 1,8 -1,4 VS 5,0
13.01.09 21:33 5,1 1,0 75 0,0 3,0 3,9 WNW 1,9 2,7 -1,3 VS  - 1,6 -1,7 VS 5,0
13.01.09 21:03 5,3 1,5 77 0,0 3,0 3,4 WNW 2,1 2,8 -1,4 VS  - 1,9 -4,1 VS 5,1
13.01.09 20:33 5,3 2,9 84 0,0 3,0 3,5 W 2,4 2,7 -0,5 VS  - 2,4 -0,2 VS 5,1
13.01.09 20:03 5,4 3,1 85 0,0 3,0 3,8 W 1,8 2,6 0,0 FUKTIG  - 1,7 0,0 FUKTIG 5,1
13.01.09 19:33 5,0 2,8 86 0,0 3,0 3,3 W 1,5 2,8 0,0 FUKTIG  - 1,2 0,0 FUKTIG 5,2
13.01.09 19:03 5,1 3,0 87 0,0 3,0 3,6 W 1,6 3,1 0,0 FUKTIG  - 1,4 0,0 FUKTIG 5,2
13.01.09 18:33 5,0 2,8 86 0,0 3,0 3,1 W 2,0 3,4 0,0 FUKTIG  - 1,7 0,0 FUKTIG 5,3
13.01.09 18:03 5,0 2,6 85 0,0 3,0 3,3 WSW 2,3 3,7 0,0 FUKTIG  - 2,1 0,0 FUKTIG 5,3
13.01.09 17:33 5,5 3,5 87 0,0 2,0 3,6 WSW 2,7 3,8 0,0 TØRR  - 2,6 0,0 FUKTIG 5,3
13.01.09 17:03 5,5 3,1 85 0,0 2,0 3,3 WSW 3,1 4,0 0,0 TØRR  - 2,8 0,0 FUKTIG 5,3
13.01.09 16:33 5,5 3,7 88 0,0 2,0 2,7 W 3,2 4,2 0,0 TØRR  - 3,0 0,0 FUKTIG 5,3
13.01.09 16:03 5,5 3,3 86 0,0 2,0 4,1 W 3,4 4,6 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 5,3
13.01.09 15:33 5,9 3,2 83 0,0 2,0 5,5 W 4,2 5,1 0,0 FUKTIG  - 3,9 0,0 FUKTIG 5,3
13.01.09 15:03 5,9 3,5 84 0,0 2,0 4,9 WSW 4,9 5,3 0,0 FUKTIG  - 4,6 0,0 FUKTIG 5,3
13.01.09 14:33 6,3 3,7 83 0,0 2,0 4,7 WSW 5,8 5,3 0,0 FUKTIG  - 5,4 0,0 FUKTIG 5,3
13.01.09 14:03 6,6 3,9 83 0,0 2,0 4,5 WSW 6,6 5,1 0,0 VÅT  - 6,2 0,0 FUKTIG 5,3
13.01.09 13:33 6,3 3,7 84 0,0 2,0 3,6 WSW 5,5 5,1 0,0 VÅT  - 5,2 0,0 FUKTIG 5,3
13.01.09 13:03 6,2 3,7 84 0,0 2,0 3,7 WSW 5,5 5,1 0,0 VÅT  - 5,1 0,0 VÅT 5,2
13.01.09 12:33 6,6 3,9 83 0,0 2,0 4,2 WSW 6,2 5,0 0,0 VÅT  - 5,9 0,0 VÅT 5,3
13.01.09 12:03 6,3 3,4 82 0,0 2,0 3,8 WSW 5,7 4,8 0,0 VÅT  - 5,6 0,0 FUKTIG 5,3
13.01.09 11:33 6,0 3,3 83 1,0 1,0 7,2 WSW 5,2 4,6 0,0 VÅT  - 5,0 0,0 VÅT 5,3
13.01.09 11:03 6,3 3,1 80 0,2 1,0 4,5 WSW 4,2 4,7 0,0 VÅT  - 4,0 0,0 VÅT 5,3
13.01.09 10:33 6,0 3,8 86 0,5 1,0 6,3 WSW 5,0 4,7 0,0 VÅT  - 4,8 0,0 VÅT 5,3
13.01.09 10:03 6,6 4,9 89 0,5 0,0 5,2 WSW 4,8 4,6 0,0 VÅT  - 4,6 0,0 VÅT 5,3
13.01.09 09:33 6,3 4,3 87 0,0 0,0 5,4 SW 4,6 4,6 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 VÅT 5,3
13.01.09 09:03 6,5 5,0 90 0,4 0,0 5,0 SSW 4,9 4,6 0,0 VÅT  - 4,6 0,0 VÅT 5,3
13.01.09 08:33 6,6 5,3 91 0,0 0,0 3,9 SSW 4,7 4,6 0,0 FUKTIG  - 4,4 0,0 FUKTIG 5,3
13.01.09 08:03 6,6 5,2 91 0,0 0,0 4,3 SSW 4,8 4,5 0,0 VÅT  - 4,5 0,0 FUKTIG 5,5
13.01.09 07:33 6,6 5,3 91 0,0 0,0 4,7 SSW 4,5 4,5 0,0 VÅT  - 4,2 0,0 FUKTIG 5,5
13.01.09 07:03 6,6 5,3 91 0,0 0,0 4,8 SSW 4,5 4,5 0,0 VÅT  - 4,2 0,0 FUKTIG 5,5
13.01.09 06:33 6,6 5,3 91 0,0 0,0 4,4 SSW 4,8 4,5 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 FUKTIG 5,5
13.01.09 06:03 6,6 5,2 91 0,0 0,0 3,7 SSW 4,4 4,5 0,0 VÅT  - 4,1 0,0 FUKTIG 5,5
13.01.09 05:33 6,6 5,2 91 0,0 0,0 3,7 SSW 4,3 4,5 0,0 VÅT  - 4,0 0,0 FUKTIG 5,5
13.01.09 05:03 6,6 5,0 89 0,0 0,0 4,6 SSW 3,9 4,6 0,0 VÅT  - 3,6 0,0 FUKTIG 5,6
13.01.09 04:33 6,7 5,3 91 0,0 0,0 5,0 SSW 4,2 4,8 0,0 VÅT  - 4,0 0,0 FUKTIG 5,6
13.01.09 04:03 6,7 5,3 90 0,0 0,0 5,2 SSW 4,7 4,9 0,0 VÅT  - 4,3 0,0 FUKTIG 5,6
13.01.09 03:33 6,8 5,5 91 0,0 0,0 4,5 SSW 4,9 4,9 0,0 VÅT  - 4,6 0,0 FUKTIG 5,6
13.01.09 03:03 6,7 5,5 92 0,0 0,0 4,5 SSW 4,7 5,1 0,0 FUKTIG  - 4,4 0,0 FUKTIG 5,6
13.01.09 02:33 6,7 5,6 92 0,0 0,0 3,9 S 5,1 5,2 0,0 FUKTIG  - 4,8 0,0 FUKTIG 5,6
13.01.09 02:03 6,7 5,6 92 0,0 0,0 3,8 S 5,2 5,2 0,0 FUKTIG  - 4,9 0,0 FUKTIG 5,6
13.01.09 01:33 6,7 5,7 93 0,0 0,0 3,6 S 5,1 5,3 0,0 FUKTIG  - 4,8 0,0 FUKTIG 5,6
13.01.09 01:03 6,8 5,9 94 0,0 0,0 3,9 SSW 5,3 5,4 0,0 FUKTIG  - 5,1 0,0 FUKTIG 5,6
13.01.09 00:33 7,0 6,1 94 0,0 0,0 4,3 S 5,6 5,5 0,0 FUKTIG  - 5,4 0,0 FUKTIG 5,6
13.01.09 00:03 7,0 6,1 94 0,0 0,0 4,3 S 5,6 5,5 0,0 FUKTIG  - 5,5 0,0 FUKTIG 5,6

© Vaisala Ltd 2000-2009