Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
04.01.09 23:33 -6,7 -11,1 71 0,0 0,0 0,9 ØNØ -8,9 -5,4 0,0 BE  - -9,5 0,0 BE 0,4
04.01.09 23:03 -5,5 -11,7 62 0,0 0,0 1,3 NNØ -8,3 -5,3 0,0 TØRR  - -8,9 0,0 BE 0,4
04.01.09 22:33 -5,2 -11,6 61 0,0 0,0 1,7 NNØ -8,1 -5,2 0,0 BE  - -8,8 0,0 BE 0,4
04.01.09 22:03 -5,7 -10,9 67 0,0 0,0 1,6 NNØ -8,1 -5,1 0,0 BE  - -8,8 -0,1 BE 0,4
04.01.09 21:33 -5,2 -11,0 63 0,0 0,0 1,5 NNØ -8,0 -5,0 0,0 BE  - -8,6 -0,2 BE 0,4
04.01.09 21:03 -5,8 -10,9 67 0,0 0,0 1,5 ØNØ -8,0 -4,8 0,0 BE  - -8,6 -0,2 BE 0,4
04.01.09 20:33 -5,2 -10,1 68 0,0 0,0 0,8 NNØ -7,7 -4,5 0,0 BE  - -8,5 -0,5 BE 0,4
04.01.09 20:03 -4,9 -9,7 69 0,0 0,0 1,4 NNØ -7,4 -4,4 0,0 BE  - -8,1 -0,7 BE 0,4
04.01.09 19:33 -5,2 -9,2 74 0,0 0,0 1,1 NNØ -7,3 -4,1 0,0 BE  - -7,9 -0,8 BE 0,4
04.01.09 19:03 -3,8 -9,0 67 0,0 0,0 1,4 N -6,9 -4,0 0,0 BE  - -7,5 -1,4 BE 0,4
04.01.09 18:33 -4,0 -8,1 73 0,0 0,0 1,2 N -6,6 -3,7 0,0 BE  - -7,3 -1,6 BE 0,4
04.01.09 18:03 -3,7 -7,6 74 0,0 0,0 0,8 N -6,3 -3,4 0,0 BE  - -6,8 -2,1 BE 0,4
04.01.09 17:33 -3,4 -6,7 78 0,0 0,0 1,1 N -5,7 -3,2 0,0 BE  - -6,4 -2,2 BE 0,5
04.01.09 17:03 -4,3 -6,8 83 0,0 0,0 1,4 Ø -5,5 -2,8 0,0 BE  - -6,1 -2,6 BE 0,5
04.01.09 16:33 -3,7 -6,6 80 0,0 0,0 1,5 ØNØ -5,2 -2,5 0,0 BE  - -5,6 -3,0 BE 0,5
04.01.09 16:03 -3,4 -6,0 82 0,0 0,0 1,4 Ø -4,5 -2,2 -0,1 BE  - -4,9 -3,3 BE 0,5
04.01.09 15:33 -2,4 -5,3 80 0,0 0,0 1,8 Ø -3,5 -1,9 -0,3 BE  - -4,0 -4,9 VS 0,5
04.01.09 15:03 -1,2 -5,1 75 0,0 0,0 3,6 Ø -2,7 -1,7 -0,7 BE  - -3,0 -5,4 VS 0,5
04.01.09 14:33 -1,0 -4,6 77 0,0 0,0 3,6 Ø -2,4 -1,6 -1,6 BE  - -2,8 -6,4 VS 0,5
04.01.09 14:03 -0,9 -4,5 76 0,0 0,0 3,3 Ø -1,5 -1,5 -3,2 VS  - -1,9 -6,4 VS 0,5
04.01.09 13:33 -0,8 -3,7 81 0,0 0,0 2,6 Ø -1,4 -1,6 -4,8 VS  - -1,4 -4,2 VS 0,5
04.01.09 13:03 -1,0 -3,5 83 0,0 0,0 3,6 ØNØ -1,6 -1,8 -5,0 VS  - -1,6 -5,7 VS 0,5
04.01.09 12:33 -1,1 -3,5 84 0,0 0,0 3,1 ØNØ -1,5 -2,0 -5,6 VS  - -1,5 -5,4 VS 0,5
04.01.09 12:03 -1,2 -3,3 86 0,0 0,0 3,5 ØNØ -2,2 -2,3 -6,4 VS  - -2,2 -5,8 VS 0,5
04.01.09 11:33 -1,1 -3,2 86 0,0 0,0 3,8 ØNØ -2,7 -2,7 -6,6 VS  - -2,7 -9,2 VS 0,5
04.01.09 11:03 -1,6 -3,3 88 0,0 0,0 3,4 ØNØ -3,7 -3,0 -3,7 VS FROST ALARM -3,8 -4,9 VS 0,5
04.01.09 10:33 -2,7 -3,8 92 0,0 0,0 1,6 ØNØ -4,6 -3,0 -1,9 FROST FROST ALARM -5,1 -2,8 FROST 0,5
04.01.09 10:03 -3,4 -4,4 92 0,0 0,0 0,8 ØNØ -5,3 -2,8 -1,1 FROST FROST ALARM -5,8 -3,6 FROST 0,5
04.01.09 09:33 -3,0 -4,1 92 0,0 0,0 1,5 ØNØ -5,1 -2,6 -1,8 FROST FROST ALARM -5,4 -7,3 VS 0,5
04.01.09 09:03 -2,2 -3,1 93 0,0 0,0 0,4 Ø -4,4 -2,4 -1,3 FROST FROST ALARM -4,5 -5,1 VS 0,5
04.01.09 08:33 -1,3 -2,3 93 0,0 0,0 1,3 ØNØ -3,3 -2,3 -1,2 FROST FROST ALARM -3,5 -7,1 VS 0,5
04.01.09 08:03 -2,2 -2,9 95 0,0 0,0 0,6 ØNØ -3,4 -2,4 -2,0 FROST FROST ALARM -3,7 -8,9 VS 0,5
04.01.09 07:33 -1,9 -2,5 96 0,0 0,0 1,0 Ø -3,8 -2,4 -1,6 FROST FROST ALARM -4,2 -8,3 VS 0,5
04.01.09 07:03 -2,1 -2,7 95 0,0 0,0 1,1 ØNØ -3,4 -2,6 -1,2 FROST FROST ALARM -3,8 -8,4 VS 0,5
04.01.09 06:33 -1,9 -2,7 94 0,0 0,0 1,4 ØNØ -4,2 -2,5 -0,9 FROST FROST ALARM -4,7 -8,8 VS 0,6
04.01.09 06:03 -1,5 -2,4 93 0,0 0,0 1,3 Ø -4,3 -2,3 -0,7 FROST FROST ALARM -4,8 -6,0 VS 0,6
04.01.09 05:33 -1,2 -1,8 96 0,0 0,0 0,4 ØSØ -3,3 -2,4 -0,8 FROST FROST ALARM -3,7 -5,7 VS 0,6
04.01.09 05:03 -1,3 -2,3 93 0,0 0,0 0,7 Ø -3,7 -2,3 -0,7 FROST FROST ALARM -4,1 -4,3 VS 0,6
04.01.09 04:33 -1,0 -2,0 93 0,0 0,0 0,6 NNØ -3,3 -2,5 0,0 FROST FROST ALARM -3,7 -1,0 FROST 0,7
04.01.09 04:03 -0,4 -1,6 92 0,0 0,0 1,0 NW -3,9 -2,6 0,0 FROST FROST ALARM -4,5 -0,6 FROST 0,7
04.01.09 03:33 -0,7 -1,5 94 0,0 0,0 0,7 N -4,0 -2,7 0,0 FROST FROST ALARM -4,6 -0,5 FROST 0,7
04.01.09 03:03 -0,3 -1,1 94 0,0 0,0 0,1 N -4,9 -2,6 0,0 FROST FROST ALARM -5,6 -0,4 FROST 0,9
04.01.09 02:33 -0,8 -1,3 97 0,0 0,0 0,6 ØSØ -4,8 -2,3 0,0 FROST FROST ALARM -5,3 -0,7 FROST 0,9
04.01.09 02:03 -0,6 -1,7 93 0,0 0,0 0,4 N -4,5 -2,3 0,0 FROST FROST ALARM -5,0 -1,7 FROST 0,9
04.01.09 01:33 -0,1 -1,1 93 0,0 0,0 1,3 N -4,1 -2,1 -0,1 FROST FROST ALARM -4,7 -1,5 FROST 1,0
04.01.09 01:03 0,3 -0,8 93 0,0 0,0 1,5 NNW -3,7 -1,9 -0,3 FROST FROST ALARM -4,5 -2,4 FROST 1,0
04.01.09 00:33 0,9 -0,3 92 0,0 0,0 1,2 N -3,8 -1,9 -0,6 FROST FROST ALARM -4,4 -2,7 FROST 1,0
04.01.09 00:03 -0,1 -1,0 94 0,0 0,0 0,9 NNØ -3,3 -1,7 -1,0 FROST FROST ALARM -3,7 -2,5 FROST 1,0

© Vaisala Ltd 2000-2009