Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
01.01.09 23:33 -3,3 -4,5 91 0,0 0,0 0,2 -6,2 -3,1 -1,3 FROST FROST ALARM -6,8 -1,2 FROST 1,0
01.01.09 23:03 -2,2 -3,6 90 0,0 0,0 1,1 NNW -5,6 -3,0 -1,6 FROST FROST ALARM -6,2 -1,3 FROST 1,1
01.01.09 22:33 -1,7 -3,3 89 0,0 0,0 1,6 N -5,1 -2,8 -0,7 FROST FROST ALARM -5,7 -2,7 FROST 1,0
01.01.09 22:03 -1,5 -2,9 90 0,0 0,0 1,6 N -5,0 -2,7 -1,2 FROST FROST ALARM -5,6 -1,7 FROST 1,2
01.01.09 21:33 -1,4 -3,0 89 0,0 0,0 1,2 N -4,9 -2,4 -2,9 FROST FROST ALARM -5,5 -2,9 FROST 1,1
01.01.09 21:03 -1,2 -3,1 87 0,0 0,0 1,6 N -4,6 -2,4 -4,0 FROST FROST ALARM -5,3 -5,2 VS 1,2
01.01.09 20:33 -1,1 -2,7 89 0,0 0,0 1,7 NNW -4,4 -2,2 -4,1 FROST FROST ALARM -5,0 -4,0 FROST 1,2
01.01.09 20:03 -1,7 -3,0 91 0,0 0,0 1,4 N -4,4 -2,0 -3,5 FROST FROST ALARM -4,9 -4,0 FROST 1,3
01.01.09 19:33 -1,5 -3,7 85 0,0 0,0 1,1 NNØ -4,3 -1,9 -4,6 VS ADVARSEL -4,9 -3,1 FROST 1,3
01.01.09 19:03 -0,7 -3,2 83 0,0 0,0 0,4 NNW -3,9 -1,5 -4,4 VS  - -4,2 -3,7 FROST 1,3
01.01.09 18:33 -0,2 -2,9 82 0,0 0,0 0,4 ØNØ -3,1 -1,2 -3,6 VS ADVARSEL -3,4 -4,2 VS 1,3
01.01.09 18:03 0,3 -2,8 80 0,0 0,0 1,2 N -2,0 -1,2 -4,8 VS  - -2,4 -4,0 VS 1,3
01.01.09 17:33 -0,6 -3,2 83 0,0 0,0 1,1 S -1,8 -1,2 -4,1 VS  - -2,2 -5,3 VS 1,3
01.01.09 17:03 -1,2 -3,5 85 0,0 0,0 1,1 S -2,6 -1,1 -3,5 VS  - -2,8 -5,0 VS 1,3
01.01.09 16:33 -0,4 -3,2 81 0,0 0,0 1,1 S -2,7 -0,7 -4,9 VS ADVARSEL -2,8 -4,5 VS 1,3
01.01.09 16:03 1,0 -3,2 73 0,0 0,0 0,8 S -1,4 -0,4 -5,1 VS  - -1,7 -3,2 VS 1,3
01.01.09 15:33 1,4 -2,8 73 0,0 0,0 0,7 SSØ -0,2 -0,2 -5,7 VS  - -0,5 -5,0 VS 1,3
01.01.09 15:03 1,5 -2,6 74 0,0 0,0 1,0 S -0,1 -0,2 -5,5 VS  - -0,2 -4,2 VS 1,3
01.01.09 14:33 1,3 -2,3 77 0,0 0,0 1,2 S 0,1 -0,3 -5,7 VS  - 0,0 -4,4 VS 1,3
01.01.09 14:03 1,4 -2,5 75 0,0 0,0 1,3 S 0,5 -0,5 -6,0 VS  - 0,2 -6,3 VS 1,3
01.01.09 13:33 1,1 -1,9 80 0,0 0,0 1,3 S 0,2 -0,7 -8,0 VS  - 0,0 -9,1 VS 1,3
01.01.09 13:03 0,9 -2,2 80 0,0 0,0 0,6 SSØ -0,4 -0,8 -7,6 VS  - -0,8 -6,3 VS 1,3
01.01.09 12:33 0,9 -2,2 80 0,0 0,0 0,4 Ø -0,4 -1,2 -7,7 VS  - -0,6 -10,0 VS 1,3
01.01.09 12:03 0,2 -2,3 83 0,0 0,0 1,3 Ø -1,3 -1,3 -7,4 VS  - -1,6 -10,0 VS 1,3
01.01.09 11:33 0,6 -2,4 81 0,0 0,0 1,9 Ø -1,5 -1,5 -9,3 VS  - -1,6 -10,0 VS 1,3
01.01.09 11:03 0,0 -2,2 85 0,0 0,0 0,9 Ø -1,7 -1,7 -6,1 VS  - -1,9 -10,0 VS 1,5
01.01.09 10:33 -0,2 -2,8 83 0,0 0,0 0,9 Ø -2,5 -1,9 -8,9 VS  - -2,8 -10,0 VS 1,5
01.01.09 10:03 -0,3 -3,0 82 0,0 0,0 1,3 ØNØ -2,9 -2,0 -8,4 VS  - -3,3 -10,0 VS 1,5
01.01.09 09:33 0,2 -2,3 83 0,0 0,0 1,9 ØNØ -3,1 -2,2 -2,9 VS ADVARSEL -3,3 -10,0 VS 1,6
01.01.09 09:03 0,1 -1,9 87 0,0 0,0 1,4 Ø -3,3 -2,3 -5,8 VS  - -3,5 -8,6 VS 1,7
01.01.09 08:33 -1,0 -2,5 90 0,0 0,0 1,1 Ø -4,3 -2,3 -5,2 VS  - -4,9 -10,0 VS 1,7
01.01.09 08:03 -0,9 -2,3 90 0,0 0,0 1,0 NNØ -4,4 -2,2 -5,5 VS  - -5,0 -10,0 VS 1,8
01.01.09 07:33 -0,9 -2,5 89 0,0 0,0 1,4 N -4,4 -2,1 -5,2 VS  - -5,1 -10,0 VS 1,8
01.01.09 07:03 -0,6 -1,7 92 0,0 0,0 1,0 NNØ -4,2 -1,9 -5,0 VS  - -4,8 -10,0 VS 1,9
01.01.09 06:33 -1,2 -2,5 91 0,0 1,0 1,1 -4,2 -1,9 -5,8 VS  - -4,6 -10,0 VS 1,9
01.01.09 06:03 -0,8 -2,4 89 0,0 1,0 1,1 NNØ -3,8 -1,7 -6,2 VS ADVARSEL -4,4 -10,0 VS 2,0
01.01.09 05:33 0,2 -1,8 86 0,0 1,0 1,8 NNW -3,5 -1,5 -8,0 VS  - -4,1 -10,0 VS 2,0
01.01.09 05:03 0,9 -1,5 84 0,0 1,0 1,9 NNW -3,3 -1,2 -9,3 VS  - -3,7 -10,0 VS 2,0
01.01.09 04:33 1,1 -1,6 82 0,0 1,0 1,6 N -2,9 -0,9 -7,3 VS  - -3,4 -10,0 VS 2,2
01.01.09 04:03 1,4 -1,3 82 0,0 1,0 5,4 NW -2,2 -0,7 -9,6 VS  - -2,6 -10,0 VS 2,2
01.01.09 03:33 0,4 -1,4 88 0,0 1,0 3,1 NW -2,3 -0,4 -9,2 VS  - -2,7 -10,0 VS 2,2
01.01.09 03:03 1,3 -1,0 85 0,0 1,0 2,8 NW -1,6 -0,1 -9,7 VS  - -1,9 -10,0 VS 2,2
01.01.09 02:33 1,8 -0,8 83 0,0 1,0 2,9 NNW -1,3 0,2 -9,9 VS  - -1,8 -10,0 VS 2,2
01.01.09 02:03 2,6 -0,3 82 0,0 1,0 4,1 NNW -0,7 0,5 -9,9 VS  - -1,0 -9,7 VS 2,2
01.01.09 01:33 3,1 2,3 95 0,0 1,0 2,5 NNW 0,2 0,7 -9,0 VS  - -0,2 -9,9 VS 2,2
01.01.09 01:03 3,3 2,5 95 0,0 1,0 2,5 NW 0,7 0,7 -8,2 VS  - 0,4 -7,7 VS 2,3
01.01.09 00:33 3,2 2,4 95 0,0 1,0 1,0 NW 0,9 0,7 -7,3 VS  - 0,5 -7,9 VS 2,2
01.01.09 00:03 2,3 1,4 94 0,0 1,0 0,6 N 0,6 0,5 -9,9 VS  - 0,3 -6,9 VS 2,2

© Vaisala Ltd 2000-2009