Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
30.11.08 23:33 0,3 -43,9 2 0,0 0,0 2,2 Ø -3,3 -1,6 -2,1 BE  - -3,6 -4,1 VS 2,7
30.11.08 23:03 -0,1 -44,2 2 0,0 0,0 2,6 ØNØ -3,3 -1,5 -2,2 BE  - -3,7 -5,0 VS 2,7
30.11.08 22:33 -0,1 -44,2 2 0,0 0,0 1,7 Ø -3,3 -1,5 -2,8 BE  - -3,5 -4,4 VS 2,7
30.11.08 22:03 -0,1 -44,2 2 0,0 0,0 1,5 Ø -3,2 -1,3 -2,4 BE  - -3,6 -2,1 BE 2,9
30.11.08 21:33 -0,1 -44,2 2 0,0 0,0 2,3 ØNØ -3,0 -1,3 -2,8 VS ADVARSEL -3,4 -1,6 BE 2,9
30.11.08 21:03 0,4 -43,8 2 0,0 0,0 2,3 Ø -3,0 -1,3 -2,2 BE  - -3,3 -4,1 VS 3,0
30.11.08 20:33 -0,2 -44,3 2 0,0 0,0 1,3 ØNØ -3,1 -1,2 -3,8 VS  - -3,5 -6,0 VS 3,0
30.11.08 20:03 -0,1 -44,1 2 0,0 0,0 0,9 ØNØ -3,0 -1,0 -2,7 BE  - -3,4 -5,3 VS 3,0
30.11.08 19:33 -0,1 -44,1 2 0,0 0,0 1,6 Ø -2,7 -0,9 -1,9 BE  - -3,2 -0,9 BE 3,1
30.11.08 19:03 -0,4 -44,4 2 0,0 0,0 1,2 ØNØ -2,5 -0,8 -1,2 BE  - -3,1 -1,2 BE 3,1
30.11.08 18:33 0,3 -43,9 2 0,0 0,0 1,6 Ø -2,4 -0,6 -1,7 BE  - -2,8 -2,2 BE 3,2
30.11.08 18:03 0,8 -43,6 2 0,0 0,0 2,3 ØNØ -2,2 -0,4 -1,7 BE  - -2,6 -2,2 BE 3,2
30.11.08 17:33 0,0 -44,1 2 0,0 0,0 1,1 Ø -2,2 -0,2 -0,9 BE  - -2,6 -1,2 BE 3,2
30.11.08 17:03 0,1 -44,0 2 0,0 0,0 0,9 Ø -1,9 0,0 -1,2 BE  - -2,3 -1,9 BE 3,2
30.11.08 16:33 0,3 -43,9 2 0,0 0,0 1,5 ØNØ -1,7 0,3 -1,2 BE  - -1,9 -2,6 VS 3,2
30.11.08 16:03 0,6 -43,7 2 0,0 0,0 0,8 Ø -1,2 0,7 -1,5 VS ADVARSEL -1,3 -2,9 VS 3,2
30.11.08 15:33 1,2 -43,3 2 0,0 0,0 1,6 ØNØ -0,5 1,2 -1,4 VS  - -0,7 -2,5 VS 3,1
30.11.08 15:03 2,0 -42,7 2 0,0 0,0 1,3 Ø 0,4 1,4 -1,6 VS ADVARSEL 0,0 -4,0 VS 3,1
30.11.08 14:33 3,0 -42,1 2 0,0 0,0 1,1 Ø 1,6 1,5 -2,7 VS  - 1,1 -3,6 VS 3,1
30.11.08 14:03 3,5 -41,8 2 0,0 0,0 1,5 Ø 2,1 1,4 -2,0 BE  - 1,6 -2,5 VS 3,1
30.11.08 13:33 3,5 -41,7 2 0,0 0,0 1,6 Ø 2,4 1,2 -2,3 BE  - 2,0 -3,1 VS 3,1
30.11.08 13:03 3,5 -41,8 2 0,0 0,0 1,4 ØSØ 2,1 0,7 -2,9 BE  - 1,9 -3,2 VS 3,1
30.11.08 12:33 3,1 -42,0 2 0,0 0,0 1,4 Ø 1,7 0,2 -3,2 VS  - 1,5 -2,4 VS 3,1
30.11.08 12:03 2,7 -42,3 2 0,0 0,0 1,3 Ø 0,9 -0,4 -2,4 VS  - 0,9 -3,4 VS 3,1
30.11.08 11:33 2,3 -42,5 2 0,0 0,0 1,0 Ø 0,0 -0,6 -1,9 VS  - 0,1 -8,5 VS 3,2
30.11.08 11:03 1,7 -42,9 2 0,0 0,0 1,5 ØNØ -0,9 -0,9 -3,2 VS  - -0,9 -10,0 VS 3,2
30.11.08 10:33 1,1 -43,4 2 0,0 0,0 1,2 ØNØ -1,6 -1,1 -2,1 VS ADVARSEL -1,9 -8,0 VS 3,3
30.11.08 10:03 0,0 -44,1 2 0,0 0,0 1,4 S -2,4 -1,3 -1,3 BE  - -3,0 -5,0 VS 3,3
30.11.08 09:33 -0,4 -44,4 2 0,0 0,0 1,2 S -3,1 -1,3 -0,1 BE  - -3,7 -3,9 VS 3,5
30.11.08 09:03 -0,2 -44,3 2 0,0 0,0 1,3 S -3,2 -1,3 -0,1 BE  - -3,9 -0,3 BE 3,6
30.11.08 08:33 -0,5 -44,5 2 0,0 0,0 1,5 S -3,3 -1,1 0,0 BE  - -4,0 -0,6 BE 3,7
30.11.08 08:03 -0,5 -44,5 2 0,0 0,0 1,3 S -3,4 -1,1 0,0 BE  - -4,0 -0,5 BE 3,7
30.11.08 07:33 -0,4 -44,4 2 0,0 0,0 1,5 S -3,1 -0,9 0,0 BE  - -3,7 -0,7 BE 3,7
30.11.08 07:03 -0,4 -44,4 2 0,0 0,0 1,1 S -3,1 -0,9 0,0 BE  - -3,7 -0,6 BE 3,8
30.11.08 06:33 -0,9 -44,7 2 0,0 2,0 1,3 S -3,1 -0,6 0,0 BE  - -3,7 -0,6 BE 3,9
30.11.08 06:03 -0,8 -44,6 2 0,0 2,0 1,5 S -2,7 -0,5 0,0 BE  - -3,4 -0,5 BE 3,9
30.11.08 05:33 -0,2 -44,2 2 0,0 2,0 1,5 S -2,4 -0,4 -0,1 BE  - -3,2 -0,7 BE 4,0
30.11.08 05:03 0,0 -44,1 2 0,0 2,0 1,3 S -2,4 -0,1 -0,2 BE  - -3,0 -1,8 BE 4,0
30.11.08 04:33 -0,2 -44,2 2 0,0 2,0 1,4 S -2,1 0,1 -0,4 BE  - -2,7 -1,4 BE 4,2
30.11.08 04:03 -0,1 -44,2 2 0,0 2,0 1,5 S -1,7 0,3 -1,0 BE  - -2,4 -0,7 BE 4,2
30.11.08 03:33 0,6 -43,7 2 0,0 2,0 1,3 S -1,2 0,5 -1,8 VS ADVARSEL -1,6 -0,7 BE 4,3
30.11.08 03:03 0,9 -43,5 2 0,0 2,0 1,5 S -0,9 0,5 -2,9 VS ADVARSEL -1,2 -0,8 BE 4,4
30.11.08 02:33 0,5 -43,8 2 0,0 2,0 1,5 S -0,9 0,5 -2,8 VS  - -1,3 -0,4 BE 4,4
30.11.08 02:03 0,2 -44,0 2 0,0 2,0 1,1 S -1,6 0,6 -3,1 VS  - -2,2 -1,0 BE 4,5
30.11.08 01:33 0,2 -43,9 2 0,0 2,0 1,1 S -1,3 0,9 -2,1 VS  - -1,9 -0,8 BE 4,5
30.11.08 01:03 0,5 -43,8 2 0,0 2,0 1,8 S -1,2 1,2 -1,5 VS  - -1,7 -0,7 BE 4,5
30.11.08 00:33 1,2 -43,3 2 0,0 2,0 1,1 S -0,9 1,5 -1,2 VS ADVARSEL -1,2 -1,2 VS 4,6
30.11.08 00:03 1,1 -43,4 2 0,0 2,0 1,3 S -0,3 1,9 -1,0 VS  - -0,7 -1,4 VS 4,6

© Vaisala Ltd 2000-2008