Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
27.11.08 23:03 5,9 -40,2 2 0,0 2,0 7,2 W 3,4 4,3 0,0 VÅT  - 3,0 0,0 FUKTIG 6,0
27.11.08 22:33 7,4 -39,1 2 0,0 1,0 7,4 WSW 3,8 4,5 0,0 VÅT  - 3,4 0,0 VÅT 6,0
27.11.08 22:03 6,7 -38,1 2 0,2 1,0 7,2 WSW 4,2 4,7 0,0 VÅT  - 3,9 0,0 VÅT 6,2
27.11.08 21:33 6,7 -39,6 2 0,5 1,0 7,2 SW 4,2 4,9 0,0 VÅT  - 3,8 0,0 VÅT 6,2
27.11.08 21:03 7,0 -39,4 2 0,0 1,0 6,3 SW 4,1 5,0 0,0 VÅT  - 3,8 0,0 VÅT 6,2
27.11.08 20:33 6,5 -39,7 2 0,0 1,0 5,8 WSW 4,4 5,1 0,0 VÅT  - 3,9 0,0 VÅT 6,2
27.11.08 20:03 5,3 -40,5 2 1,3 1,0 9,5 W 3,9 5,4 0,0 VÅT  - 3,5 0,0 FUKTIG 6,3
27.11.08 19:33 7,2 -39,3 2 0,0 0,0 4,1 WSW 5,1 5,8 0,0 VÅT  - 4,8 0,0 VÅT 6,3
27.11.08 19:03 6,9 -39,5 2 0,0 0,0 6,0 W 4,9 6,0 0,0 VÅT  - 4,5 0,0 VÅT 6,3
27.11.08 18:33 7,5 -39,1 2 0,3 0,0 6,8 WSW 5,9 6,3 0,0 VÅT  - 5,6 -0,1 VÅT 6,3
27.11.08 18:03 7,5 -39,1 2 0,0 0,0 5,8 WSW 5,9 6,6 -0,1 VÅT  - 5,6 -0,1 VÅT 6,3
27.11.08 17:33 6,3 -39,8 2 0,2 0,0 7,6 WNW 6,4 6,9 -0,1 VÅT  - 6,1 0,0 VÅT 6,2
27.11.08 17:03 7,7 -37,4 2 0,1 0,0 6,7 W 7,1 7,1 0,0 VÅT  - 6,7 0,0 VÅT 6,2
27.11.08 16:33 7,5 -39,1 2 0,5 0,0 8,9 W 7,5 7,3 0,0 VÅT  - 7,1 0,0 VÅT 6,2
27.11.08 16:03 9,3 -37,9 2 0,0 0,0 11,7 SW 8,0 7,4 0,0 FUKTIG  - 7,6 0,0 VÅT 6,0
27.11.08 15:33 9,1 -38,0 2 0,0 0,0 12,5 SSW 8,1 7,4 0,0 VÅT  - 7,8 0,0 VÅT 6,0
27.11.08 15:03 9,3 -37,9 2 0,0 0,0 12,3 SSW 8,2 7,5 0,0 VÅT  - 7,9 0,0 VÅT 5,9
27.11.08 14:33 9,3 -37,9 2 0,0 0,0 11,3 SSW 8,3 7,6 0,0 FUKTIG  - 8,1 0,0 FUKTIG 5,9
27.11.08 14:03 9,3 -37,9 2 0,0 0,0 11,8 SSW 8,5 7,6 0,0 FUKTIG  - 8,2 0,0 BE 5,8
27.11.08 13:33 9,5 -37,7 2 0,0 0,0 11,6 SSW 8,8 7,6 0,0 FUKTIG  - 8,6 0,0 TØRR 5,8
27.11.08 13:03 9,5 -37,7 2 0,0 0,0 10,7 SSW 8,8 7,6 0,0 FUKTIG  - 8,6 0,0 TØRR 5,8
27.11.08 12:33 9,4 -37,8 2 0,0 0,0 10,5 SSW 8,8 7,5 0,0 FUKTIG  - 8,6 0,0 FUKTIG 5,7
27.11.08 12:03 9,5 -37,7 2 0,0 0,0 11,3 SW 9,1 7,4 0,0 FUKTIG  - 8,8 0,0 TØRR 5,7
27.11.08 11:33 9,5 -37,7 2 0,0 0,0 10,7 SSW 8,8 7,3 0,0 FUKTIG  - 8,4 0,0 TØRR 5,6
27.11.08 11:03 9,5 -37,7 2 0,0 0,0 10,4 SSW 8,8 7,2 0,0 FUKTIG  - 8,5 0,0 TØRR 5,6
27.11.08 10:33 9,5 -37,7 2 0,0 0,0 11,1 SW 8,5 7,0 0,0 FUKTIG  - 8,2 0,0 TØRR 5,6
27.11.08 10:03 9,5 -37,7 2 0,0 0,0 11,4 SW 8,4 7,0 0,0 FUKTIG  - 8,1 0,0 FUKTIG 5,5
27.11.08 09:33 9,5 -37,7 2 0,0 0,0 10,4 SW 8,0 6,8 0,0 FUKTIG  - 7,7 0,0 FUKTIG 5,5
27.11.08 09:03 9,5 -37,7 2 0,0 0,0 11,0 SW 7,9 6,7 0,0 FUKTIG  - 7,5 0,0 FUKTIG 5,5
27.11.08 08:33 9,5 -37,7 2 0,0 0,0 11,0 SW 7,6 6,6 0,0 FUKTIG  - 7,3 0,0 FUKTIG 5,3
27.11.08 08:03 9,5 -37,7 2 0,0 0,0 11,3 SW 7,5 6,7 0,0 FUKTIG  - 7,2 0,0 FUKTIG 5,3
27.11.08 07:33 9,5 -37,7 2 0,0 0,0 10,3 SW 7,6 6,6 0,0 VÅT  - 7,3 0,0 VÅT 5,2
27.11.08 07:03 9,5 -37,7 2 0,0 0,0 9,1 SW 7,6 6,6 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 BE 5,2
27.11.08 06:33 9,5 -37,7 2 0,0 0,0 8,8 SW 7,4 6,6 0,0 BE  - 7,0 0,0 BE 5,2
27.11.08 06:03 9,4 -37,8 2 0,0 0,0 7,8 SW 7,7 6,6 0,0 BE  - 7,4 -0,1 BE 5,1
27.11.08 05:33 9,3 -37,9 2 0,0 0,0 8,8 SW 7,6 6,5 -0,1 BE  - 7,3 -0,3 BE 5,1
27.11.08 05:03 9,4 -37,8 2 0,0 0,0 9,1 SW 7,6 6,5 0,0 BE  - 7,3 -0,8 BE 5,1
27.11.08 04:33 9,4 -37,8 2 0,0 0,0 8,0 SW 7,5 6,3 -0,1 BE  - 7,1 -2,0 BE 5,0
27.11.08 04:03 9,4 -37,8 2 0,0 0,0 6,8 SW 7,3 6,3 -0,1 BE  - 7,0 -1,4 BE 5,0
27.11.08 03:33 9,5 -37,7 2 0,0 0,0 7,3 WSW 7,4 6,2 -0,1 BE  - 6,9 -1,5 BE 5,0
27.11.08 03:03 9,7 -37,6 2 0,0 0,0 7,3 SW 7,2 6,2 0,0 VÅT  - 6,9 -1,3 BE 4,9
27.11.08 02:33 9,8 -37,6 2 0,0 0,0 7,1 SW 7,0 6,2 0,0 VÅT  - 6,6 -1,2 BE 4,9
27.11.08 02:03 9,7 -37,6 2 0,0 0,0 7,1 WSW 6,7 6,3 0,0 VÅT  - 6,5 -1,1 BE 4,9
27.11.08 01:33 9,9 -37,5 2 0,0 0,0 6,6 WSW 7,2 6,4 0,0 VÅT  - 6,9 -1,0 BE 4,7
27.11.08 01:03 9,9 -37,5 2 0,0 0,0 8,9 WSW 7,4 6,3 0,0 BE  - 7,2 -1,0 BE 4,6
27.11.08 00:33 9,8 -37,6 2 0,0 0,0 6,8 WSW 7,4 6,4 0,0 BE  - 7,2 -0,3 BE 4,6
27.11.08 00:03 9,8 -37,5 2 0,0 0,0 7,3 WSW 7,4 6,4 0,0 BE  - 7,2 -0,6 BE 4,5
26.11.08 23:33 9,8 -37,5 2 0,0 0,0 8,3 WSW 7,5 6,4 -0,1 BE  - 7,2 -1,0 BE 4,5

© Vaisala Ltd 2000-2008