Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
13.11.08 23:33 9,4 8,6 94 0,0 0,0 6,7 S 8,0 7,3 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 FUKTIG 7,1
13.11.08 23:03 9,4 8,2 93 0,0 0,0 6,1 S 7,9 7,2 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 7,0
13.11.08 22:33 9,3 8,5 95 0,0 0,0 6,9 S 7,9 7,1 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 7,0
13.11.08 22:03 9,1 8,5 96 0,0 0,0 7,5 S 7,8 7,0 0,0 VÅT  - 7,5 0,0 VÅT 7,0
13.11.08 21:33 9,0 8,5 97 0,0 0,0 8,6 S 7,7 6,9 0,0 FUKTIG  - 7,4 0,0 VÅT 6,9
13.11.08 21:03 8,8 8,2 96 0,0 0,0 8,6 SSØ 7,6 6,6 0,0 FUKTIG  - 7,2 0,0 VÅT 6,9
13.11.08 20:33 8,7 7,5 93 0,2 0,0 8,8 SSØ 7,2 6,5 0,0 VÅT  - 6,9 0,0 VÅT 6,9
13.11.08 20:03 8,4 6,4 88 0,0 0,0 8,2 SSØ 6,7 6,5 0,0 FUKTIG  - 6,5 0,0 VÅT 6,9
13.11.08 19:33 8,6 6,8 88 0,1 0,0 9,4 SSØ 6,9 6,3 0,0 VÅT  - 6,5 -0,1 VÅT 6,8
13.11.08 19:03 7,9 6,3 90 0,1 0,0 7,5 6,5 6,3 -0,1 VÅT  - 6,2 -0,2 VS 6,9
13.11.08 18:33 7,9 5,1 83 0,3 0,0 8,2 SSØ 6,3 6,4 -0,2 VS  - 6,0 -0,5 VS 6,6
13.11.08 18:03 8,3 5,4 82 0,1 0,0 10,1 S 6,7 6,5 -0,4 VS  - 6,4 -1,3 VS 6,6
13.11.08 17:33 8,6 6,5 87 0,0 0,0 7,9 SSØ 7,0 6,5 -1,1 VS  - 6,6 -3,1 VS 6,6
13.11.08 17:03 8,5 6,2 86 0,1 0,0 8,1 S 6,9 6,5 -1,8 VS  - 6,6 -5,3 VS 6,5
13.11.08 16:33 8,8 6,1 83 0,0 0,0 8,5 S 7,2 6,5 0,0 FUKTIG  - 6,9 0,0 VÅT 6,5
13.11.08 16:03 8,8 6,0 82 0,0 0,0 7,3 SSØ 7,2 6,5 0,0 FUKTIG  - 7,0 0,0 FUKTIG 6,4
13.11.08 15:33 8,8 5,9 82 0,0 0,0 7,7 S 7,3 6,5 -0,1 FUKTIG  - 7,2 -0,1 FUKTIG 6,4
13.11.08 15:03 8,9 5,6 80 0,0 0,0 6,9 S 7,5 6,5 -0,2 VS  - 7,4 -0,3 VS 6,3
13.11.08 14:33 8,9 6,0 82 0,0 0,0 6,1 S 7,6 6,5 -0,5 BE  - 7,4 -0,6 BE 6,2
13.11.08 14:03 9,1 5,9 81 0,0 0,0 6,3 S 7,8 6,2 -1,2 BE  - 7,6 -1,5 BE 6,2
13.11.08 13:33 9,0 6,0 81 0,0 0,0 4,8 S 7,8 6,0 -2,1 BE  - 7,6 -3,4 BE 6,2
13.11.08 13:03 7,2 5,5 89 0,0 0,0 2,4 ØSØ 7,6 5,5 -2,6 BE  - 7,3 -3,0 BE 6,0
13.11.08 12:33 6,8 5,2 89 0,0 0,0 2,6 Ø 7,3 5,1 -3,1 VS  - 6,9 -2,1 VS 6,0
13.11.08 12:03 6,6 5,1 90 0,0 0,0 2,5 Ø 7,2 4,6 -3,5 BE  - 7,0 -2,8 BE 6,0
13.11.08 11:39 6,0 4,6 91 0,0 0,0 2,7 Ø 5,8 4,1 -2,9 VS  - 5,6 -2,3 VS 6,0
13.11.08 11:03 5,8 4,4 91 0,0 0,0 1,9 Ø 5,1 3,4 -2,3 VS  - 4,9 -4,3 VS 6,0
13.11.08 10:33 3,9 3,0 94 0,0 0,0 1,4 Ø 2,5 3,0 -2,5 VS  - 2,1 -2,6 VS 6,2
13.11.08 10:03 3,2 2,4 94 0,0 0,0 1,6 Ø 3,0 2,8 -2,4 VS  - 2,6 -2,8 VS 6,2
13.11.08 09:33 2,7 2,0 96 0,0 0,0 1,6 ØNØ 1,6 2,8 -2,8 VS  - 1,3 -2,8 VS 6,3
13.11.08 09:03 3,4 2,5 94 0,0 0,0 1,6 ØNØ 1,6 2,8 -3,4 VS  - 1,2 -3,6 VS 6,3
13.11.08 08:33 2,6 2,0 96 0,0 0,0 1,6 ØNØ 1,6 3,0 -3,4 VS  - 1,1 -4,6 VS 6,3
13.11.08 08:03 2,9 2,1 94 0,0 0,0 1,5 ØNØ 1,8 3,1 -3,5 VS  - 1,3 -5,1 VS 6,3
13.11.08 07:33 3,9 2,8 92 0,0 0,0 1,3 Ø 1,9 3,3 -3,9 VS  - 1,4 -6,1 VS 6,4
13.11.08 07:03 5,4 3,1 85 0,0 0,0 1,1 NNØ 2,7 3,4 -5,4 VS  - 2,6 -5,4 VS 6,4
13.11.08 06:33 6,1 3,8 85 0,0 5,0 1,9 NW 2,6 3,4 -3,0 VS  - 2,4 -9,9 VS 6,4
13.11.08 06:03 5,2 3,8 91 0,0 5,0 0,6 N 2,3 3,3 -1,4 VS  - 2,0 -10,0 VS 6,4
13.11.08 05:33 5,5 3,7 88 0,0 5,0 2,1 NNW 2,6 3,4 -0,2 VS  - 2,1 -9,9 VS 6,5
13.11.08 05:03 5,2 3,7 90 0,0 5,0 1,6 NNW 2,1 3,6 0,0 FUKTIG  - 1,6 0,0 VÅT 6,4
13.11.08 04:33 4,9 3,8 93 0,0 5,0 1,5 NNW 2,0 3,8 0,0 VÅT  - 1,5 0,0 FUKTIG 6,5
13.11.08 04:03 5,3 4,1 92 0,0 5,0 1,6 NNW 2,7 4,2 0,0 VÅT  - 2,3 0,0 VÅT 6,4
13.11.08 03:33 5,5 4,4 93 0,4 5,0 2,2 NNW 3,7 4,3 0,0 VÅT  - 3,3 0,0 VÅT 6,4
13.11.08 03:03 5,6 4,8 95 0,2 5,0 1,3 WNW 4,0 4,4 0,0 FUKTIG  - 3,7 0,0 FUKTIG 6,5
13.11.08 02:33 5,9 5,0 94 0,0 5,0 0,4 NNW 3,7 4,4 0,0 FUKTIG  - 3,2 0,0 FUKTIG 6,5
13.11.08 02:03 5,8 4,9 94 0,0 5,0 0,5 NNØ 3,9 4,4 0,0 FUKTIG  - 3,5 0,0 FUKTIG 6,5
13.11.08 01:33 5,8 4,9 94 1,1 5,0 1,1 N 4,2 4,3 0,0 VÅT  - 3,7 0,0 VÅT 6,5
13.11.08 01:03 5,6 4,8 95 1,9 4,0 0,2 WNW 3,9 4,3 0,0 FUKTIG  - 3,5 0,0 FUKTIG 6,5
13.11.08 00:33 6,0 5,0 94 0,6 4,0 1,5 NNW 4,0 4,2 0,0 VÅT  - 3,6 0,0 VÅT 6,5
13.11.08 00:03 6,3 5,4 94 1,8 4,0 1,6 NNW 4,1 4,2 0,0 FUKTIG  - 3,7 0,0 FUKTIG 6,5

© Vaisala Ltd 2000-2008