Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
11.10.08 23:33 11,9  - 0 0,0 0,0 6,5 W 10,0 11,5 0,0 FUKTIG  - 9,8 0,0 TØRR 13,9
11.10.08 23:03 11,9  - 0 0,0 0,0 5,8 WSW 10,2 11,6 0,0 FUKTIG  - 10,1 0,0 TØRR 14,1
11.10.08 22:33 11,9  - 0 0,0 0,0 5,5 WSW 10,4 11,8 0,0 FUKTIG  - 10,1 0,0 FUKTIG 14,1
11.10.08 22:03 11,9  - 0 0,0 0,0 5,5 WSW 10,5 12,0 0,0 FUKTIG  - 10,3 0,0 TØRR 14,2
11.10.08 21:33 12,0  - 0 0,0 0,0 6,8 W 10,7 12,3 0,0 FUKTIG  - 10,5 0,0 TØRR 14,2
11.10.08 21:03 12,1  - 0 0,0 0,0 6,5 WSW 11,4 12,5 0,0 FUKTIG  - 11,1 0,0 TØRR 14,2
11.10.08 20:33 12,1  - 0 0,0 0,0 6,3 WSW 11,2 12,7 0,0 FUKTIG  - 11,1 0,0 TØRR 14,2
11.10.08 20:03 12,1  - 0 0,0 0,0 5,6 W 11,4 13,0 0,0 TØRR  - 11,2 0,0 TØRR 14,2
11.10.08 19:33 12,1  - 0 0,0 0,0 7,2 W 11,6 13,3 0,0 TØRR  - 11,5 0,0 TØRR 14,2
11.10.08 19:03 12,1  - 0 0,0 0,0 7,8 W 12,1 13,8 0,0 TØRR  - 11,9 0,0 TØRR 14,2
11.10.08 18:33 12,1  - 0 0,0 0,0 8,1 W 12,9 14,5 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 14,2
11.10.08 18:03 12,4  - 0 0,0 0,0 7,2 WSW 14,5 14,8 0,0 TØRR  - 14,2 0,0 TØRR 14,1
11.10.08 17:33 12,5  - 0 0,0 0,0 6,5 WSW 14,9 15,2 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 13,9
11.10.08 17:03 12,5  - 0 0,0 0,0 5,6 WSW 15,8 15,5 0,0 TØRR  - 15,6 0,0 TØRR 13,8
11.10.08 16:33 12,5  - 0 0,0 0,0 6,0 WSW 16,6 15,6 0,0 TØRR  - 16,5 0,0 TØRR 13,8
11.10.08 16:03 12,5  - 0 0,0 0,0 6,4 WSW 16,5 15,8 0,0 TØRR  - 16,5 0,0 TØRR 13,7
11.10.08 15:33 12,6  - 0 0,0 0,0 5,7 SW 17,9 15,8 0,0 TØRR  - 17,9 0,0 TØRR 13,6
11.10.08 15:03 12,7  - 0 0,0 0,0 6,3 SW 18,0 15,7 0,0 TØRR  - 18,2 0,0 TØRR 13,6
11.10.08 14:33 12,8  - 0 0,0 0,0 4,7 SW 18,9 15,2 0,0 TØRR  - 19,0 0,0 TØRR 13,5
11.10.08 14:03 12,7  - 0 0,0 0,0 4,9 SW 17,9 14,5 0,0 TØRR  - 18,2 0,0 TØRR 13,3
11.10.08 13:33 12,6  - 0 0,0 0,0 5,4 WSW 16,0 14,1 0,0 TØRR  - 16,4 0,0 TØRR 13,3
11.10.08 13:03 13,0  - 0 0,0 0,0 6,7 SW 17,2 13,3 0,0 TØRR  - 17,6 0,0 TØRR 13,3
11.10.08 12:33 12,5  - 0 0,0 0,0 6,6 SW 14,6 13,0 0,0 TØRR  - 14,9 0,0 TØRR 13,3
11.10.08 12:03 12,6  - 0 0,0 0,0 4,6 SSW 14,5 12,9 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 13,3
11.10.08 11:33 12,5  - 0 0,0 0,0 5,1 SSW 14,4 12,7 0,0 TØRR  - 14,5 0,0 TØRR 13,2
11.10.08 11:03 12,5  - 0 0,0 0,0 5,0 SW 13,2 12,4 0,0 FUKTIG  - 13,4 0,0 TØRR 13,3
11.10.08 10:33 12,5  - 0 0,0 0,0 5,4 SW 12,8 12,1 0,0 FUKTIG  - 12,6 0,0 FUKTIG 13,3
11.10.08 10:03 12,5  - 0 0,0 0,0 4,5 SW 12,4 11,9 0,0 FUKTIG  - 12,1 0,0 FUKTIG 13,3
11.10.08 09:33 12,2  - 0 0,0 0,0 4,6 SW 11,7 11,9 0,0 FUKTIG  - 11,4 0,0 FUKTIG 13,3
11.10.08 09:03 12,3  - 0 0,0 0,0 4,8 SW 11,6 11,8 0,0 FUKTIG  - 11,4 0,0 FUKTIG 13,3
11.10.08 08:33 12,2  - 0 0,0 0,0 4,6 SW 11,5 11,9 0,0 VÅT  - 11,2 0,0 FUKTIG 13,3
11.10.08 08:03 12,2  - 0 0,5 0,0 4,3 SW 11,7 11,9 0,0 VÅT  - 11,4 0,0 VÅT 13,3
11.10.08 07:33 11,9  - 0 0,0 9,0 2,9 W 11,7 12,1 0,0 FUKTIG  - 11,4 0,0 FUKTIG 13,3
11.10.08 07:03 12,4  - 0 0,1 9,0 5,7 W 11,9 12,1 0,0 VÅT  - 11,7 0,0 VÅT 13,3
11.10.08 06:33 12,5  - 0 0,5 9,0 6,4 WSW 12,0 12,0 0,0 VÅT  - 11,7 0,0 VÅT 13,5
11.10.08 06:03 12,5  - 0 0,0 9,0 3,6 WSW 11,9 12,0 0,0 FUKTIG  - 11,5 0,0 FUKTIG 13,5
11.10.08 05:33 11,4  - 0 0,0 9,0 0,7 SSØ 11,5 12,1 0,0 FUKTIG  - 11,2 0,0 FUKTIG 13,5
11.10.08 05:03 11,7  - 0 0,0 9,0 0,6 11,7 12,2 0,0 FUKTIG  - 11,4 0,0 FUKTIG 13,5
11.10.08 04:33 11,8  - 0 0,0 9,0 2,4 WNW 11,8 12,3 0,0 FUKTIG  - 11,5 0,0 FUKTIG 13,3
11.10.08 04:03 11,8  - 0 0,4 9,0 4,2 WNW 12,0 12,5 0,0 VÅT  - 11,7 0,0 FUKTIG 13,5
11.10.08 03:33 12,4  - 0 2,6 8,0 5,4 W 12,4 12,6 0,0 VÅT  - 12,1 0,0 VÅT 13,3
11.10.08 03:03 12,8  - 0 0,7 8,0 5,7 W 12,6 12,6 0,0 VÅT  - 12,4 0,0 VÅT 13,3
11.10.08 02:33 12,8  - 0 0,9 7,0 4,8 SW 12,8 12,6 0,0 VÅT  - 12,4 0,0 VÅT 13,3
11.10.08 02:03 12,8  - 0 2,1 7,0 6,1 SW 12,8 12,6 0,0 VÅT  - 12,5 0,0 VÅT 13,3
11.10.08 01:33 13,1  - 0 3,1 6,0 4,2 SW 12,9 12,6 0,0 VÅT  - 12,5 0,0 VÅT 13,3
11.10.08 01:03 13,1  - 0 2,7 5,0 4,5 SW 12,8 12,6 0,0 VÅT  - 12,5 0,0 VÅT 13,3
11.10.08 00:33 13,0  - 0 2,8 4,0 4,6 SW 12,8 12,6 0,0 VÅT  - 12,5 0,0 VÅT 13,3
11.10.08 00:03 13,1  - 0 1,9 4,0 5,1 SW 12,9 12,6 0,0 VÅT  - 12,5 0,0 VÅT 13,3

© Vaisala Ltd 2000-2008