Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
20.09.08 23:33 9,6  - 0 0,0 0,0 0,8 Ø 11,7 14,3 0,0 FUKTIG  - 11,1 0,0 TØRR 17,7
20.09.08 23:03 9,2  - 0 0,0 0,0 1,1 ØNØ 11,1 14,5 0,0 FUKTIG  - 10,5 0,0 TØRR 17,8
20.09.08 22:33 9,4  - 0 0,0 0,0 1,1 ØNØ 11,5 15,0 0,0 FUKTIG  - 10,8 0,0 TØRR 17,9
20.09.08 22:03 9,0  - 0 0,0 0,0 0,8 SW 11,5 15,5 0,0 TØRR  - 11,0 0,0 TØRR 17,9
20.09.08 21:33 8,8  - 0 0,0 0,0 1,2 SW 12,4 16,3 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 17,9
20.09.08 21:03 9,6  - 0 0,0 0,0 1,0 SW 12,7 17,0 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 17,9
20.09.08 20:33 9,6  - 0 0,0 0,0 1,0 SW 13,6 17,9 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 18,1
20.09.08 20:03 11,2  - 0 0,0 0,0 1,1 SW 14,9 18,9 0,0 TØRR  - 14,2 0,0 TØRR 17,8
20.09.08 19:33 12,7  - 0 0,0 0,0 0,8 SW 16,6 20,0 0,0 TØRR  - 15,9 0,0 TØRR 17,7
20.09.08 19:03 13,7  - 0 0,0 0,0 0,7 SW 18,4 21,2 0,0 TØRR  - 17,9 0,0 TØRR 17,6
20.09.08 18:33 14,3  - 0 0,0 0,0 1,5 SW 21,2 22,2 0,0 TØRR  - 21,1 0,0 TØRR 17,5
20.09.08 18:03 14,1  - 0 0,0 0,0 1,7 SW 23,5 22,9 0,0 TØRR  - 22,6 0,0 TØRR 17,1
20.09.08 17:33 14,2  - 0 0,0 0,0 2,3 SW 25,7 23,4 0,0 TØRR  - 24,2 0,0 TØRR 17,0
20.09.08 17:03 14,6  - 0 0,0 0,0 1,5 SW 27,5 23,7 0,0 TØRR  - 24,7 0,0 TØRR 16,8
20.09.08 16:33 14,6  - 0 0,0 0,0 1,4 SW 28,8 23,8 0,0 TØRR  - 27,4 0,0 TØRR 16,5
20.09.08 16:03 14,9  - 0 0,0 0,0 1,1 SW 29,8 23,6 0,0 TØRR  - 28,6 0,0 TØRR 16,2
20.09.08 15:33 14,6  - 0 0,0 0,0 1,6 SW 30,0 23,2 0,0 TØRR  - 29,3 0,0 TØRR 16,1
20.09.08 15:03 14,5  - 0 0,0 0,0 1,9 WSW 29,8 22,7 0,0 TØRR  - 29,3 0,0 TØRR 15,7
20.09.08 14:33 14,5  - 0 0,0 0,0 1,8 WSW 29,8 22,0 0,0 TØRR  - 29,1 0,0 TØRR 15,6
20.09.08 14:03 14,5  - 0 0,0 0,0 1,7 SW 29,2 21,1 0,0 TØRR  - 28,6 0,0 TØRR 15,4
20.09.08 13:33 14,5  - 0 0,0 0,0 2,2 SW 28,0 20,2 0,0 TØRR  - 27,5 0,0 TØRR 15,4
20.09.08 13:03 14,3  - 0 0,0 0,0 2,2 WSW 26,9 19,1 0,0 TØRR  - 26,7 0,0 TØRR 15,0
20.09.08 12:33 14,1  - 0 0,0 0,0 3,2 W 25,0 17,9 0,0 TØRR  - 24,8 0,0 TØRR 14,9
20.09.08 12:03 14,0  - 0 0,0 0,0 2,8 WSW 23,5 16,7 0,0 TØRR  - 23,3 0,0 TØRR 14,9
20.09.08 11:33 13,8  - 0 0,0 0,0 3,3 W 21,3 15,5 0,0 TØRR  - 21,4 0,0 TØRR 14,9
20.09.08 11:03 13,7  - 0 0,0 0,0 3,2 W 19,2 14,4 0,0 TØRR  - 19,3 0,0 TØRR 14,9
20.09.08 10:33 13,5  - 0 0,0 0,0 3,5 W 17,0 13,4 0,0 TØRR  - 17,0 0,0 TØRR 14,9
20.09.08 10:03 13,2  - 0 0,0 0,0 2,1 WNW 15,1 12,5 0,0 TØRR  - 15,0 0,0 TØRR 15,0
20.09.08 09:33 12,1  - 0 0,0 0,0 1,3 NW 12,9 11,8 0,0 TØRR  - 12,3 0,0 TØRR 15,0
20.09.08 09:03 11,3  - 0 0,0 0,0 0,6 N 11,1 11,7 0,0 TØRR  - 10,7 0,0 TØRR 15,1
20.09.08 08:33 11,0  - 0 0,0 0,0 0,9 NNØ 11,0 11,6 0,0 TØRR  - 10,6 0,0 TØRR 15,1
20.09.08 08:03 11,2  - 0 0,0 0,0 1,3 N 10,5 11,6 0,0 TØRR  - 10,1 0,0 TØRR 15,1
20.09.08 07:33 11,4  - 0 0,0 3,0 1,3 NNW 10,2 11,6 0,0 TØRR  - 9,8 0,0 TØRR 15,1
20.09.08 07:03 10,7  - 0 0,0 3,0 1,2 N 10,3 11,7 0,0 TØRR  - 9,8 0,0 TØRR 15,2
20.09.08 06:33 9,8  - 0 0,0 3,0 1,0 NNØ 10,1 11,8 0,0 TØRR  - 9,8 0,0 TØRR 15,2
20.09.08 06:03 9,7  - 0 0,0 3,0 0,5 N 10,1 12,0 0,0 TØRR  - 9,7 0,0 TØRR 15,4
20.09.08 05:33 9,9  - 0 0,0 3,0 0,8 10,4 12,2 0,0 TØRR  - 10,1 0,0 TØRR 15,4
20.09.08 05:03 10,6  - 0 0,0 3,0 0,7 NNØ 11,0 12,3 0,0 TØRR  - 10,7 0,0 TØRR 15,4
20.09.08 04:33 11,4  - 0 0,0 3,0 1,0 WNW 11,1 12,5 0,0 TØRR  - 10,8 0,0 TØRR 15,5
20.09.08 04:03 11,9  - 0 0,0 3,0 1,7 WNW 11,4 12,6 0,0 TØRR  - 11,1 0,0 TØRR 15,5
20.09.08 03:33 11,9  - 0 0,0 3,0 2,5 W 11,4 12,6 0,0 TØRR  - 11,1 0,0 TØRR 15,5
20.09.08 03:03 12,2  - 0 0,0 3,0 3,6 W 11,7 12,8 0,0 TØRR  - 11,4 0,0 TØRR 15,5
20.09.08 02:33 11,6  - 0 0,0 3,0 1,4 NW 11,7 12,8 0,0 TØRR  - 11,4 0,0 TØRR 15,6
20.09.08 02:03 11,8  - 0 0,0 3,0 1,0 NNW 11,7 12,9 0,0 TØRR  - 11,4 0,0 TØRR 15,6
20.09.08 01:33 12,2  - 0 0,0 3,0 1,5 NW 11,9 13,1 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 15,6
20.09.08 01:03 11,9  - 0 0,0 3,0 1,6 NNW 12,1 13,2 0,0 TØRR  - 11,8 0,0 TØRR 15,6
20.09.08 00:33 11,4  - 0 0,0 3,0 0,5 NNØ 12,2 13,2 0,0 TØRR  - 11,8 0,0 TØRR 15,7
20.09.08 00:03 12,0  - 0 0,0 3,0 1,3 NNW 12,3 13,3 0,0 TØRR  - 12,0 0,0 TØRR 15,7

© Vaisala Ltd 2000-2008