Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
07.09.08 23:33 13,1  - 0 0,0 3,0 0,7 ØSØ 15,1 16,5 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 18,3
07.09.08 23:03 13,2  - 0 0,0 3,0 0,4 15,2 16,7 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 18,4
07.09.08 22:33 13,7  - 0 0,0 3,0 1,2 NNW 15,3 16,9 0,0 TØRR  - 15,0 0,0 TØRR 18,4
07.09.08 22:03 13,2  - 0 0,0 3,0 0,9 N 15,4 17,2 0,0 TØRR  - 15,1 0,0 TØRR 18,3
07.09.08 21:33 13,1  - 0 0,0 3,0 0,6 15,6 17,5 0,0 TØRR  - 15,2 0,0 TØRR 18,3
07.09.08 21:03 13,3  - 0 0,0 3,0 0,7 NNØ 15,4 18,2 0,0 TØRR  - 15,0 0,0 TØRR 18,3
07.09.08 20:33 14,5  - 0 0,0 3,0 1,2 NNW 16,5 18,9 0,0 TØRR  - 16,2 0,0 TØRR 18,3
07.09.08 20:03 14,8  - 0 0,0 3,0 1,2 NNW 18,0 19,4 0,0 TØRR  - 17,8 0,0 TØRR 18,2
07.09.08 19:33 15,3  - 0 0,0 3,0 0,8 NNW 19,2 20,0 0,0 TØRR  - 18,8 0,0 TØRR 18,1
07.09.08 19:03 15,3  - 0 0,0 3,0 0,9 NW 20,0 20,4 0,0 TØRR  - 19,7 0,0 TØRR 17,9
07.09.08 18:33 15,6  - 0 0,0 3,0 0,9 NW 21,1 20,9 0,0 TØRR  - 20,7 0,0 TØRR 17,8
07.09.08 18:03 15,6  - 0 0,0 3,0 1,2 WSW 22,4 21,3 0,0 TØRR  - 22,0 0,0 TØRR 17,6
07.09.08 17:33 16,0  - 0 0,0 3,0 1,0 WSW 24,0 21,2 0,0 TØRR  - 23,5 0,0 TØRR 17,5
07.09.08 17:03 15,6  - 0 0,0 3,0 1,5 W 23,7 21,2 0,0 TØRR  - 23,3 0,0 TØRR 17,4
07.09.08 16:33 15,8  - 0 0,0 3,0 1,1 WSW 23,8 21,3 0,0 TØRR  - 23,3 0,0 TØRR 17,1
07.09.08 16:03 15,6  - 0 0,0 3,0 1,9 WNW 23,9 21,4 0,0 TØRR  - 23,6 0,0 TØRR 16,9
07.09.08 15:33 15,6  - 0 0,0 3,0 1,7 W 23,6 21,4 0,0 TØRR  - 23,4 0,0 TØRR 16,8
07.09.08 15:03 15,4  - 0 0,0 3,0 2,3 WSW 25,3 21,5 0,0 TØRR  - 25,4 0,0 TØRR 16,5
07.09.08 14:33 16,5  - 0 0,0 3,0 1,1 SW 28,4 20,5 0,0 TØRR  - 28,5 0,0 TØRR 16,4
07.09.08 14:03 16,2  - 0 0,0 3,0 0,9 SW 26,9 18,9 0,0 TØRR  - 27,3 0,0 TØRR 16,4
07.09.08 13:33 15,6  - 0 0,0 3,0 1,3 SSØ 25,0 17,5 0,0 TØRR  - 25,6 0,0 TØRR 16,4
07.09.08 13:03 14,9  - 0 0,0 3,0 1,4 SSØ 20,6 16,7 0,0 TØRR  - 21,0 0,0 TØRR 16,3
07.09.08 12:33 14,7  - 0 0,0 3,0 1,1 SSØ 19,7 16,2 0,0 TØRR  - 19,7 0,0 TØRR 16,2
07.09.08 12:03 15,0  - 0 0,0 3,0 2,0 SSØ 18,0 15,6 0,0 FUKTIG  - 18,2 0,0 FUKTIG 16,2
07.09.08 11:33 14,3  - 0 0,0 3,0 0,3 NNØ 18,6 14,5 0,0 FUKTIG  - 18,4 0,0 FUKTIG 16,2
07.09.08 11:03 12,8  - 0 0,0 3,0 0,9 NW 15,1 13,9 0,0 FUKTIG  - 15,0 0,0 FUKTIG 16,2
07.09.08 10:33 12,2  - 0 0,0 3,0 1,2 NNW 14,3 13,5 0,0 FUKTIG  - 14,1 0,0 FUKTIG 16,3
07.09.08 10:03 11,6  - 0 3,6 3,0 1,1 N 12,9 13,2 0,0 VÅT  - 12,8 0,0 VÅT 16,3
07.09.08 09:33 11,9  - 0 4,6 1,0 0,8 ØSØ 12,8 13,2 0,0 VÅT  - 12,6 0,0 VÅT 16,3
07.09.08 09:03 12,3  - 0 0,0 0,0 2,7 12,8 13,1 0,0 FUKTIG  - 12,6 0,0 TØRR 16,3
07.09.08 08:33 12,2  - 0 0,0 0,0 0,1 NW 12,8 13,0 0,0 TØRR  - 12,6 0,0 TØRR 16,4
07.09.08 08:03 11,8  - 0 0,0 0,0 0,2 W 12,4 12,9 0,0 TØRR  - 12,3 0,0 TØRR 16,4
07.09.08 07:33 11,8  - 0 0,0 3,0 0,3 NNØ 12,1 12,8 0,0 TØRR  - 11,9 0,0 TØRR 16,5
07.09.08 07:03 11,8  - 0 0,0 3,0 0,6 NNW 11,8 12,8 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 16,5
07.09.08 06:33 11,5  - 0 0,0 3,0 1,0 NNW 11,7 12,8 0,0 TØRR  - 11,5 0,0 TØRR 16,6
07.09.08 06:03 11,6  - 0 0,0 3,0 0,3 ØNØ 11,8 12,8 0,0 TØRR  - 11,5 0,0 TØRR 16,6
07.09.08 05:33 11,4  - 0 0,0 3,0 0,1 11,7 12,8 0,0 FUKTIG  - 11,4 0,0 TØRR 16,8
07.09.08 05:03 11,2  - 0 0,0 3,0 0,3 N 11,5 12,8 0,0 FUKTIG  - 11,2 0,0 TØRR 16,8
07.09.08 04:33 10,9  - 0 0,0 3,0 0,5 NNØ 11,4 12,7 0,0 FUKTIG  - 11,0 0,0 TØRR 16,9
07.09.08 04:03 10,7  - 0 0,0 3,0 0,6 N 11,3 12,8 0,0 FUKTIG  - 11,0 0,0 TØRR 16,9
07.09.08 03:33 10,4  - 0 0,0 3,0 0,4 NNØ 11,2 12,8 0,0 FUKTIG  - 10,9 0,0 TØRR 17,0
07.09.08 03:03 10,2  - 0 0,0 3,0 0,3 N 11,0 12,9 0,0 FUKTIG  - 10,5 0,0 FUKTIG 17,1
07.09.08 02:33 10,5  - 0 0,0 3,0 0,6 10,9 13,1 0,0 FUKTIG  - 10,5 0,0 FUKTIG 17,1
07.09.08 02:03 11,0  - 0 0,0 3,0 0,8 NNØ 11,2 13,3 0,0 VÅT  - 10,8 0,0 FUKTIG 17,2
07.09.08 01:33 11,0  - 0 0,0 3,0 0,4 N 11,8 13,5 0,0 FUKTIG  - 11,4 0,0 FUKTIG 17,2
07.09.08 01:03 11,3  - 0 0,0 3,0 0,2 N 11,7 13,6 0,0 VÅT  - 11,3 0,0 FUKTIG 17,4
07.09.08 00:33 11,5  - 0 0,0 3,0 0,5 N 11,8 13,9 0,0 VÅT  - 11,4 0,0 FUKTIG 17,4
07.09.08 00:03 11,6  - 0 0,0 3,0 0,5 ØNØ 12,1 14,1 0,0 FUKTIG  - 11,7 0,0 FUKTIG 17,4

© Vaisala Ltd 2000-2008