Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
03.09.08 23:33 13,3  - 0 0,0 7,0 4,0 SW 10,9 12,9 0,0 VÅT  - 10,6 0,0 FUKTIG 17,1
03.09.08 23:03 13,2  - 0 0,0 7,0 4,2 WSW 10,7 13,2 0,0 FUKTIG  - 10,4 0,0 FUKTIG 17,2
03.09.08 22:33 13,2  - 0 0,0 7,0 5,6 WSW 11,2 13,5 0,0 FUKTIG  - 10,9 0,0 FUKTIG 17,4
03.09.08 22:03 13,5  - 0 0,0 7,0 5,7 SW 11,5 13,9 0,0 FUKTIG  - 11,1 0,0 FUKTIG 17,4
03.09.08 21:33 13,3  - 0 0,0 7,0 5,0 SW 11,9 14,2 0,0 FUKTIG  - 11,7 0,0 FUKTIG 17,5
03.09.08 21:03 12,5  - 0 0,0 7,0 2,6 SW 12,5 14,5 0,0 FUKTIG  - 12,3 0,0 FUKTIG 17,4
03.09.08 20:33 12,6  - 0 2,6 5,0 7,0 SW 12,9 14,9 0,0 VÅT  - 12,6 0,0 VÅT 17,4
03.09.08 20:03 13,1  - 0 0,0 5,0 4,2 SSW 13,3 15,5 0,0 FUKTIG  - 13,2 0,0 FUKTIG 17,4
03.09.08 19:33 12,9  - 0 2,2 4,0 4,3 SSW 14,0 15,9 0,0 VÅT  - 13,9 0,0 VÅT 17,4
03.09.08 19:03 13,6  - 0 0,0 4,0 3,1 SW 15,2 16,3 0,0 FUKTIG  - 15,0 0,0 FUKTIG 17,4
03.09.08 18:33 13,3  - 0 0,0 4,0 1,3 S 16,8 16,2 0,0 FUKTIG  - 16,4 0,0 FUKTIG 17,4
03.09.08 18:03 12,5  - 0 0,0 4,0 0,6 SSØ 17,2 15,8 0,0 FUKTIG  - 17,0 0,0 FUKTIG 17,2
03.09.08 17:33 12,5  - 0 0,9 3,0 4,8 SSØ 14,1 16,2 0,0 VÅT  - 14,1 0,0 VÅT 17,2
03.09.08 17:03 13,1  - 0 0,0 2,0 3,2 15,7 16,8 0,0 VÅT  - 15,5 0,0 TØRR 17,1
03.09.08 16:33 13,2  - 0 0,0 2,0 4,8 17,1 16,9 0,0 FUKTIG  - 17,5 0,0 TØRR 17,1
03.09.08 16:03 13,1  - 0 0,5 2,0 4,5 16,3 16,9 0,0 VÅT  - 16,2 0,0 VÅT 17,0
03.09.08 15:33 13,8  - 0 0,4 2,0 2,6 17,9 17,1 0,0 VÅT  - 18,0 0,0 TØRR 17,0
03.09.08 15:03 14,1  - 0 0,0 2,0 3,4 21,1 16,7 0,0 TØRR  - 21,4 0,0 TØRR 16,9
03.09.08 14:33 13,8  - 0 0,0 2,0 3,0 17,6 16,5 0,0 FUKTIG  - 16,9 0,0 FUKTIG 16,9
03.09.08 14:03 13,4  - 0 0,0 2,0 3,5 17,9 16,0 0,0 VÅT  - 17,2 0,0 FUKTIG 16,8
03.09.08 13:33 12,9  - 0 4,7 2,0 1,9 Ø 14,9 15,9 0,0 VÅT  - 14,6 0,0 VÅT 16,6
03.09.08 13:03 12,7  - 0 0,0 1,0 2,7 ØSØ 15,8 16,2 0,0 FUKTIG  - 15,5 0,0 FUKTIG 16,5
03.09.08 12:33 12,1  - 0 3,1 0,0 6,5 S 15,8 16,9 0,0 TØRR  - 15,9 0,0 TØRR 16,5
03.09.08 12:03 14,3  - 0 0,0 0,0 2,9 ØSØ 23,2 15,6 0,0 TØRR  - 23,5 0,0 TØRR 16,5
03.09.08 11:33 13,6  - 0 0,0 0,0 2,6 Ø 18,9 14,1 0,0 TØRR  - 19,3 0,0 TØRR 16,5
03.09.08 11:03 12,9  - 0 0,0 0,0 2,0 Ø 15,3 13,5 0,0 TØRR  - 15,5 0,0 TØRR 16,6
03.09.08 10:33 12,4  - 0 0,0 0,0 1,4 ØNØ 14,4 12,9 0,0 TØRR  - 14,5 0,0 TØRR 16,6
03.09.08 10:03 11,9  - 0 0,0 0,0 1,3 SW 12,7 12,5 0,0 TØRR  - 12,7 0,0 TØRR 16,6
03.09.08 09:33 12,0  - 0 0,0 0,0 0,9 SW 11,8 12,4 0,0 TØRR  - 12,0 0,0 TØRR 16,9
03.09.08 09:03 13,3  - 0 0,0 0,0 1,5 SW 11,6 12,3 0,0 TØRR  - 11,9 0,0 TØRR 16,8
03.09.08 08:33 13,4  - 0 0,0 0,0 1,9 SW 11,0 12,1 0,0 FUKTIG  - 11,1 0,0 TØRR 16,9
03.09.08 08:03 13,3  - 0 0,0 0,0 2,8 SW 10,5 12,1 0,0 FUKTIG  - 10,6 0,0 TØRR 17,0
03.09.08 07:33 13,3  - 0 0,0 7,0 2,4 SW 10,5 12,1 0,0 FUKTIG  - 10,3 0,0 FUKTIG 17,0
03.09.08 07:03 13,4  - 0 0,0 7,0 2,5 SW 10,0 12,1 0,0 FUKTIG  - 9,8 0,0 FUKTIG 17,1
03.09.08 06:33 13,5  - 0 0,0 7,0 3,2 SW 10,1 12,4 0,0 FUKTIG  - 9,8 0,0 FUKTIG 17,1
03.09.08 06:03 13,3  - 0 0,0 7,0 3,1 WSW 10,6 12,5 0,0 FUKTIG  - 10,3 0,0 FUKTIG 17,2
03.09.08 05:33 13,3  - 0 0,0 7,0 3,6 WSW 10,5 12,6 0,0 VÅT  - 10,1 0,0 VÅT 17,2
03.09.08 05:03 13,1  - 0 0,0 7,0 3,3 W 10,8 12,8 0,0 VÅT  - 10,6 0,0 VÅT 17,4
03.09.08 04:33 13,5  - 0 0,0 7,0 4,0 WSW 11,0 12,9 0,0 VÅT  - 10,8 0,0 VÅT 17,5
03.09.08 04:03 12,2  - 0 0,0 7,0 0,8 N 11,0 13,2 0,0 VÅT  - 10,9 0,0 FUKTIG 17,5
03.09.08 03:33 12,0  - 0 2,5 7,0 2,7 W 11,4 13,3 0,0 VÅT  - 11,4 0,0 VÅT 17,5
03.09.08 03:03 13,2  - 0 0,0 6,0 7,6 WSW 12,2 13,4 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 17,5
03.09.08 02:39 14,3  - 0 0,0 6,0 3,9 SW 12,1 13,4 0,0 TØRR  - 11,9 0,0 TØRR 17,6
03.09.08 02:03 14,3  - 0 0,0 6,0 2,9 SW 12,0 13,6 0,0 TØRR  - 11,8 0,0 TØRR 17,6
03.09.08 01:33 14,3  - 0 0,0 6,0 3,0 WSW 12,2 13,8 0,0 TØRR  - 12,0 0,0 TØRR 17,7
03.09.08 01:03 14,3  - 0 0,0 6,0 3,3 WSW 12,4 13,9 0,0 FUKTIG  - 12,2 0,0 TØRR 17,7
03.09.08 00:33 14,4  - 0 0,0 6,0 3,3 WSW 12,4 14,0 0,0 FUKTIG  - 12,2 0,0 TØRR 17,7
03.09.08 00:03 14,5  - 0 0,0 6,0 3,0 SW 12,5 14,1 0,0 FUKTIG  - 12,2 0,0 FUKTIG 17,8

© Vaisala Ltd 2000-2008