Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
01.08.08 23:33 17,6  - 0 0,2 1,0 1,9 Ø 19,6 23,0 0,0 VÅT  - 19,2 0,0 VÅT 27,2
01.08.08 23:03 18,0  - 0 0,0 1,0 2,1 Ø 20,2 23,4 0,0 VÅT  - 19,8 0,0 VÅT 27,4
01.08.08 22:33 19,0  - 0 1,2 1,0 3,2 20,2 23,9 0,0 VÅT  - 20,1 0,0 VÅT 27,6
01.08.08 22:03 18,9  - 0 1,7 1,0 2,2 ØSØ 20,4 24,6 0,0 VÅT  - 20,2 0,0 VÅT 27,6
01.08.08 21:33 18,9  - 0 0,0 0,0 1,7 Ø 21,1 25,4 0,0 VÅT  - 20,8 0,0 VÅT 27,7
01.08.08 21:03 20,3  - 0 0,6 0,0 2,7 ØSØ 22,2 26,3 0,0 TØRR  - 22,0 0,0 VÅT 27,8
01.08.08 20:33 20,6  - 0 0,0 0,0 3,3 ØSØ 24,3 26,8 0,0 TØRR  - 24,0 0,0 TØRR 27,8
01.08.08 20:03 20,6  - 0 0,0 0,0 4,7 Ø 23,9 27,3 0,0 TØRR  - 23,6 0,0 TØRR 27,8
01.08.08 19:33 20,5  - 0 0,2 0,0 5,4 ØSØ 22,8 28,6 0,0 FUKTIG  - 22,7 0,0 VÅT 27,8
01.08.08 19:03 20,5  - 0 0,0 0,0 8,6 ØSØ 23,7 30,0 0,0 TØRR  - 24,4 0,0 VÅT 27,7
01.08.08 18:33 20,6  - 0 0,0 0,0 8,3 SSØ 28,1 31,4 0,0 TØRR  - 27,9 0,0 TØRR 27,6
01.08.08 18:03 22,0  - 0 0,0 0,0 6,0 31,2 32,3 0,0 TØRR  - 31,0 0,0 TØRR 27,4
01.08.08 17:33 22,6  - 0 0,0 0,0 6,3 32,4 33,3 0,0 TØRR  - 32,4 0,0 TØRR 27,1
01.08.08 17:03 22,7  - 0 0,0 0,0 8,0 34,5 34,3 0,0 TØRR  - 34,7 0,0 TØRR 26,9
01.08.08 16:33 22,4  - 0 0,0 0,0 7,8 36,6 35,5 0,0 TØRR  - 36,8 0,0 TØRR 26,8
01.08.08 16:03 23,5  - 0 0,0 0,0 7,8 SSØ 41,8 35,2 0,0 TØRR  - 41,6 0,0 TØRR 26,3
01.08.08 15:33 25,1  - 0 0,0 0,0 7,0 42,7 34,6 0,0 TØRR  - 42,1 0,0 TØRR 26,1
01.08.08 15:03 24,5  - 0 0,0 0,0 7,5 40,4 34,2 0,0 TØRR  - 40,2 0,0 TØRR 26,1
01.08.08 14:33 24,2  - 0 0,0 0,0 6,9 41,1 34,0 0,0 TØRR  - 40,8 0,0 TØRR 25,8
01.08.08 14:03 25,0  - 0 0,0 0,0 7,0 42,1 33,1 0,0 TØRR  - 41,9 0,0 TØRR 25,6
01.08.08 13:33 24,3  - 0 0,0 0,0 6,8 41,1 32,1 0,0 TØRR  - 41,0 0,0 TØRR 25,5
01.08.08 13:03 25,9  - 0 0,0 0,0 7,6 ØSØ 40,2 30,7 0,0 TØRR  - 40,2 0,0 TØRR 25,4
01.08.08 12:33 25,3  - 0 0,0 0,0 7,4 ØSØ 38,0 29,5 0,0 TØRR  - 38,2 0,0 TØRR 25,1
01.08.08 12:03 24,9  - 0 0,0 0,0 7,0 ØSØ 34,4 28,6 0,0 TØRR  - 34,7 0,0 TØRR 25,0
01.08.08 11:33 24,5  - 0 0,0 0,0 6,2 ØSØ 33,5 28,1 0,0 TØRR  - 33,9 0,0 TØRR 25,0
01.08.08 11:03 24,2  - 0 0,0 0,0 6,9 Ø 34,1 27,2 0,0 TØRR  - 34,5 0,0 TØRR 25,0
01.08.08 10:33 23,9  - 0 0,0 0,0 6,2 ØSØ 32,7 25,9 0,0 TØRR  - 33,0 0,0 TØRR 25,0
01.08.08 10:03 23,4  - 0 0,0 0,0 5,4 ØSØ 30,6 24,7 0,0 TØRR  - 31,1 0,0 TØRR 24,9
01.08.08 09:33 22,5  - 0 0,0 0,0 5,2 Ø 28,3 23,6 0,0 TØRR  - 28,8 0,0 TØRR 25,0
01.08.08 09:03 21,6  - 0 0,0 0,0 4,4 Ø 26,1 22,5 0,0 TØRR  - 26,5 0,0 TØRR 25,0
01.08.08 08:33 20,8  - 0 0,0 0,0 4,2 Ø 24,0 21,6 0,0 TØRR  - 24,2 0,0 TØRR 25,1
01.08.08 08:03 20,2  - 0 0,0 0,0 3,8 Ø 22,0 20,9 0,0 TØRR  - 22,0 0,0 TØRR 25,4
01.08.08 07:33 19,4  - 0 0,0 0,0 3,4 Ø 20,1 20,4 0,0 TØRR  - 19,9 0,0 TØRR 25,5
01.08.08 07:03 18,5  - 0 0,0 0,0 2,5 Ø 18,6 20,2 0,0 TØRR  - 17,9 0,0 TØRR 25,6
01.08.08 06:33 17,9  - 0 0,0 0,0 2,7 Ø 17,6 20,3 0,0 TØRR  - 17,2 0,0 TØRR 25,8
01.08.08 06:03 17,3  - 0 0,0 0,0 2,1 ØNØ 17,3 20,4 0,0 TØRR  - 16,9 0,0 TØRR 26,0
01.08.08 05:33 17,6  - 0 0,0 0,0 2,6 Ø 17,2 20,6 0,0 TØRR  - 16,8 0,0 TØRR 26,2
01.08.08 05:03 16,6  - 0 0,0 0,0 1,7 ØNØ 17,2 20,9 0,0 TØRR  - 16,9 0,0 TØRR 26,3
01.08.08 04:33 16,7  - 0 0,0 0,0 1,5 Ø 17,5 21,2 0,0 TØRR  - 17,1 0,0 TØRR 26,4
01.08.08 04:03 17,0  - 0 0,0 0,0 1,8 ØNØ 17,9 21,6 0,0 TØRR  - 17,5 0,0 TØRR 26,7
01.08.08 03:33 17,3  - 0 0,0 0,0 1,6 Ø 18,1 21,9 0,0 TØRR  - 17,7 0,0 TØRR 26,8
01.08.08 03:03 17,9  - 0 0,0 0,0 2,6 Ø 18,4 22,3 0,0 TØRR  - 18,0 0,0 TØRR 27,0
01.08.08 02:33 17,0  - 0 0,0 0,0 1,7 Ø 18,6 22,7 0,0 TØRR  - 18,2 0,0 TØRR 27,0
01.08.08 02:03 17,2  - 0 0,0 0,0 1,5 Ø 18,9 23,1 0,0 TØRR  - 18,5 0,0 TØRR 27,2
01.08.08 01:33 16,3  - 0 0,0 0,0 1,3 ØNØ 19,3 23,6 0,0 TØRR  - 18,9 0,0 TØRR 27,4
01.08.08 01:03 16,2  - 0 0,0 0,0 1,1 Ø 19,7 24,1 0,0 TØRR  - 19,3 0,0 TØRR 27,6
01.08.08 00:33 16,3  - 0 0,0 0,0 1,0 S 20,3 24,7 0,0 TØRR  - 19,7 0,0 TØRR 27,7
01.08.08 00:03 16,5  - 0 0,0 0,0 0,9 S 20,8 25,4 0,0 TØRR  - 20,3 0,0 TØRR 27,7

© Vaisala Ltd 2000-2008