Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
24.05.08 23:33 7,8 -16,9 15 0,0 0,0 1,9 NW 12,6 17,7 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 20,5
24.05.08 23:03 7,6 -11,6 24 0,0 0,0 1,7 NW 13,3 18,5 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 20,5
24.05.08 22:33 8,1 -13,8 19 0,0 0,0 2,8 NW 14,2 19,6 0,0 TØRR  - 13,9 0,0 TØRR 20,7
24.05.08 22:03 8,8 -12,2 21 0,0 0,0 2,8 NW 15,8 20,9 0,0 TØRR  - 15,5 0,0 TØRR 20,7
24.05.08 21:33 10,1 -7,6 28 0,0 0,0 2,8 NW 17,7 22,0 0,0 TØRR  - 17,5 0,0 TØRR 20,7
24.05.08 21:03 10,8  - 0 0,0 0,0 3,2 NW 19,6 23,1 0,0 TØRR  - 19,4 0,0 TØRR 20,5
24.05.08 20:33 11,3  - 0 0,0 0,0 3,7 NW 21,7 24,2 0,0 TØRR  - 21,3 0,0 TØRR 20,5
24.05.08 20:03 12,1  - 0 0,0 0,0 4,6 NW 23,5 25,3 0,0 TØRR  - 23,2 0,0 TØRR 20,3
24.05.08 19:33 12,2  - 0 0,0 0,0 5,0 NW 25,5 26,2 0,0 TØRR  - 25,2 0,0 TØRR 20,2
24.05.08 19:03 12,4  - 0 0,0 0,0 5,5 WNW 27,5 27,1 0,0 TØRR  - 27,3 0,0 TØRR 19,9
24.05.08 18:33 12,6  - 0 0,0 0,0 5,1 WNW 29,2 27,9 0,0 TØRR  - 29,3 0,0 TØRR 19,7
24.05.08 18:03 12,6  - 0 0,0 0,0 5,2 NW 30,9 28,4 0,0 TØRR  - 31,0 0,0 TØRR 19,5
24.05.08 17:33 12,6  - 0 0,0 0,0 5,5 NW 32,3 28,9 0,0 TØRR  - 32,4 0,0 TØRR 19,4
24.05.08 17:03 12,5  - 0 0,0 0,0 5,4 NW 33,8 29,3 0,0 TØRR  - 33,8 0,0 TØRR 18,9
24.05.08 16:33 12,8  - 0 0,0 0,0 5,3 WNW 34,8 29,5 0,0 TØRR  - 35,0 0,0 TØRR 18,5
24.05.08 16:03 12,4  - 0 0,0 0,0 5,2 NW 35,7 29,5 0,0 TØRR  - 36,2 0,0 TØRR 18,3
24.05.08 15:33 12,4  - 0 0,0 0,0 5,0 NW 36,6 29,4 0,0 TØRR  - 37,3 0,0 TØRR 18,1
24.05.08 15:03 12,5  - 0 0,0 0,0 4,3 WNW 37,2 29,0 0,0 TØRR  - 37,9 0,0 TØRR 17,6
24.05.08 14:33 12,8  - 0 0,0 0,0 3,8 WNW 37,9 28,5 0,0 TØRR  - 38,0 0,0 TØRR 17,2
24.05.08 14:03 12,4  - 0 0,0 0,0 3,9 WNW 37,2 27,7 0,0 TØRR  - 37,6 0,0 TØRR 17,0
24.05.08 13:33 12,5  - 0 0,0 0,0 2,9 WNW 37,4 26,6 0,0 TØRR  - 37,7 0,0 TØRR 16,8
24.05.08 13:03 12,5  - 0 0,0 0,0 2,4 W 36,3 25,3 0,0 TØRR  - 36,4 0,0 TØRR 16,6
24.05.08 12:33 12,6  - 0 0,0 0,0 2,0 W 34,5 23,9 0,0 TØRR  - 35,0 0,0 TØRR 16,4
24.05.08 12:03 12,2 -46,4 1 0,0 0,0 2,2 WNW 32,7 22,8 0,0 TØRR  - 33,3 0,0 TØRR 16,1
24.05.08 11:33 11,4 -40,5 1 0,0 0,0 2,6 W 30,5 21,0 0,0 TØRR  - 30,6 0,0 TØRR 16,1
24.05.08 11:03 11,1  - 0 0,0 0,0 2,9 W 28,5 19,4 0,0 TØRR  - 28,7 0,0 TØRR 15,9
24.05.08 10:33 10,8  - 0 0,0 0,0 2,6 W 26,3 18,0 0,0 TØRR  - 26,2 0,0 TØRR 15,9
24.05.08 10:03 11,3  - 0 0,0 0,0 1,7 WSW 24,1 16,6 0,0 TØRR  - 24,4 0,0 TØRR 16,1
24.05.08 09:33 10,9  - 0 0,0 0,0 1,3 WSW 21,7 15,0 0,0 TØRR  - 22,0 0,0 TØRR 15,9
24.05.08 09:03 10,2  - 0 0,0 0,0 1,9 W 18,7 13,6 0,0 TØRR  - 18,9 0,0 TØRR 16,1
24.05.08 08:33 8,9 -48,4 1 0,0 0,0 2,0 WNW 15,8 12,5 0,0 TØRR  - 16,0 0,0 TØRR 16,3
24.05.08 08:03 7,9  - 0 0,0 0,0 0,7 WSW 13,5 11,5 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 16,4
24.05.08 07:33 7,0  - 0 0,0 0,0 0,7 WNW 11,1 10,8 0,0 TØRR  - 11,0 0,0 TØRR 16,5
24.05.08 07:03 5,6  - 0 0,0 0,0 0,7 NNW 9,1 10,4 0,0 TØRR  - 8,6 0,0 TØRR 16,8
24.05.08 06:33 4,9  - 0 0,0 0,0 0,4 7,3 10,2 0,0 TØRR  - 6,9 0,0 TØRR 16,9
24.05.08 06:03 4,4  - 0 0,0 0,0 0,7 NNØ 6,9 10,3 0,0 TØRR  - 6,3 0,0 TØRR 17,1
24.05.08 05:33 3,8  - 0 0,0 0,0 1,2 6,5 10,5 0,0 TØRR  - 6,0 0,0 TØRR 17,2
24.05.08 05:03 3,2 -48,3 1 0,0 0,0 1,3 ØNØ 6,4 10,8 0,0 TØRR  - 5,9 0,0 TØRR 17,5
24.05.08 04:33 3,2 -45,7 1 0,0 0,0 1,4 6,6 11,1 0,0 TØRR  - 6,1 0,0 TØRR 17,6
24.05.08 04:03 3,1 -45,8 1 0,0 0,0 1,2 6,9 11,5 0,0 TØRR  - 6,5 0,0 TØRR 17,8
24.05.08 03:33 3,2 -48,3 1 0,0 0,0 1,1 ØNØ 7,4 12,0 0,0 TØRR  - 6,8 0,0 TØRR 17,9
24.05.08 03:03 3,5  - 0 0,0 0,0 1,1 ØNØ 7,7 12,5 0,0 TØRR  - 7,3 0,0 TØRR 18,2
24.05.08 02:33 4,1  - 0 0,0 0,0 0,9 ØNØ 8,3 13,0 0,0 TØRR  - 7,8 0,0 TØRR 18,4
24.05.08 02:03 4,2  - 0 0,0 0,0 1,0 Ø 8,7 13,5 0,0 TØRR  - 8,2 0,0 TØRR 18,5
24.05.08 01:33 4,8 -56,7 0 0,0 0,0 1,2 Ø 9,3 14,1 0,0 TØRR  - 8,8 0,0 TØRR 18,6
24.05.08 01:03 4,6 -47,4 1 0,0 0,0 1,6 ØNØ 9,7 14,7 0,0 TØRR  - 9,3 0,0 TØRR 18,8
24.05.08 00:33 4,6 -56,8 0 0,0 0,0 1,1 ØNØ 10,4 15,5 0,0 TØRR  - 10,0 0,0 TØRR 18,9
24.05.08 00:03 6,0 -46,5 1 0,0 0,0 0,8 ØNØ 11,4 16,3 0,0 TØRR  - 10,9 0,0 TØRR 19,0

© Vaisala Ltd 2000-2008