Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
11.03.08 09:33 6,7 3,3 79 0,0 0,0 5,6 Ø 6,2 5,1 0,0 FUKTIG  - 5,8 0,0 FUKTIG 6,2
11.03.08 09:03 6,7 3,3 79 0,0 0,0 7,0 ØSØ 5,8 4,8 0,0 FUKTIG  - 5,4 0,0 FUKTIG 6,2
11.03.08 08:33 6,6 3,5 80 0,0 0,0 7,0 Ø 5,2 4,5 0,0 FUKTIG  - 4,9 0,0 FUKTIG 6,2
11.03.08 08:03 6,3 3,6 83 0,0 0,0 6,3 Ø 4,6 4,4 0,0 FUKTIG  - 4,3 0,0 FUKTIG 6,3
11.03.08 07:33 6,2 3,6 84 0,0 0,0 6,9 ØSØ 4,5 4,3 0,0 FUKTIG  - 4,1 0,0 FUKTIG 6,3
11.03.08 07:03 5,9 3,5 84 0,0 0,0 6,0 Ø 3,6 4,4 0,0 FUKTIG  - 3,3 0,0 FUKTIG 6,3
11.03.08 06:33 5,6 3,6 87 0,0 1,0 5,4 Ø 3,7 4,4 0,0 FUKTIG  - 3,4 0,0 FUKTIG 6,3
11.03.08 06:03 5,2 3,3 88 0,0 1,0 5,4 Ø 4,2 4,5 0,0 FUKTIG  - 3,8 0,0 FUKTIG 6,3
11.03.08 05:33 4,8 2,9 88 0,0 1,0 5,8 Ø 4,1 4,5 0,0 TØRR  - 3,8 0,0 FUKTIG 6,4
11.03.08 05:03 4,6 2,7 88 0,2 1,0 6,8 Ø 4,2 4,6 0,0 VÅT  - 3,8 0,0 VÅT 6,4
11.03.08 04:33 4,8 2,7 86 0,0 1,0 7,1 Ø 4,2 4,6 0,0 VÅT  - 3,8 0,0 VÅT 6,5
11.03.08 04:03 4,9 2,8 87 0,2 1,0 6,6 Ø 4,3 4,7 0,0 VÅT  - 3,9 0,0 VÅT 6,4
11.03.08 03:33 4,9 2,8 87 0,3 1,0 7,2 Ø 4,3 4,7 0,0 VÅT  - 3,9 0,0 VÅT 6,5
11.03.08 03:03 4,9 2,9 87 0,0 0,0 6,9 Ø 4,4 4,8 0,0 FUKTIG  - 3,9 0,0 FUKTIG 6,5
11.03.08 02:33 5,1 2,9 86 0,2 0,0 7,5 Ø 4,4 4,8 0,0 VÅT  - 4,1 0,0 VÅT 6,5
11.03.08 02:03 5,2 2,9 85 0,0 0,0 7,0 Ø 4,5 4,8 0,0 VÅT  - 4,1 0,0 VÅT 6,6
11.03.08 01:33 5,2 3,0 86 0,1 0,0 7,2 Ø 4,4 5,0 0,0 VÅT  - 4,0 0,0 VÅT 6,6
11.03.08 01:03 5,1 3,1 87 0,1 0,0 6,8 Ø 4,5 5,0 0,0 VÅT  - 4,1 0,0 VÅT 6,6
11.03.08 00:33 5,2 3,1 86 0,0 0,0 7,7 Ø 4,6 5,1 0,0 VÅT  - 4,2 0,0 VÅT 6,6
11.03.08 00:03 5,6 3,0 83 0,0 0,0 9,2 Ø 4,7 5,1 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 VÅT 6,8
10.03.08 23:33 5,9 2,7 80 0,0 0,0 8,7 Ø 4,8 5,2 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 VÅT 6,8
10.03.08 23:03 5,9 2,7 80 0,0 0,0 9,2 Ø 4,7 5,2 0,0 FUKTIG  - 4,3 0,0 VÅT 6,8
10.03.08 22:33 5,6 2,9 83 0,0 0,0 7,5 Ø 4,8 5,3 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 VÅT 6,9
10.03.08 22:04 5,6 2,8 82 0,0 0,0 7,8 Ø 4,8 5,4 0,0 VÅT  - 4,4 0,0 VÅT 6,9
10.03.08 21:33 5,6 2,8 82 0,2 0,0 7,6 Ø 4,8 5,6 0,0 VÅT  - 4,5 0,0 VÅT 6,9
10.03.08 21:03 6,2 2,2 75 0,0 0,0 8,7 Ø 5,0 5,7 0,0 VÅT  - 4,5 0,0 FUKTIG 6,9
10.03.08 20:33 6,6 1,7 71 0,0 0,0 7,4 Ø 5,2 5,9 0,0 TØRR  - 4,8 0,0 FUKTIG 6,9
10.03.08 20:04 6,6 1,8 71 0,0 0,0 8,7 ØSØ 5,5 6,2 0,0 FUKTIG  - 5,0 0,0 VÅT 6,9
10.03.08 19:33 6,7 1,7 70 0,0 0,0 8,8 ØSØ 6,0 6,2 0,0 TØRR  - 5,7 0,0 TØRR 6,9
10.03.08 19:03 6,5 1,7 72 0,0 0,0 9,3 ØSØ 5,9 6,2 0,0 TØRR  - 5,6 0,0 TØRR 6,9
10.03.08 18:33 6,0 1,9 74 0,0 0,0 8,9 ØSØ 5,8 6,5 0,0 TØRR  - 5,5 0,0 TØRR 6,9
10.03.08 18:03 5,5 1,6 76 0,0 0,0 9,4 ØSØ 5,9 6,8 0,0 TØRR  - 5,6 0,0 TØRR 6,9
10.03.08 17:33 5,5 1,9 78 0,0 0,0 10,1 ØSØ 6,7 7,1 0,0 TØRR  - 6,3 0,0 TØRR 6,9
10.03.08 17:03 5,3 2,1 80 0,0 0,0 11,4 ØSØ 6,6 7,4 0,0 TØRR  - 6,2 0,0 TØRR 6,8
10.03.08 16:33 5,5 2,9 83 0,0 0,0 10,4 ØSØ 7,9 7,8 0,0 TØRR  - 7,6 0,0 TØRR 6,8
10.03.08 16:04 5,7 3,1 83 0,0 0,0 11,1 ØSØ 8,4 7,9 0,0 TØRR  - 8,4 0,0 TØRR 6,6
10.03.08 15:33 5,8 3,2 84 0,0 0,0 11,6 ØSØ 8,4 8,2 0,0 TØRR  - 8,4 0,0 TØRR 6,6
10.03.08 15:03 6,1 3,5 83 0,0 0,0 10,0 ØSØ 11,0 8,0 0,0 TØRR  - 11,1 0,0 TØRR 6,5
10.03.08 14:33 5,9 3,9 87 0,0 0,0 10,2 ØSØ 9,3 8,0 0,0 TØRR  - 9,1 0,0 TØRR 6,4
10.03.08 14:03 5,6 3,6 87 0,0 0,0 8,3 ØSØ 11,5 7,8 0,0 FUKTIG  - 11,0 0,0 FUKTIG 6,4
10.03.08 13:33 5,6 3,2 84 0,0 0,0 9,4 8,9 8,1 0,0 VÅT  - 9,1 0,0 FUKTIG 6,3
10.03.08 13:04 6,2 4,5 89 0,2 0,0 9,0 10,4 7,9 0,0 VÅT  - 9,9 0,0 VÅT 6,2
10.03.08 12:33 6,1 4,1 87 0,0 0,0 8,6 ØSØ 10,1 7,7 0,0 TØRR  - 9,8 0,0 TØRR 6,2
10.03.08 12:03 6,3 4,0 85 0,0 0,0 9,2 ØSØ 11,7 7,1 0,0 TØRR  - 11,5 0,0 TØRR 6,0
10.03.08 11:33 6,0 4,1 88 0,0 0,0 8,9 9,5 6,5 0,0 TØRR  - 9,4 0,0 TØRR 6,0
10.03.08 11:03 5,9 4,4 90 0,0 0,0 8,4 8,6 6,0 0,0 TØRR  - 8,4 0,0 TØRR 6,0
10.03.08 10:33 5,8 4,0 88 0,0 0,0 8,0 ØSØ 7,9 5,6 0,0 TØRR  - 7,9 0,0 TØRR 6,0

© Vaisala Ltd 2000-2008