Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
01.11.07 23:33 3,6 1,1 84 0,0 0,0 1,7 NNW 1,9 4,5 0,0 FUKTIG  - 1,2 0,0 FUKTIG 9,9
01.11.07 23:03 3,7 1,4 85 0,0 0,0 2,5 NNW 2,1 4,8 0,0 FUKTIG  - 1,4 0,0 FUKTIG 10,0
01.11.07 22:33 4,5 1,8 83 0,0 0,0 2,5 NNW 2,5 4,9 0,0 FUKTIG  - 1,7 0,0 FUKTIG 10,2
01.11.07 22:03 4,2 1,8 84 0,0 0,0 2,6 NNW 2,7 5,1 0,0 FUKTIG  - 1,9 0,0 FUKTIG 10,2
01.11.07 21:33 3,8 1,7 87 0,0 0,0 1,5 N 2,6 5,5 0,0 TØRR  - 1,9 0,0 TØRR 10,3
01.11.07 21:03 4,2 1,9 85 0,0 0,0 1,4 NNW 2,7 5,7 0,0 TØRR  - 2,1 0,0 TØRR 10,4
01.11.07 20:33 3,7 1,6 86 0,0 0,0 1,2 NW 2,9 6,1 0,0 TØRR  - 2,1 0,0 TØRR 10,5
01.11.07 20:03 4,0 1,4 83 0,0 0,0 1,5 NNW 3,4 6,5 0,0 TØRR  - 2,7 0,0 TØRR 10,6
01.11.07 19:33 4,9 1,9 81 0,0 0,0 1,0 NNW 3,9 7,0 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 10,6
01.11.07 19:03 4,8 1,9 82 0,0 0,0 0,8 NNW 4,4 7,4 0,0 TØRR  - 3,6 0,0 TØRR 10,8
01.11.07 18:33 5,3 2,0 80 0,0 0,0 3,1 NW 5,1 8,0 0,0 TØRR  - 4,4 0,0 TØRR 10,8
01.11.07 18:03 6,1 2,6 78 0,0 0,0 3,5 NW 5,7 8,4 0,0 TØRR  - 5,1 0,0 TØRR 10,8
01.11.07 17:33 6,7 3,2 79 0,0 0,0 3,2 NW 6,5 9,1 0,0 TØRR  - 5,8 0,0 TØRR 10,8
01.11.07 17:03 7,3 3,7 78 0,0 0,0 4,6 NW 7,4 9,8 0,0 TØRR  - 6,9 0,0 TØRR 10,8
01.11.07 16:33 8,1 3,7 74 0,0 0,0 6,0 NW 8,7 10,3 0,0 TØRR  - 8,1 0,0 TØRR 10,6
01.11.07 16:03 8,7 4,8 77 0,0 0,0 5,8 NW 9,8 10,9 0,0 TØRR  - 9,6 0,0 TØRR 10,6
01.11.07 15:33 9,1 5,3 77 0,0 0,0 5,1 NW 11,4 11,2 0,0 TØRR  - 10,8 0,0 TØRR 10,5
01.11.07 15:03 9,1 5,5 78 0,0 0,0 4,9 NW 11,4 11,5 0,0 TØRR  - 11,1 0,0 TØRR 10,5
01.11.07 14:33 9,7 5,9 77 0,0 0,0 5,6 NW 13,8 11,5 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 10,4
01.11.07 14:03 9,9 5,4 73 0,0 0,0 6,2 NNW 13,2 11,2 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 10,4
01.11.07 13:33 10,0 6,7 80 0,0 0,0 5,9 NW 13,1 11,0 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 10,4
01.11.07 13:03 10,0 7,1 82 0,0 0,0 6,3 NW 13,2 10,8 0,0 TØRR  - 13,3 0,0 TØRR 10,3
01.11.07 12:33 9,8 7,0 83 0,0 0,0 5,8 NW 11,9 10,7 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 10,3
01.11.07 12:03 9,7 7,4 86 0,0 0,0 5,5 NW 11,8 10,5 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 10,3
01.11.07 11:33 9,5 7,9 90 0,0 0,0 5,2 NW 11,8 10,1 0,0 VÅT  - 11,5 0,0 VÅT 10,3
01.11.07 11:03 9,1 7,9 92 0,1 0,0 6,0 NW 11,3 9,8 0,0 VÅT  - 10,9 0,0 VÅT 10,3
01.11.07 10:33 9,0 8,0 94 0,0 0,0 7,0 NW 10,0 9,5 0,0 FUKTIG  - 9,6 0,0 FUKTIG 10,3
01.11.07 10:03 8,6 7,5 93 0,0 0,0 5,7 NW 10,0 9,4 0,0 VÅT  - 9,5 0,0 VÅT 10,3
01.11.07 09:33 8,7 7,3 91 0,0 0,0 5,8 NW 9,7 9,4 0,0 VÅT  - 9,3 0,0 VÅT 10,3
01.11.07 09:03 8,8 7,8 93 0,2 0,0 5,4 NW 9,5 9,4 0,0 VÅT  - 9,0 0,0 VÅT 10,3
01.11.07 08:33 8,7 7,7 93 0,3 0,0 3,9 NW 9,2 9,3 0,0 VÅT  - 8,7 0,0 VÅT 10,3
01.11.07 08:03 8,8 7,6 92 0,2 0,0 4,0 NW 9,0 9,4 0,0 VÅT  - 8,5 0,0 VÅT 10,3
01.11.07 07:33 8,9 7,6 92 0,0 0,0 4,4 NW 9,0 9,7 0,0 FUKTIG  - 8,5 0,0 FUKTIG 10,3
01.11.07 07:03 9,1 8,1 93 0,9 0,0 3,9 NNW 9,6 10,0 0,0 VÅT  - 9,1 0,0 VÅT 10,3
01.11.07 06:33 9,5 8,8 95 1,0 13,0 4,1 NW 10,1 10,1 0,0 VÅT  - 9,7 0,0 VÅT 10,2
01.11.07 06:03 9,9 9,2 96 0,0 13,0 5,0 NNW 10,7 10,3 0,0 FUKTIG  - 10,0 0,0 FUKTIG 10,2
01.11.07 05:33 11,1 10,5 96 1,8 13,0 7,3 W 11,1 10,4 0,0 VÅT  - 10,6 0,0 VÅT 10,2
01.11.07 05:03 11,2 10,6 96 3,2 12,0 7,2 W 11,1 10,3 0,0 VÅT  - 10,6 0,0 VÅT 10,2
01.11.07 04:33 11,4 10,5 95 1,8 11,0 7,2 W 11,0 10,2 0,0 VÅT  - 10,6 0,0 VÅT 10,0
01.11.07 04:03 11,2 10,6 96 1,7 11,0 6,6 W 11,0 10,2 0,0 VÅT  - 10,5 0,0 VÅT 10,0
01.11.07 03:33 11,3 10,5 95 2,2 10,0 6,8 W 11,0 10,2 0,0 VÅT  - 10,6 0,0 VÅT 10,0
01.11.07 03:03 11,4 10,6 95 0,8 10,0 7,7 W 11,0 10,1 0,0 VÅT  - 10,6 0,0 VÅT 9,9
01.11.07 02:33 11,4 10,6 95 0,0 9,0 6,5 WSW 10,9 10,2 0,0 FUKTIG  - 10,4 0,0 TØRR 9,9
01.11.07 02:03 11,4 10,7 95 0,8 9,0 7,7 WSW 11,0 10,1 0,0 FUKTIG  - 10,5 0,0 FUKTIG 9,9
01.11.07 01:33 11,5 10,3 93 0,0 9,0 6,8 WSW 10,8 10,1 0,0 FUKTIG  - 10,4 0,0 FUKTIG 9,9
01.11.07 01:03 11,5 10,2 92 0,6 9,0 6,6 WSW 10,8 10,0 0,0 VÅT  - 10,4 0,0 VÅT 9,8
01.11.07 00:33 11,5 10,4 93 0,6 9,0 6,3 WSW 10,8 10,1 0,0 FUKTIG  - 10,3 0,0 FUKTIG 9,8
01.11.07 00:03 11,5 10,2 91 1,2 8,0 6,1 WSW 10,8 10,0 0,0 VÅT  - 10,4 0,0 VÅT 9,8

© Vaisala Ltd 2000-2007