Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
28.06.07 23:33 9,7 7,5 86 0,0 0,0 1,2 SW 15,6 20,4 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 21,6
28.06.07 23:03 10,5 7,7 83 0,0 0,0 1,0 SW 17,4 21,4 0,0 TØRR  - 16,6 0,0 TØRR 21,6
28.06.07 22:33 11,3 7,7 79 0,0 0,0 0,2 WSW 19,0 22,3 0,0 TØRR  - 18,3 0,0 TØRR 21,6
28.06.07 22:03 11,3 7,3 76 0,0 0,0 0,1 W 20,2 23,2 0,0 TØRR  - 19,2 0,0 TØRR 21,5
28.06.07 21:33 11,2 7,9 80 0,0 0,0 1,1 SW 21,4 24,2 0,0 TØRR  - 20,5 0,0 TØRR 21,4
28.06.07 21:03 11,7 6,8 72 0,0 0,0 0,8 SW 23,4 25,4 0,0 TØRR  - 22,3 0,0 TØRR 21,1
28.06.07 20:33 11,8 7,4 74 0,0 0,0 1,2 SW 25,7 26,2 0,0 TØRR  - 24,6 0,0 TØRR 20,9
28.06.07 20:03 12,4 6,4 67 0,0 0,0 2,2 SW 27,8 27,2 0,0 TØRR  - 26,7 0,0 TØRR 20,9
28.06.07 19:33 12,5 6,8 68 0,0 0,0 2,1 SW 29,9 27,7 0,0 TØRR  - 28,6 0,0 TØRR 20,7
28.06.07 19:03 12,4 7,2 70 0,0 0,0 2,7 W 30,4 28,3 0,0 TØRR  - 29,6 0,0 TØRR 20,3
28.06.07 18:33 12,7 7,3 70 0,0 0,0 3,2 W 33,0 28,6 0,0 TØRR  - 32,2 0,0 TØRR 20,1
28.06.07 18:03 12,6 6,1 65 0,0 0,0 3,4 W 34,1 28,8 0,0 TØRR  - 33,2 0,0 TØRR 19,7
28.06.07 17:33 12,6 7,3 70 0,0 0,0 3,9 W 35,0 28,8 0,0 TØRR  - 34,2 0,0 TØRR 19,5
28.06.07 17:03 12,2 6,4 67 0,0 0,0 4,8 W 35,4 28,6 0,0 TØRR  - 34,9 0,0 TØRR 19,0
28.06.07 16:33 12,4 8,7 78 0,0 0,0 4,6 W 36,7 28,2 0,0 TØRR  - 35,6 0,0 TØRR 18,8
28.06.07 16:03 12,4 7,7 73 0,0 0,0 5,1 W 36,4 27,6 0,0 TØRR  - 35,7 0,0 TØRR 18,4
28.06.07 15:33 12,5 8,3 76 0,0 0,0 5,0 W 36,3 26,7 0,0 TØRR  - 35,8 0,0 TØRR 18,2
28.06.07 15:03 12,4 8,4 77 0,0 0,0 5,7 W 35,9 25,7 0,0 TØRR  - 35,4 0,0 TØRR 17,9
28.06.07 14:33 12,6 8,6 77 0,0 0,0 6,0 W 35,3 24,4 0,0 TØRR  - 34,8 0,0 TØRR 17,8
28.06.07 14:03 12,6 8,3 75 0,0 0,0 5,4 WNW 33,7 22,7 0,0 TØRR  - 33,8 0,0 TØRR 17,7
28.06.07 13:33 12,4 8,9 79 0,0 0,0 5,5 W 31,8 20,6 0,0 TØRR  - 31,9 0,0 TØRR 17,5
28.06.07 13:03 12,2 7,1 71 0,0 0,0 5,3 WNW 25,9 19,3 0,0 TØRR  - 26,1 0,0 TØRR 17,4
28.06.07 12:33 11,2 7,7 79 0,0 0,0 5,0 WNW 22,5 18,6 0,0 TØRR  - 22,5 0,0 TØRR 17,2
28.06.07 12:03 11,2 7,4 78 0,0 0,0 5,0 WNW 21,3 18,4 0,0 TØRR  - 21,2 0,0 TØRR 17,2
28.06.07 11:33 11,1 6,9 76 0,0 0,0 6,1 WNW 21,7 18,2 0,0 TØRR  - 21,6 0,0 TØRR 17,1
28.06.07 11:03 11,5 7,6 77 0,0 0,0 5,4 WNW 22,4 17,2 0,0 TØRR  - 22,5 0,0 TØRR 17,1
28.06.07 10:33 11,2 7,7 79 0,0 0,0 6,0 WNW 21,5 16,0 0,0 TØRR  - 21,7 0,0 TØRR 17,1
28.06.07 10:03 11,0 7,7 81 0,0 0,0 5,8 WNW 18,3 15,2 0,0 TØRR  - 18,3 0,0 TØRR 17,1
28.06.07 09:33 10,6 7,5 81 0,0 0,0 5,8 NW 17,0 14,5 0,0 TØRR  - 16,8 0,0 TØRR 17,0
28.06.07 09:03 10,4 7,5 82 0,0 0,0 5,6 NW 15,2 13,9 0,0 TØRR  - 14,9 0,0 TØRR 17,1
28.06.07 08:33 10,4 7,5 82 0,0 0,0 5,2 WNW 14,6 13,6 0,0 TØRR  - 14,3 0,0 TØRR 17,0
28.06.07 08:03 10,3 7,6 83 0,0 0,0 5,5 WNW 14,0 13,3 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 17,1
28.06.07 07:33 10,2 7,4 83 0,0 3,0 5,9 WNW 13,5 13,0 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 17,1
28.06.07 07:03 10,1 7,1 82 0,0 3,0 6,2 WNW 12,6 12,7 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 17,1
28.06.07 06:33 10,1 7,4 83 0,0 3,0 6,2 WNW 12,1 12,6 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 17,2
28.06.07 06:03 10,0 7,2 83 0,0 3,0 6,1 WNW 11,5 12,5 0,0 TØRR  - 11,1 0,0 TØRR 17,4
28.06.07 05:33 10,1 7,7 85 0,0 3,0 6,3 WNW 11,4 12,5 0,0 TØRR  - 11,0 0,0 TØRR 17,4
28.06.07 05:03 10,1 7,7 85 0,0 3,0 6,5 WNW 11,4 12,5 0,0 TØRR  - 10,8 0,0 TØRR 17,5
28.06.07 04:33 10,1 7,9 86 0,0 3,0 6,7 WNW 11,2 12,5 0,0 TØRR  - 10,8 0,0 TØRR 17,6
28.06.07 04:03 10,1 8,3 89 0,0 3,0 6,4 WNW 11,2 12,5 0,0 TØRR  - 10,7 0,0 TØRR 17,6
28.06.07 03:33 9,8 9,1 95 0,0 3,0 4,5 WNW 11,0 12,5 0,0 TØRR  - 10,4 0,0 TØRR 17,7
28.06.07 03:03 10,2 9,1 93 0,0 3,0 4,8 NW 11,0 12,6 0,0 FUKTIG  - 10,5 0,0 FUKTIG 17,8
28.06.07 02:33 10,2 9,1 93 0,0 3,0 4,9 NW 11,2 12,6 0,0 TØRR  - 10,7 0,0 TØRR 17,8
28.06.07 02:03 10,2 9,1 93 0,0 3,0 5,7 NW 11,1 12,7 0,0 TØRR  - 10,5 0,0 FUKTIG 17,9
28.06.07 01:33 10,0 9,1 94 0,0 3,0 4,7 WNW 11,1 12,8 0,0 TØRR  - 10,6 0,0 TØRR 17,9
28.06.07 01:03 10,1 9,1 93 0,0 3,0 6,1 NW 11,1 12,9 0,0 FUKTIG  - 10,5 0,0 FUKTIG 18,1
28.06.07 00:33 10,0 9,7 98 0,0 3,0 5,5 NW 11,2 13,0 0,0 FUKTIG  - 10,6 0,0 FUKTIG 18,2
28.06.07 00:03 9,8 9,4 97 0,1 3,0 6,4 NW 11,2 13,2 0,0 VÅT  - 10,8 0,0 TØRR 18,2

© Vaisala Ltd 2000-2007