Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
07.05.07 23:33 8,1 7,6 96 0,0 0,0 4,4 SSW 11,4 13,3 0,0 TØRR  - 11,1 0,0 TØRR 15,0
07.05.07 23:03 8,0 7,4 96 0,0 0,0 4,3 SSW 11,4 13,8 0,0 TØRR  - 11,2 0,0 TØRR 15,0
07.05.07 22:33 8,2 7,6 96 0,0 0,0 4,8 SSW 11,8 14,4 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 15,0
07.05.07 22:03 8,1 7,4 95 0,0 0,0 4,5 SSW 12,5 15,2 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 15,0
07.05.07 21:33 8,1 7,3 95 0,0 0,0 4,0 SSW 13,2 15,9 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 14,8
07.05.07 21:03 8,3 7,4 94 0,0 0,0 4,2 SSW 14,5 16,9 0,0 TØRR  - 14,5 0,0 TØRR 14,8
07.05.07 20:33 8,4 7,2 92 0,0 0,0 3,9 SSW 16,2 18,0 0,0 TØRR  - 16,2 0,0 TØRR 14,6
07.05.07 20:03 8,7 7,3 91 0,0 0,0 3,8 SW 19,7 18,7 0,0 TØRR  - 19,6 0,0 TØRR 14,4
07.05.07 19:33 8,9 7,3 90 0,0 0,0 3,7 SW 20,7 19,0 0,0 TØRR  - 20,5 0,0 TØRR 14,3
07.05.07 19:03 9,1 7,7 91 0,0 0,0 4,5 SW 22,3 19,3 0,0 TØRR  - 22,4 0,0 TØRR 14,2
07.05.07 18:33 8,8 7,4 91 0,0 0,0 4,3 SSW 21,7 19,9 0,0 TØRR  - 22,0 0,0 TØRR 13,9
07.05.07 18:03 8,9 7,3 90 0,0 0,0 4,0 SW 23,7 20,3 0,0 TØRR  - 23,8 0,0 TØRR 13,7
07.05.07 17:33 9,2 7,4 89 0,0 0,0 3,9 SW 25,3 20,2 0,0 TØRR  - 25,5 0,0 TØRR 13,5
07.05.07 17:03 9,4 7,3 87 0,0 0,0 4,5 SW 26,4 19,7 0,0 TØRR  - 26,7 0,0 TØRR 13,3
07.05.07 16:33 9,7 7,5 86 0,0 0,0 4,6 SW 26,8 18,8 0,0 TØRR  - 27,3 0,0 TØRR 13,1
07.05.07 16:03 9,5 7,4 87 0,0 0,0 5,3 SW 25,7 18,3 0,0 TØRR  - 26,1 0,0 TØRR 13,0
07.05.07 15:33 9,1 6,9 86 0,0 0,0 5,7 SW 24,8 17,6 0,0 TØRR  - 25,2 0,0 TØRR 12,9
07.05.07 15:03 9,4 6,7 84 0,0 0,0 5,0 SW 23,6 16,2 0,0 TØRR  - 23,9 0,0 TØRR 12,8
07.05.07 14:33 9,1 6,3 83 0,0 0,0 4,9 SW 21,3 15,2 0,0 TØRR  - 21,5 0,0 TØRR 12,6
07.05.07 14:03 9,0 6,4 84 0,0 0,0 5,8 SW 19,7 14,2 0,0 TØRR  - 19,9 0,0 TØRR 12,5
07.05.07 13:33 8,6 6,5 87 0,0 0,0 5,7 SW 17,0 13,9 0,0 TØRR  - 17,2 0,0 TØRR 12,4
07.05.07 13:03 8,6 6,6 87 0,0 0,0 5,2 SW 16,9 13,5 0,0 TØRR  - 17,0 0,0 TØRR 12,3
07.05.07 12:33 8,3 5,8 84 0,0 0,0 4,8 WSW 14,4 13,7 0,0 VÅT  - 14,3 0,0 TØRR 12,3
07.05.07 12:03 8,6 6,5 87 0,0 0,0 5,3 SW 16,7 13,5 0,0 TØRR  - 17,5 0,0 TØRR 12,2
07.05.07 11:33 9,0 6,0 82 0,0 0,0 4,1 SW 19,6 12,2 0,0 TØRR  - 20,7 0,0 TØRR 12,2
07.05.07 11:03 8,4 6,3 87 0,0 0,0 3,9 SW 15,1 11,3 0,0 TØRR  - 15,6 0,0 TØRR 12,2
07.05.07 10:33 8,4 6,5 88 0,1 0,0 5,1 SW 13,0 10,7 0,0 VÅT  - 13,5 0,0 VÅT 12,2
07.05.07 10:03 8,4 6,1 85 0,0 0,0 6,0 SW 11,4 10,4 0,0 FUKTIG  - 12,3 0,0 TØRR 12,2
07.05.07 09:33 8,4 6,3 87 0,0 0,0 5,7 SW 11,2 10,1 0,0 VÅT  - 11,1 0,0 FUKTIG 12,2
07.05.07 09:03 8,1 6,5 89 0,0 0,0 5,0 SW 10,6 9,8 0,0 VÅT  - 10,2 0,0 FUKTIG 12,2
07.05.07 08:33 8,0 6,5 90 0,0 0,0 4,8 SW 9,8 9,5 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 VÅT 12,3
07.05.07 08:03 8,0 6,5 91 0,2 0,0 4,9 SW 9,5 9,3 0,0 VÅT  - 9,1 0,0 VÅT 12,3
07.05.07 07:33 7,9 6,7 92 0,3 1,0 4,9 SW 9,1 9,1 0,0 VÅT  - 8,7 0,0 VÅT 12,3
07.05.07 07:03 7,9 7,0 95 0,3 1,0 4,8 SSW 8,7 8,9 0,0 VÅT  - 8,3 0,0 VÅT 12,4
07.05.07 06:33 7,9 6,8 93 0,1 1,0 4,9 SSW 8,3 8,8 0,0 VÅT  - 7,9 0,0 VÅT 12,5
07.05.07 06:03 7,9 6,8 93 0,0 1,0 4,7 SSW 8,0 8,8 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 TØRR 12,5
07.05.07 05:33 7,9 6,8 93 0,0 1,0 4,6 SW 7,7 8,8 0,0 FUKTIG  - 7,3 0,0 TØRR 12,6
07.05.07 05:03 7,9 6,8 93 0,0 1,0 4,7 SW 7,7 8,8 0,0 FUKTIG  - 7,2 0,0 FUKTIG 12,6
07.05.07 04:33 7,8 6,8 93 0,0 1,0 5,1 SSW 7,8 9,0 0,0 FUKTIG  - 7,3 0,0 FUKTIG 12,8
07.05.07 04:03 7,9 6,7 92 0,0 1,0 5,1 SW 7,8 9,1 0,0 FUKTIG  - 7,2 0,0 FUKTIG 12,9
07.05.07 03:33 8,0 6,9 93 0,0 1,0 5,0 SSW 8,0 9,2 0,0 FUKTIG  - 7,5 0,0 FUKTIG 12,9
07.05.07 03:03 7,9 6,8 93 0,0 1,0 5,2 SSW 8,1 9,3 0,0 FUKTIG  - 7,6 0,0 FUKTIG 12,9
07.05.07 02:33 7,9 6,8 93 0,0 1,0 4,5 SSW 7,9 9,4 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 FUKTIG 13,0
07.05.07 02:03 7,9 6,9 93 0,0 1,0 4,6 SSW 8,2 9,6 0,0 VÅT  - 7,7 0,0 FUKTIG 13,1
07.05.07 01:33 8,0 6,9 93 0,0 1,0 5,5 SSW 8,4 9,8 0,0 VÅT  - 8,0 0,0 FUKTIG 13,2
07.05.07 01:03 8,0 7,0 93 0,1 1,0 4,7 SSW 8,6 10,0 0,0 VÅT  - 8,1 0,0 VÅT 13,2
07.05.07 00:33 7,9 6,9 93 0,0 1,0 4,4 SSW 8,6 10,1 0,0 FUKTIG  - 8,2 0,0 FUKTIG 13,2
07.05.07 00:03 7,9 6,7 93 0,0 1,0 3,9 SSW 8,7 10,3 0,0 FUKTIG  - 8,3 0,0 FUKTIG 13,2

© Vaisala Ltd 2000-2007