Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
06.05.07 23:33 8,0 6,9 93 0,0 1,0 4,1 SSW 8,9 10,6 0,0 VÅT  - 8,4 0,0 FUKTIG 13,2
06.05.07 23:03 8,0 6,9 93 0,0 1,0 4,6 SSW 9,1 11,0 0,0 VÅT  - 8,7 0,0 FUKTIG 13,3
06.05.07 22:33 8,0 6,9 93 0,0 0,0 4,3 SSW 9,5 11,4 0,0 TØRR  - 9,2 0,0 TØRR 13,3
06.05.07 22:03 8,1 6,9 92 0,0 0,0 4,1 SSW 10,0 11,8 0,0 TØRR  - 9,7 0,0 TØRR 13,3
06.05.07 21:33 8,1 6,9 92 0,0 0,0 4,1 SSW 10,7 12,1 0,0 TØRR  - 10,4 0,0 TØRR 13,2
06.05.07 21:03 8,1 6,8 91 0,0 0,0 4,2 S 11,4 12,6 0,0 TØRR  - 11,0 0,0 TØRR 13,2
06.05.07 20:33 8,3 6,7 90 0,0 0,0 4,2 S 12,1 13,2 0,0 TØRR  - 11,8 0,0 TØRR 13,1
06.05.07 20:03 8,3 6,6 89 0,0 0,0 5,0 S 13,5 13,8 0,0 TØRR  - 13,2 0,0 TØRR 13,0
06.05.07 19:33 8,6 6,5 87 0,0 0,0 4,7 S 16,1 14,1 0,0 TØRR  - 15,5 0,0 TØRR 13,0
06.05.07 19:03 8,9 6,9 87 0,0 0,0 4,2 S 17,3 13,8 0,0 TØRR  - 16,8 0,0 TØRR 12,9
06.05.07 18:33 9,3 7,1 87 0,0 0,0 4,8 S 18,4 12,9 0,0 TØRR  - 18,2 0,0 TØRR 12,9
06.05.07 18:03 8,7 6,8 88 0,0 0,0 4,1 S 15,4 11,7 0,0 TØRR  - 15,6 0,0 TØRR 12,9
06.05.07 17:33 8,6 7,2 91 0,0 0,0 5,3 S 12,9 11,5 0,0 TØRR  - 12,8 0,0 TØRR 12,9
06.05.07 17:03 8,8 7,9 94 0,0 0,0 5,2 SSØ 12,4 11,4 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 12,9
06.05.07 16:33 8,7 8,0 96 0,0 0,0 4,7 SSØ 12,8 11,2 0,0 FUKTIG  - 12,6 0,0 TØRR 12,9
06.05.07 16:03 8,5 7,9 96 0,0 0,0 5,3 S 12,4 10,8 0,0 FUKTIG  - 11,8 0,0 FUKTIG 12,9
06.05.07 15:33 8,3 7,9 97 0,0 0,0 5,9 S 12,1 10,1 0,0 FUKTIG  - 11,5 0,0 FUKTIG 13,0
06.05.07 15:03 8,1 7,8 98 0,0 0,0 6,6 SSØ 10,0 9,8 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 FUKTIG 13,1
06.05.07 14:33 8,0 7,8 99 0,0 0,0 7,6 SSØ 9,7 9,7 0,0 FUKTIG  - 9,1 0,0 FUKTIG 13,1
06.05.07 14:03 7,6 7,4 99 0,1 0,0 7,7 9,3 9,7 0,0 VÅT  - 8,8 0,0 VÅT 13,1
06.05.07 13:33 7,4 7,0 98 0,1 0,0 9,1 9,1 9,5 0,0 VÅT  - 8,6 0,0 VÅT 13,2
06.05.07 13:03 7,2 6,9 98 0,3 0,0 9,4 8,9 9,6 0,0 VÅT  - 8,4 0,0 VÅT 13,3
06.05.07 12:33 7,2 6,8 97 0,0 0,0 9,0 8,9 9,5 0,0 FUKTIG  - 8,4 0,0 VÅT 13,3
06.05.07 12:03 6,9 6,4 96 0,0 0,0 9,5 ØSØ 8,9 9,6 0,0 FUKTIG  - 8,5 0,0 FUKTIG 13,3
06.05.07 11:33 6,7 6,1 96 0,6 0,0 8,7 8,6 9,7 0,0 VÅT  - 8,2 0,0 VÅT 13,5
06.05.07 11:03 6,8 5,9 94 0,1 0,0 8,8 8,7 9,7 0,0 VÅT  - 8,3 0,0 VÅT 13,5
06.05.07 10:33 6,7 5,5 92 0,0 0,0 8,0 8,6 10,0 0,0 VÅT  - 8,1 0,0 VÅT 13,6
06.05.07 10:03 6,9 5,3 90 0,0 0,0 8,0 9,0 10,3 0,0 FUKTIG  - 8,3 0,0 FUKTIG 13,7
06.05.07 09:33 7,0 5,2 88 0,0 0,0 7,8 10,0 10,3 0,0 TØRR  - 9,4 0,0 TØRR 13,7
06.05.07 09:03 6,9 5,0 88 0,0 0,0 7,2 9,8 10,1 0,0 TØRR  - 9,1 0,0 TØRR 13,8
06.05.07 08:33 7,1 4,8 86 0,0 0,0 7,6 9,6 10,1 0,0 TØRR  - 8,9 0,0 TØRR 13,8
06.05.07 08:03 6,9 5,0 87 0,0 0,0 6,9 9,3 10,1 0,0 TØRR  - 8,5 0,0 TØRR 13,9
06.05.07 07:33 6,8 4,7 87 0,0 0,0 5,6 9,2 10,0 0,0 TØRR  - 8,3 0,0 TØRR 14,1
06.05.07 07:03 6,6 4,4 86 0,0 0,0 5,4 9,0 10,1 0,0 TØRR  - 8,0 0,0 TØRR 14,2
06.05.07 06:33 6,7 4,3 85 0,0 0,0 5,2 9,0 10,1 0,0 TØRR  - 7,8 0,0 TØRR 14,2
06.05.07 06:03 6,6 4,6 87 0,0 0,0 3,9 SSØ 9,0 10,2 0,0 TØRR  - 7,6 0,0 TØRR 14,3
06.05.07 05:33 6,5 4,2 85 0,0 0,0 3,8 8,8 10,1 0,0 TØRR  - 7,3 0,0 TØRR 14,4
06.05.07 05:03 6,5 3,8 83 0,0 0,0 3,5 SSØ 8,8 10,2 0,0 TØRR  - 7,3 0,0 TØRR 14,5
06.05.07 04:33 6,5 3,5 82 0,0 0,0 3,3 S 8,8 10,3 0,0 TØRR  - 7,3 0,0 TØRR 14,6
06.05.07 04:03 6,5 4,1 85 0,0 0,0 2,7 SSØ 8,8 10,4 0,0 TØRR  - 7,4 0,0 TØRR 14,8
06.05.07 03:33 5,8 4,0 89 0,0 0,0 1,7 ØSØ 8,8 10,4 0,0 TØRR  - 7,2 0,0 TØRR 14,9
06.05.07 03:04 5,6 3,6 87 0,0 0,0 2,1 ØSØ 8,6 10,6 0,0 TØRR  - 7,0 0,0 TØRR 15,0
06.05.07 02:33 5,6 4,3 92 0,0 0,0 1,4 8,9 10,5 0,0 TØRR  - 7,4 0,0 TØRR 15,2
06.05.07 02:03 5,2 3,9 91 0,0 0,0 0,8 ØNØ 8,8 10,6 0,0 TØRR  - 7,4 0,0 TØRR 15,2
06.05.07 01:33 4,7 3,6 93 0,0 0,0 0,7 ØNØ 8,6 10,5 0,0 TØRR  - 7,0 0,0 TØRR 15,5
06.05.07 01:03 4,4 3,2 92 0,0 0,0 1,5 7,7 10,6 0,0 TØRR  - 6,0 0,0 TØRR 15,6
06.05.07 00:33 4,2 3,1 93 0,0 0,0 1,0 N 7,2 11,1 0,0 TØRR  - 5,3 0,0 TØRR 15,8
06.05.07 00:03 4,4 3,5 94 0,0 0,0 0,7 NNW 7,9 11,3 0,0 TØRR  - 6,2 0,0 TØRR 15,9

© Vaisala Ltd 2000-2007