Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
23.03.07 23:33 0,9 -0,6 90 0,0 0,0 1,0 N 0,2 2,8 0,0 TØRR  - -0,5 0,0 TØRR 6,4
23.03.07 23:03 0,3 -1,3 89 0,0 0,0 1,5 NW 0,7 3,1 0,0 TØRR  - -0,2 0,0 FROST 6,5
23.03.07 22:33 2,1 0,6 90 0,0 0,0 1,6 NNW 1,2 3,5 0,0 FUKTIG  - 0,3 0,0 FUKTIG 6,6
23.03.07 22:03 2,8 0,9 88 0,0 0,0 1,4 NNW 1,6 3,8 0,0 TØRR  - 0,7 0,0 TØRR 6,6
23.03.07 21:33 3,7 1,5 86 0,0 0,0 2,6 NW 2,2 4,2 0,0 TØRR  - 1,4 0,0 TØRR 6,6
23.03.07 21:03 3,8 1,8 87 0,0 0,0 2,0 NNW 2,3 4,6 0,0 TØRR  - 1,6 0,0 TØRR 6,8
23.03.07 20:33 1,9 0,3 89 0,0 0,0 1,2 SW 2,5 5,2 0,0 TØRR  - 1,7 0,0 TØRR 6,6
23.03.07 20:03 3,7 1,6 87 0,0 0,0 0,9 SW 3,3 5,7 0,0 TØRR  - 2,5 0,0 TØRR 6,8
23.03.07 19:33 4,2 2,1 86 0,0 0,0 0,6 SSØ 4,1 6,3 0,0 TØRR  - 3,4 0,0 TØRR 6,6
23.03.07 19:03 4,6 2,2 85 0,0 0,0 0,5 SSØ 5,1 7,1 0,0 TØRR  - 4,4 0,0 TØRR 6,6
23.03.07 18:33 5,5 2,7 82 0,0 0,0 0,8 SSØ 6,5 7,9 0,0 TØRR  - 5,9 0,0 TØRR 6,5
23.03.07 18:03 5,8 2,7 80 0,0 0,0 1,7 SSØ 8,1 8,6 0,0 TØRR  - 7,6 0,0 TØRR 6,4
23.03.07 17:33 5,9 2,9 81 0,0 0,0 2,6 SSØ 10,6 8,8 0,0 TØRR  - 9,5 0,0 TØRR 6,3
23.03.07 17:03 6,0 2,8 80 0,0 0,0 3,9 SSØ 11,9 8,7 0,0 TØRR  - 10,9 0,0 TØRR 6,2
23.03.07 16:33 5,9 2,7 80 0,0 0,0 4,4 11,2 8,5 0,0 TØRR  - 10,5 0,0 TØRR 6,2
23.03.07 16:03 6,1 2,9 80 0,0 0,0 4,3 SSØ 11,0 8,3 0,0 TØRR  - 10,3 0,0 TØRR 5,9
23.03.07 15:33 6,0 2,5 79 0,0 0,0 4,2 10,5 8,1 0,0 TØRR  - 10,0 0,0 TØRR 5,9
23.03.07 15:03 5,9 2,2 77 0,0 0,0 3,9 10,2 8,3 0,0 TØRR  - 9,7 0,0 TØRR 5,8
23.03.07 14:33 6,1 2,2 76 0,0 0,0 3,2 10,7 8,5 0,0 TØRR  - 10,1 0,0 TØRR 5,7
23.03.07 14:03 6,7 2,5 74 0,0 0,0 1,6 WSW 13,0 8,3 0,0 TØRR  - 12,4 0,0 TØRR 5,6
23.03.07 13:33 7,4 1,2 64 0,0 0,0 2,4 SW 15,2 7,2 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 5,5
23.03.07 13:03 8,1 -1,2 52 0,0 0,0 0,7 12,5 5,7 0,0 TØRR  - 12,1 0,0 TØRR 5,5
23.03.07 12:33 7,0 0,1 61 0,0 0,0 1,4 Ø 8,1 4,9 0,0 TØRR  - 7,7 0,0 TØRR 5,5
23.03.07 12:03 6,6 -0,3 61 0,0 0,0 1,3 S 6,7 4,6 0,0 TØRR  - 6,3 0,0 TØRR 5,5
23.03.07 11:43 6,6 -0,9 58 0,0 0,0 2,4 Ø 6,5 4,5 0,0 TØRR  - 6,2 0,0 TØRR 5,5
23.03.07 11:03 6,7 -0,8 59 0,0 0,0 3,0 Ø 5,7 4,1 0,0 FUKTIG  - 5,5 0,0 TØRR 5,5
23.03.07 10:33 6,6 -1,4 57 0,0 0,0 3,4 Ø 4,9 3,7 0,0 FUKTIG  - 4,2 0,0 FUKTIG 5,5
23.03.07 10:03 5,8 -1,5 59 0,0 0,0 1,7 SSØ 4,2 3,6 0,0 VÅT  - 3,5 0,0 FUKTIG 5,5
23.03.07 09:33 5,6 -3,1 53 0,0 0,0 0,8 S 4,5 3,4 0,0 TØRR  - 4,1 0,0 VÅT 5,5
23.03.07 09:03 5,7 -3,1 53 0,0 0,0 0,7 N 4,4 2,8 0,0 TØRR  - 3,8 0,0 TØRR 5,6
23.03.07 08:33 4,5 -2,7 59 0,0 0,0 1,2 N 3,2 2,6 0,0 TØRR  - 2,5 0,0 TØRR 5,7
23.03.07 08:03 5,1 -3,0 56 0,0 0,0 1,1 2,8 2,3 0,0 TØRR  - 2,3 0,0 TØRR 5,7
23.03.07 07:33 4,2 -2,7 61 0,0 0,0 1,2 2,1 2,0 0,0 TØRR  - 1,6 0,0 TØRR 5,8
23.03.07 07:03 3,8 -3,0 61 0,0 0,0 1,5 N 1,3 1,8 0,0 TØRR  - 0,7 0,0 TØRR 5,8
23.03.07 06:33 2,6 -2,9 67 0,0 0,0 1,2 NNØ 0,5 1,9 0,0 TØRR  - -0,1 0,0 TØRR 5,9
23.03.07 06:03 3,8 -3,1 61 0,0 0,0 1,5 NNØ 0,5 1,9 0,0 TØRR  - -0,1 0,0 TØRR 6,0
23.03.07 05:33 3,0 -2,7 66 0,0 0,0 0,6 WSW 0,5 2,1 0,0 TØRR  - -0,2 0,0 TØRR 6,0
23.03.07 05:03 3,3 -2,7 65 0,0 0,0 1,5 0,9 2,1 0,0 TØRR  - 0,2 0,0 TØRR 6,2
23.03.07 04:33 2,8 -2,4 68 0,0 0,0 1,1 N 0,5 2,1 0,0 TØRR  - -0,2 0,0 TØRR 6,3
23.03.07 04:03 2,7 -2,2 70 0,0 0,0 1,1 0,7 2,3 0,0 TØRR  - -0,1 0,0 TØRR 6,3
23.03.07 03:33 3,3 -2,4 66 0,0 0,0 1,2 NNØ 0,5 2,3 0,0 TØRR  - -0,2 0,0 TØRR 6,5
23.03.07 03:03 3,0 -2,1 69 0,0 0,0 2,0 NNW 0,5 2,5 0,0 TØRR  - -0,4 0,0 TØRR 6,5
23.03.07 02:33 3,1 -1,7 71 0,0 0,0 1,4 0,7 2,7 0,0 TØRR  - -0,1 0,0 TØRR 6,6
23.03.07 02:03 3,5 -2,1 67 0,0 0,0 1,4 S 0,7 2,8 0,0 TØRR  - -0,1 0,0 TØRR 6,8
23.03.07 01:33 3,7 -1,7 67 0,0 0,0 1,6 S 0,9 3,1 0,0 TØRR  - 0,1 0,0 TØRR 6,8
23.03.07 01:03 3,2 -1,8 70 0,0 0,0 1,3 S 1,2 3,5 0,0 TØRR  - 0,5 0,0 TØRR 6,9
23.03.07 00:33 3,3 -1,6 70 0,0 0,0 1,5 1,6 3,7 0,0 TØRR  - 0,8 0,0 TØRR 7,0
23.03.07 00:03 3,8 -1,1 70 0,0 0,0 0,8 NNØ 1,8 4,1 0,0 TØRR  - 1,0 0,0 TØRR 7,0

© Vaisala Ltd 2000-2007