Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
22.11.06 23:33 8,8 6,4 85 0,0 1,0 10,5 S 7,3 7,4 0,0 VÅT  - 6,6 0,0 VÅT 8,8
22.11.06 23:03 8,8 6,1 83 0,0 1,0 11,1 SSW 7,4 7,4 0,0 VÅT  - 6,7 0,0 VÅT 8,8
22.11.06 22:33 9,1 6,7 85 0,0 1,0 10,8 S 7,7 7,4 0,0 VÅT  - 7,1 0,0 VÅT 8,8
22.11.06 22:03 9,0 6,3 84 0,0 1,0 10,4 S 7,7 7,4 0,0 VÅT  - 7,0 0,0 FUKTIG 8,8
22.11.06 21:33 8,7 7,1 89 0,1 1,0 10,6 S 7,6 7,4 0,0 VÅT  - 7,0 0,0 VÅT 8,8
22.11.06 21:03 9,0 6,7 85 0,0 1,0 10,1 SSW 7,4 7,4 0,0 VÅT  - 6,9 0,0 FUKTIG 8,6
22.11.06 20:33 8,8 6,7 87 0,0 1,0 10,6 S 7,7 7,6 0,0 VÅT  - 7,1 0,0 FUKTIG 8,6
22.11.06 20:03 8,8 7,0 88 0,0 1,0 9,6 SSW 7,9 7,5 0,0 VÅT  - 7,3 0,0 VÅT 8,6
22.11.06 19:33 9,0 6,8 86 0,0 1,0 10,7 S 7,9 7,5 0,0 VÅT  - 7,2 0,0 VÅT 8,6
22.11.06 19:03 8,5 7,0 90 0,0 1,0 9,3 S 7,7 7,4 0,0 VÅT  - 7,0 0,0 FUKTIG 8,8
22.11.06 18:33 8,7 6,7 87 0,0 1,0 8,5 S 7,6 7,5 0,0 VÅT  - 7,1 0,0 FUKTIG 8,6
22.11.06 18:03 8,6 6,9 90 0,0 1,0 9,1 S 7,6 7,6 0,0 FUKTIG  - 7,0 0,0 FUKTIG 8,6
22.11.06 17:33 9,0 6,9 87 0,0 1,0 7,9 S 7,6 7,7 0,0 FUKTIG  - 7,0 0,0 VÅT 8,6
22.11.06 17:03 8,6 7,1 90 0,0 1,0 7,7 S 7,9 7,9 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 FUKTIG 8,6
22.11.06 16:33 8,7 7,6 93 0,3 1,0 4,9 SSØ 8,1 7,9 0,0 FUKTIG  - 7,6 0,0 FUKTIG 8,6
22.11.06 16:03 9,1 7,5 89 0,0 1,0 7,4 SSØ 8,1 8,0 0,0 FUKTIG  - 7,6 0,0 FUKTIG 8,5
22.11.06 15:33 9,0 7,1 88 0,0 1,0 7,7 SSØ 8,5 8,2 0,0 FUKTIG  - 7,9 0,0 FUKTIG 8,5
22.11.06 15:03 9,1 7,7 91 0,0 1,0 6,7 SSØ 9,0 8,3 0,0 VÅT  - 8,4 0,0 FUKTIG 8,5
22.11.06 14:33 9,0 7,6 91 0,0 1,0 8,0 9,8 8,0 0,0 FUKTIG  - 9,3 0,0 VÅT 8,5
22.11.06 14:03 9,0 7,8 92 0,0 1,0 8,8 8,7 7,9 0,0 FUKTIG  - 8,1 0,0 VÅT 8,4
22.11.06 13:33 8,7 7,3 91 0,0 1,0 9,5 8,7 7,8 0,0 FUKTIG  - 8,1 0,0 VÅT 8,4
22.11.06 13:03 8,7 7,3 91 0,4 1,0 9,0 8,4 7,8 0,0 VÅT  - 7,8 0,0 VÅT 8,4
22.11.06 12:33 8,8 7,5 91 0,2 1,0 8,8 8,6 7,8 0,0 VÅT  - 7,9 0,0 VÅT 8,3
22.11.06 12:03 9,2 6,5 83 0,0 1,0 9,1 8,4 7,9 0,0 FUKTIG  - 7,9 0,0 VÅT 8,3
22.11.06 11:33 8,8 6,8 88 0,0 1,0 8,6 ØSØ 8,7 7,6 0,0 VÅT  - 8,1 0,0 VÅT 8,3
22.11.06 11:03 8,9 7,2 89 0,0 1,0 9,0 ØSØ 8,4 7,4 0,0 FUKTIG  - 7,9 0,0 FUKTIG 8,3
22.11.06 10:33 9,0 7,5 91 0,1 1,0 8,4 8,1 7,2 0,0 VÅT  - 7,5 0,0 VÅT 8,3
22.11.06 10:03 8,1 6,4 89 0,3 0,0 9,5 ØSØ 7,4 7,2 0,0 VÅT  - 7,0 0,0 VÅT 8,3
22.11.06 09:33 9,0 7,2 88 0,0 0,0 9,9 7,9 7,0 0,0 FUKTIG  - 7,3 0,0 VÅT 8,3
22.11.06 09:03 9,0 6,9 86 0,0 0,0 8,9 ØSØ 7,7 6,9 0,0 FUKTIG  - 7,1 0,0 VÅT 8,3
22.11.06 08:33 8,8 7,0 88 0,0 0,0 8,7 ØSØ 7,4 6,8 0,0 FUKTIG  - 6,9 0,0 FUKTIG 8,3
22.11.06 08:03 6,9 6,2 95 0,5 0,0 6,0 ØSØ 6,9 6,6 0,0 VÅT  - 6,3 0,0 VÅT 8,3
22.11.06 07:33 7,1 6,2 94 0,4 0,0 5,9 ØSØ 6,9 6,6 0,0 VÅT  - 6,4 0,0 VÅT 8,3
22.11.06 07:03 6,8 5,8 93 0,4 0,0 5,6 Ø 6,7 6,6 0,0 VÅT  - 6,2 0,0 VÅT 8,3
22.11.06 06:33 6,9 6,0 94 0,0 1,0 5,4 ØSØ 6,8 6,6 0,0 VÅT  - 6,2 0,0 FUKTIG 8,3
22.11.06 06:03 6,9 6,0 94 0,0 1,0 5,6 Ø 6,6 6,6 0,0 VÅT  - 6,2 0,0 VÅT 8,3
22.11.06 05:33 6,9 5,9 93 0,0 1,0 6,6 Ø 6,7 6,6 0,0 VÅT  - 6,1 0,0 FUKTIG 8,3
22.11.06 05:03 6,9 6,0 94 0,0 1,0 6,1 Ø 6,7 6,6 0,0 FUKTIG  - 6,2 0,0 VÅT 8,3
22.11.06 04:33 7,2 6,1 93 0,0 1,0 6,7 ØSØ 6,8 6,7 0,0 FUKTIG  - 6,2 0,0 VÅT 8,3
22.11.06 04:03 7,0 5,9 92 0,4 1,0 6,8 ØSØ 6,7 6,6 0,0 VÅT  - 6,2 0,0 VÅT 8,3
22.11.06 03:33 7,1 5,8 91 0,4 0,0 6,2 ØSØ 6,8 6,6 0,0 VÅT  - 6,2 0,0 VÅT 8,3
22.11.06 03:03 7,2 5,6 90 0,0 0,0 6,0 Ø 6,7 6,7 0,0 VÅT  - 6,2 0,0 VÅT 8,3
22.11.06 02:33 8,7 6,0 84 0,0 0,0 7,7 ØSØ 7,0 6,6 0,0 FUKTIG  - 6,5 0,0 VÅT 8,3
22.11.06 02:03 7,3 5,6 89 0,0 0,0 6,6 Ø 6,7 6,5 0,0 VÅT  - 6,1 0,0 VÅT 8,3
22.11.06 01:33 8,0 5,8 86 0,0 0,0 9,1 ØSØ 6,7 6,5 0,0 VÅT  - 6,2 0,0 VÅT 8,3
22.11.06 01:03 7,9 5,2 83 0,0 0,0 9,4 6,5 6,4 0,0 FUKTIG  - 5,9 0,0 VÅT 8,3
22.11.06 00:33 9,0 5,1 77 0,0 0,0 9,6 6,8 6,3 0,0 TØRR  - 6,4 0,0 TØRR 8,3
22.11.06 00:03 8,7 4,8 77 0,0 0,0 9,4 6,2 6,2 0,0 TØRR  - 5,8 0,0 TØRR 8,3

© Vaisala Ltd 2000-2006