Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
28.10.06 23:33 7,1 6,0 93 0,0 2,0 4,3 ØSØ 7,6 8,3 0,0 FUKTIG  - 7,0 0,0 FUKTIG 10,9
28.10.06 23:03 7,3 6,1 92 0,0 2,0 4,7 ØSØ 7,7 8,3 0,0 VÅT  - 7,2 0,0 VÅT 10,9
28.10.06 22:33 7,5 6,2 92 0,3 2,0 2,5 ØSØ 8,0 8,4 0,0 VÅT  - 7,3 0,0 VÅT 11,0
28.10.06 22:03 7,6 6,5 93 0,0 2,0 3,2 Ø 8,0 8,6 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 VÅT 10,9
28.10.06 21:33 7,6 6,5 92 0,2 2,0 4,0 Ø 8,0 8,6 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 VÅT 10,9
28.10.06 21:03 7,7 6,7 93 0,2 2,0 4,1 Ø 8,1 8,7 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 VÅT 10,9
28.10.06 20:33 7,8 6,8 93 0,3 2,0 4,1 Ø 8,3 8,9 0,0 VÅT  - 7,7 0,0 VÅT 10,9
28.10.06 20:03 8,1 7,2 94 0,3 2,0 3,8 Ø 8,6 9,0 0,0 VÅT  - 8,0 0,0 VÅT 10,9
28.10.06 19:33 8,1 7,3 94 0,3 2,0 3,7 Ø 8,7 9,3 0,0 VÅT  - 8,1 0,0 VÅT 10,9
28.10.06 19:03 8,6 7,8 95 0,4 2,0 3,7 Ø 9,1 9,4 0,0 VÅT  - 8,6 0,0 VÅT 10,9
28.10.06 18:33 8,9 8,2 96 0,4 1,0 3,5 Ø 9,4 9,5 0,0 VÅT  - 8,8 0,0 VÅT 10,9
28.10.06 18:03 9,1 8,6 96 0,4 1,0 3,1 Ø 9,7 9,7 0,0 VÅT  - 9,1 0,0 VÅT 10,8
28.10.06 17:33 9,5 8,8 96 0,4 1,0 3,1 Ø 9,8 9,8 0,0 VÅT  - 9,2 0,0 VÅT 10,8
28.10.06 17:03 9,6 8,8 95 0,3 1,0 2,2 Ø 10,0 9,8 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 VÅT 10,6
28.10.06 16:33 9,8 9,0 94 0,0 1,0 2,4 Ø 10,4 10,0 0,0 VÅT  - 9,7 0,0 FUKTIG 10,6
28.10.06 16:03 9,8 8,9 94 0,0 1,0 2,6 Ø 10,5 10,1 0,0 FUKTIG  - 9,9 0,0 FUKTIG 10,6
28.10.06 15:33 9,9 9,0 94 0,0 1,0 2,9 Ø 11,0 10,0 0,0 VÅT  - 10,4 0,0 FUKTIG 10,5
28.10.06 15:03 10,0 9,1 94 0,0 1,0 2,9 Ø 11,5 9,9 0,0 VÅT  - 10,8 0,0 FUKTIG 10,5
28.10.06 14:33 10,1 9,4 95 0,0 1,0 2,3 ØNØ 11,4 9,5 0,0 VÅT  - 10,8 0,0 FUKTIG 10,4
28.10.06 14:03 9,5 8,7 95 0,0 1,0 2,4 Ø 10,7 9,2 0,0 VÅT  - 10,1 0,0 VÅT 10,4
28.10.06 13:33 9,3 8,7 96 0,0 1,0 2,5 Ø 10,7 8,8 0,0 VÅT  - 10,0 0,0 FUKTIG 10,4
28.10.06 13:03 9,0 8,4 96 0,0 1,0 2,6 Ø 9,9 8,6 0,0 FUKTIG  - 9,2 0,0 FUKTIG 10,4
28.10.06 12:33 8,7 8,2 97 0,0 1,0 2,6 Ø 9,5 8,3 0,0 VÅT  - 9,0 0,0 FUKTIG 10,4
28.10.06 12:03 8,4 7,9 97 0,0 1,0 2,8 ØNØ 8,8 8,1 0,0 VÅT  - 8,1 0,0 FUKTIG 10,4
28.10.06 11:33 8,2 7,6 96 0,0 1,0 2,7 ØNØ 8,6 8,0 0,0 VÅT  - 8,0 0,0 FUKTIG 10,4
28.10.06 11:03 8,0 7,6 97 0,0 1,0 3,3 ØNØ 8,3 7,7 0,0 VÅT  - 7,7 0,0 FUKTIG 10,4
28.10.06 10:33 7,7 7,4 98 0,0 1,0 2,9 ØNØ 8,1 7,6 0,0 FUKTIG  - 7,5 0,0 FUKTIG 10,4
28.10.06 10:03 7,5 7,2 98 0,5 1,0 3,3 Ø 7,7 7,3 0,0 VÅT  - 7,2 0,0 VÅT 10,4
28.10.06 09:33 7,2 6,8 97 0,8 0,0 3,5 Ø 7,4 7,2 0,0 VÅT  - 6,8 0,0 VÅT 10,5
28.10.06 09:03 6,9 6,5 97 0,5 0,0 3,8 Ø 7,2 7,1 0,0 VÅT  - 6,6 0,0 VÅT 10,5
28.10.06 08:33 6,7 6,2 97 0,3 0,0 5,1 Ø 6,9 6,9 0,0 VÅT  - 6,2 0,0 VÅT 10,5
28.10.06 08:03 6,5 5,9 96 0,0 0,0 4,8 ØSØ 6,7 6,9 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 VÅT 10,6
28.10.06 07:33 6,2 5,4 95 0,0 0,0 5,4 Ø 6,3 6,8 0,0 VÅT  - 5,8 0,0 FUKTIG 10,6
28.10.06 07:03 5,8 5,1 95 0,0 0,0 6,1 Ø 6,1 6,7 0,0 VÅT  - 5,5 0,0 VÅT 10,6
28.10.06 06:33 5,6 4,9 95 0,3 0,0 5,1 Ø 6,0 6,7 -0,1 VÅT  - 5,4 0,0 VÅT 10,8
28.10.06 06:03 5,6 4,1 90 0,1 0,0 5,0 Ø 5,9 6,7 -0,1 VÅT  - 5,3 0,0 VÅT 10,8
28.10.06 05:33 5,7 3,7 87 0,0 0,0 3,8 Ø 5,9 6,7 -0,4 VS  - 5,2 0,0 FUKTIG 10,9
28.10.06 05:03 5,7 3,1 84 0,3 0,0 2,8 Ø 5,9 6,7 -0,9 VS  - 5,2 0,0 VÅT 10,9
28.10.06 04:33 5,8 2,8 81 0,2 0,0 2,3 Ø 5,8 6,7 -0,5 VS  - 5,1 0,0 VÅT 10,9
28.10.06 04:03 5,7 2,6 80 0,1 0,0 1,8 ØNØ 5,8 6,7 -0,1 VÅT  - 5,0 0,0 VÅT 11,0
28.10.06 03:33 5,5 2,6 82 0,0 0,0 1,8 ØNØ 5,6 6,8 -0,1 VÅT  - 4,9 0,0 VÅT 11,0
28.10.06 03:03 5,4 2,6 82 0,0 0,0 1,5 Ø 5,8 6,7 -0,1 VÅT  - 5,0 0,0 VÅT 11,1
28.10.06 02:33 5,5 2,6 82 0,0 0,0 1,4 Ø 5,8 6,7 0,0 FUKTIG  - 5,1 0,0 VÅT 11,1
28.10.06 02:03 5,3 2,4 82 0,0 0,0 1,2 Ø 5,7 6,6 0,0 FUKTIG  - 5,1 0,0 FUKTIG 11,2
28.10.06 01:33 5,1 2,0 81 0,0 0,0 0,8 ØNØ 5,5 6,5 0,0 FUKTIG  - 4,8 0,0 FUKTIG 11,3
28.10.06 01:03 4,6 1,6 81 0,0 0,0 0,8 Ø 5,2 6,5 0,0 FUKTIG  - 4,5 0,0 FUKTIG 11,5
28.10.06 00:33 4,2 1,3 81 0,0 0,0 1,1 ØNØ 4,8 6,4 0,0 FUKTIG  - 4,0 0,0 FUKTIG 11,5
28.10.06 00:03 3,4 0,9 83 0,0 0,0 1,3 ØNØ 3,9 6,5 0,0 FUKTIG  - 3,1 0,0 FUKTIG 11,6

© Vaisala Ltd 2000-2006