Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
26.10.06 23:03 12,7 8,7 77 0,0 0,0 10,2 S 10,2 10,2 0,0 VÅT  - 9,7 0,0 VÅT 11,9
26.10.06 22:33 12,2 9,2 82 0,0 0,0 8,1 S 10,1 10,2 0,0 VÅT  - 9,5 0,0 VÅT 11,9
26.10.06 22:03 12,3 8,4 77 0,0 0,0 7,8 S 9,4 10,4 0,0 VÅT  - 8,9 0,0 VÅT 12,1
26.10.06 21:33 12,6 9,0 79 0,0 0,0 8,6 S 10,0 10,5 0,0 VÅT  - 9,4 0,0 FUKTIG 11,9
26.10.06 21:03 12,9 8,9 76 0,0 0,0 8,7 S 10,4 10,6 0,0 VÅT  - 9,8 0,0 VÅT 11,9
26.10.06 20:33 12,8 9,6 81 0,0 0,0 9,4 S 10,3 10,8 0,0 VÅT  - 9,7 0,0 VÅT 11,9
26.10.06 20:03 12,9 9,4 80 0,0 0,0 10,2 SSW 10,6 11,1 0,0 VÅT  - 10,0 0,0 VÅT 11,9
26.10.06 19:33 13,2 9,6 79 0,0 0,0 10,5 SSW 10,6 11,4 0,0 VÅT  - 10,0 0,0 VÅT 11,8
26.10.06 19:03 13,5 9,9 79 0,0 0,0 10,4 SSW 11,7 11,8 0,0 VÅT  - 11,1 0,0 VÅT 11,8
26.10.06 18:33 13,6 12,5 93 0,0 0,0 11,4 S 12,8 11,9 0,0 VÅT  - 12,3 0,0 FUKTIG 11,7
26.10.06 18:03 13,8 13,2 97 0,0 0,0 11,3 SSØ 13,1 11,8 0,0 VÅT  - 12,6 0,0 VÅT 11,6
26.10.06 17:33 13,9 13,4 97 0,0 0,0 10,6 13,3 11,7 0,0 VÅT  - 12,7 0,0 VÅT 11,6
26.10.06 17:03 14,1 13,4 96 0,0 0,0 10,0 13,3 11,5 0,0 VÅT  - 12,7 0,0 VÅT 11,5
26.10.06 16:33 13,8 13,2 97 0,0 0,0 8,5 12,9 11,4 0,0 VÅT  - 12,4 0,0 VÅT 11,5
26.10.06 16:03 13,8 13,2 97 0,0 0,0 8,6 12,9 11,0 0,0 FUKTIG  - 12,4 0,0 VÅT 11,5
26.10.06 15:33 13,5 12,8 96 0,0 0,0 8,7 12,6 10,5 0,0 FUKTIG  - 12,0 0,0 VÅT 11,5
26.10.06 15:03 13,0 12,7 98 0,0 0,0 7,2 ØSØ 11,8 10,1 0,0 VÅT  - 11,2 0,0 VÅT 11,5
26.10.06 14:33 11,0 10,5 97 0,0 0,0 8,0 Ø 10,8 10,0 0,0 FUKTIG  - 10,2 0,0 FUKTIG 11,5
26.10.06 14:03 10,6 10,1 97 0,1 0,0 7,3 Ø 10,5 9,8 0,0 VÅT  - 10,0 0,0 VÅT 11,3
26.10.06 13:33 10,4 9,7 95 0,0 0,0 7,4 Ø 10,4 9,7 0,0 VÅT  - 9,7 0,0 VÅT 11,3
26.10.06 13:03 10,1 9,3 95 0,0 0,0 8,0 Ø 10,2 9,5 0,0 FUKTIG  - 9,6 0,0 FUKTIG 11,3
26.10.06 12:33 10,4 8,7 89 0,0 0,0 7,0 Ø 10,1 9,4 0,0 FUKTIG  - 9,4 0,0 FUKTIG 11,3
26.10.06 12:03 10,1 8,2 88 0,0 0,0 7,2 Ø 9,7 9,3 0,0 FUKTIG  - 9,1 0,0 FUKTIG 11,3
26.10.06 11:33 10,1 8,2 88 0,0 0,0 7,2 Ø 9,6 9,2 0,0 FUKTIG  - 9,0 0,0 FUKTIG 11,3
26.10.06 11:03 9,8 7,8 87 0,0 0,0 8,5 Ø 9,6 9,0 0,0 FUKTIG  - 9,0 0,0 FUKTIG 11,3
26.10.06 10:33 10,0 7,2 83 0,0 0,0 9,6 Ø 9,4 8,8 0,0 FUKTIG  - 8,7 0,0 FUKTIG 11,5
26.10.06 10:03 9,4 7,0 85 0,0 0,0 11,5 Ø 9,0 8,6 0,0 FUKTIG  - 8,4 0,0 FUKTIG 11,5
26.10.06 09:33 8,8 7,0 89 0,1 0,0 11,5 Ø 8,3 8,6 0,0 VÅT  - 7,7 0,0 VÅT 11,5
26.10.06 09:03 8,9 6,6 85 0,1 0,0 12,5 Ø 8,1 8,6 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 11,5
26.10.06 08:33 9,1 6,5 84 0,2 0,0 11,1 Ø 8,3 8,6 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 11,5
26.10.06 08:03 8,8 6,8 87 0,1 0,0 8,8 Ø 8,3 8,6 0,0 VÅT  - 7,7 0,0 VÅT 11,6
26.10.06 07:33 8,7 7,1 90 0,2 1,0 8,5 Ø 8,3 8,7 0,0 VÅT  - 7,7 0,0 VÅT 11,6
26.10.06 07:03 8,7 7,4 91 0,3 1,0 8,9 Ø 8,4 8,7 0,0 VÅT  - 7,8 0,0 VÅT 11,6
26.10.06 06:33 8,7 7,3 91 0,4 1,0 6,4 Ø 8,3 8,6 0,0 VÅT  - 7,8 0,0 VÅT 11,6
26.10.06 06:03 8,5 7,1 91 0,3 1,0 6,4 Ø 8,2 8,6 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 11,7
26.10.06 05:33 8,5 6,8 89 0,2 1,0 5,9 Ø 8,1 8,7 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 11,7
26.10.06 05:03 8,5 6,8 89 0,1 1,0 5,7 Ø 8,1 8,7 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 11,8
26.10.06 04:33 8,3 6,9 91 0,3 1,0 4,7 ØNØ 8,1 8,7 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 11,8
26.10.06 04:03 8,4 7,2 92 0,2 1,0 5,0 Ø 8,2 8,8 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 11,8
26.10.06 03:33 8,3 6,9 91 0,3 1,0 5,1 Ø 8,3 8,8 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 11,8
26.10.06 03:03 8,3 6,8 91 0,4 0,0 5,3 ØNØ 8,1 8,8 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 11,9
26.10.06 02:33 8,1 6,6 90 0,4 0,0 4,8 Ø 8,2 9,0 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 11,9
26.10.06 02:03 7,9 6,1 89 0,4 0,0 4,7 ØNØ 8,1 9,1 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 11,9
26.10.06 01:33 7,9 5,6 86 0,3 0,0 4,4 Ø 8,2 9,3 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 11,9
26.10.06 01:03 8,5 4,5 76 0,0 0,0 4,2 Ø 8,4 9,5 0,0 VÅT  - 7,6 0,0 VÅT 12,1
26.10.06 00:33 9,4 2,7 63 0,0 0,0 3,8 Ø 9,1 9,6 0,0 TØRR  - 8,5 0,0 TØRR 12,1
26.10.06 00:03 8,8 3,1 67 0,0 0,0 2,8 Ø 9,0 9,7 0,0 TØRR  - 8,4 0,0 TØRR 12,1
25.10.06 23:33 8,6 3,8 72 0,0 0,0 2,8 ØNØ 9,4 9,8 0,0 TØRR  - 8,7 0,0 TØRR 12,1

© Vaisala Ltd 2000-2006