Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
22.10.06 23:03 12,6 10,0 84 0,0 0,0 4,2 SSW 10,5 11,2 0,0 VÅT  - 9,9 0,0 FUKTIG 13,7
22.10.06 22:33 12,8 10,5 86 0,0 0,0 5,3 S 10,7 11,5 0,0 VÅT  - 10,1 0,0 FUKTIG 13,7
22.10.06 22:03 12,7 10,5 87 0,0 0,0 5,5 S 10,9 11,6 0,0 VÅT  - 10,3 0,0 FUKTIG 13,8
22.10.06 21:33 12,8 10,6 86 0,0 0,0 6,6 S 11,1 11,7 0,0 VÅT  - 10,6 0,0 VÅT 13,8
22.10.06 21:03 12,7 10,6 87 0,0 0,0 7,7 S 11,2 11,9 0,0 VÅT  - 10,6 0,0 FUKTIG 13,8
22.10.06 20:33 12,6 11,1 91 0,0 0,0 6,1 S 11,8 11,9 0,0 VÅT  - 11,2 0,0 VÅT 13,8
22.10.06 20:03 12,7 10,8 88 0,0 0,0 7,0 S 11,6 11,9 0,0 FUKTIG  - 11,1 0,0 FUKTIG 13,8
22.10.06 19:33 12,4 10,5 88 0,0 0,0 6,0 SSØ 11,5 12,0 0,0 VÅT  - 11,0 0,0 FUKTIG 13,9
22.10.06 19:03 12,3 10,4 88 0,0 0,0 6,8 SSØ 11,6 12,2 0,0 VÅT  - 11,0 0,0 VÅT 13,9
22.10.06 18:33 12,7 10,6 87 0,0 0,0 7,1 SSØ 11,7 12,2 0,0 FUKTIG  - 11,2 0,0 FUKTIG 13,9
22.10.06 18:03 11,8 10,5 92 0,0 0,0 4,7 11,8 12,5 0,0 FUKTIG  - 11,2 0,0 FUKTIG 13,9
22.10.06 17:33 12,4 9,6 83 0,2 0,0 7,8 SSØ 12,2 12,9 0,0 VÅT  - 11,6 0,0 VÅT 13,9
22.10.06 17:03 13,1 11,2 88 0,0 0,0 7,2 12,7 13,1 0,0 FUKTIG  - 12,2 0,0 FUKTIG 13,9
22.10.06 16:33 13,0 11,2 89 0,0 0,0 7,3 13,1 13,3 0,0 FUKTIG  - 12,6 0,0 FUKTIG 13,8
22.10.06 16:03 12,9 10,9 88 0,0 0,0 7,7 SSØ 13,3 13,4 0,0 FUKTIG  - 12,8 0,0 FUKTIG 13,8
22.10.06 15:33 12,9 11,3 90 0,0 0,0 6,8 14,4 13,2 0,0 FUKTIG  - 13,7 0,0 FUKTIG 13,8
22.10.06 15:03 12,2 10,7 91 0,0 0,0 7,0 12,9 13,4 0,0 VÅT  - 12,2 0,0 VÅT 13,8
22.10.06 14:33 12,4 10,4 88 0,3 0,0 7,8 SSØ 13,2 13,8 0,0 VÅT  - 12,5 0,0 VÅT 13,7
22.10.06 14:03 13,1 10,8 86 0,2 0,0 6,1 13,9 14,2 0,0 VÅT  - 13,5 0,0 VÅT 13,6
22.10.06 13:33 13,5 10,8 84 0,0 0,0 6,3 15,6 14,5 0,0 TØRR  - 15,6 0,0 TØRR 13,6
22.10.06 13:03 14,1 11,7 86 0,0 0,0 5,9 17,8 14,1 0,0 TØRR  - 17,8 0,0 TØRR 13,6
22.10.06 12:33 13,8 11,1 84 0,0 0,0 5,4 SSØ 16,3 13,7 0,0 TØRR  - 16,4 0,0 TØRR 13,5
22.10.06 12:03 13,9 11,4 85 0,0 0,0 5,6 S 16,5 13,3 0,0 TØRR  - 16,7 0,0 TØRR 13,5
22.10.06 11:33 13,6 11,3 86 0,0 0,0 6,7 S 14,9 12,7 0,0 FUKTIG  - 14,9 0,0 TØRR 13,5
22.10.06 11:03 13,6 11,2 85 0,0 0,0 6,5 S 13,8 12,2 0,0 FUKTIG  - 13,3 0,0 FUKTIG 13,5
22.10.06 10:33 13,5 11,2 86 0,0 0,0 7,5 S 12,6 12,1 0,0 VÅT  - 11,9 0,0 FUKTIG 13,5
22.10.06 10:03 13,6 11,7 88 0,0 0,0 7,7 S 12,5 11,9 0,0 VÅT  - 12,0 0,0 FUKTIG 13,5
22.10.06 09:33 13,5 12,1 92 0,0 0,0 4,7 SSØ 12,4 11,8 0,0 VÅT  - 11,7 0,0 FUKTIG 13,6
22.10.06 09:03 12,4 10,0 85 0,0 0,0 5,2 11,5 11,9 0,0 FUKTIG  - 11,0 0,0 VÅT 13,6
22.10.06 08:33 12,9 10,7 86 0,0 0,0 7,7 11,9 11,9 0,0 VÅT  - 11,5 0,0 VÅT 13,5
22.10.06 08:03 13,6 12,7 94 0,0 0,0 5,4 12,1 11,8 0,0 VÅT  - 11,7 0,0 VÅT 13,6
22.10.06 07:33 13,5 12,5 94 0,0 1,0 5,8 11,9 11,8 0,0 VÅT  - 11,4 0,0 FUKTIG 13,6
22.10.06 07:03 13,4 12,5 94 0,0 1,0 6,2 11,7 11,9 0,0 VÅT  - 11,2 0,0 VÅT 13,6
22.10.06 06:33 13,6 12,6 94 0,0 1,0 6,0 12,4 11,9 0,0 VÅT  - 11,9 0,0 VÅT 13,6
22.10.06 06:03 13,3 12,5 94 0,0 1,0 5,5 11,7 11,9 0,0 VÅT  - 11,2 0,0 VÅT 13,6
22.10.06 05:33 13,2 12,2 93 0,0 1,0 5,2 11,5 12,1 0,0 VÅT  - 11,1 0,0 VÅT 13,6
22.10.06 05:03 13,6 12,5 93 0,0 1,0 6,2 SSØ 12,2 12,3 0,0 VÅT  - 11,7 0,0 VÅT 13,6
22.10.06 04:33 13,6 12,5 93 0,0 1,0 6,5 SSØ 12,4 12,4 0,0 VÅT  - 11,8 0,0 VÅT 13,6
22.10.06 04:03 13,7 12,6 93 0,0 1,0 5,6 SSØ 12,7 12,4 0,0 VÅT  - 12,1 0,0 VÅT 13,6
22.10.06 03:33 13,6 12,7 95 0,0 1,0 5,5 SSØ 12,6 12,4 0,0 VÅT  - 12,1 0,0 VÅT 13,6
22.10.06 03:03 13,7 12,6 93 0,0 1,0 6,0 S 12,7 12,4 0,0 VÅT  - 12,0 0,0 VÅT 13,5
22.10.06 02:33 13,7 12,6 93 0,0 1,0 6,4 S 12,7 12,3 0,0 VÅT  - 12,1 0,0 FUKTIG 13,6
22.10.06 02:03 13,6 12,7 95 0,0 1,0 4,2 SSØ 12,8 12,2 0,0 VÅT  - 12,2 0,0 FUKTIG 13,6
22.10.06 01:33 13,6 12,6 93 0,0 1,0 4,5 SSØ 12,5 12,2 0,0 VÅT  - 12,0 0,0 FUKTIG 13,5
22.10.06 01:03 13,8 12,7 93 0,0 1,0 4,4 SSØ 12,6 12,1 0,0 VÅT  - 11,9 0,0 FUKTIG 13,6
22.10.06 00:33 13,6 12,5 93 0,0 1,0 3,9 SSØ 12,4 12,1 0,0 VÅT  - 11,8 0,0 FUKTIG 13,5
22.10.06 00:03 13,5 12,2 92 0,0 1,0 4,7 SSØ 12,0 12,1 0,0 VÅT  - 11,4 0,0 FUKTIG 13,6
21.10.06 23:33 13,3 12,3 93 0,0 1,0 4,0 12,4 12,2 0,0 VÅT  - 11,8 0,0 FUKTIG 13,5

© Vaisala Ltd 2000-2006