Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
11/10/06 14:03 15,4 8,9 65 0,0 0,0 7,6 Ø 22,3 16,6 0,0 TØRR  - 21,4 0,0 TØRR 13,6
11/10/06 13:33 15,3 8,8 65 0,0 0,0 8,1 Ø 21,6 15,9 0,0 TØRR  - 20,9 0,0 TØRR 13,3
11/10/06 13:03 15,1 8,4 64 0,0 0,0 7,4 Ø 20,9 15,0 0,0 TØRR  - 20,3 0,0 TØRR 13,3
11/10/06 12:33 14,8 8,7 67 0,0 0,0 7,4 Ø 19,8 14,1 0,0 TØRR  - 19,2 0,0 TØRR 13,3
11/10/06 12:03 14,3 8,6 68 0,0 0,0 8,1 Ø 18,4 13,2 0,0 TØRR  - 17,9 0,0 TØRR 13,2
11/10/06 11:33 13,9 8,2 68 0,0 0,0 7,1 Ø 16,9 12,3 0,0 TØRR  - 16,5 0,0 TØRR 13,2
11/10/06 11:03 13,6 8,3 70 0,0 0,0 6,9 Ø 15,3 11,4 0,0 TØRR  - 15,0 0,0 TØRR 13,2
11/10/06 10:33 13,2 8,6 73 0,0 0,0 6,0 Ø 13,6 10,5 0,0 TØRR  - 13,3 0,0 TØRR 13,2
11/10/06 10:03 12,9 8,6 75 0,0 0,0 6,5 Ø 11,7 9,8 0,0 TØRR  - 11,6 0,0 TØRR 13,3
11/10/06 09:33 12,5 8,3 76 0,0 0,0 6,2 Ø 10,1 9,4 0,0 TØRR  - 10,0 0,0 TØRR 13,3
11/10/06 09:03 12,1 8,0 76 0,0 0,0 5,4 Ø 9,0 9,1 0,0 TØRR  - 8,7 0,0 TØRR 13,3
11/10/06 08:33 11,5 7,8 78 0,0 0,0 4,8 Ø 8,3 9,0 0,0 FUKTIG  - 7,8 0,0 TØRR 13,5
11/10/06 08:03 11,5 7,8 78 0,0 0,0 4,9 Ø 8,0 9,0 0,0 FUKTIG  - 7,6 0,0 TØRR 13,6
11/10/06 07:33 11,3 7,6 78 0,0 0,0 4,5 Ø 7,9 9,0 0,0 FUKTIG  - 7,4 0,0 TØRR 13,6
11/10/06 07:03 11,3 7,5 78 0,0 0,0 4,0 Ø 7,8 8,8 0,0 FUKTIG  - 7,4 0,0 TØRR 13,7
11/10/06 06:33 11,2 7,7 79 0,0 0,0 3,9 Ø 7,7 8,9 0,0 VÅT  - 7,3 0,0 TØRR 13,8
11/10/06 06:03 11,1 7,8 80 0,0 0,0 4,3 Ø 7,6 8,8 0,0 FUKTIG  - 7,0 0,0 FUKTIG 13,8
11/10/06 05:33 11,0 7,7 80 0,0 0,0 3,9 Ø 7,3 8,8 0,0 FUKTIG  - 6,8 0,0 FUKTIG 13,9
11/10/06 05:03 10,1 7,2 83 0,0 0,0 3,1 ØSØ 7,2 9,0 0,0 FUKTIG  - 6,5 0,0 TØRR 14,1
11/10/06 04:33 10,0 7,3 83 0,0 0,0 2,7 ØSØ 7,2 9,0 0,0 FUKTIG  - 6,6 0,0 TØRR 14,2
11/10/06 04:03 10,1 7,1 82 0,0 0,0 2,7 ØSØ 7,2 9,1 0,0 FUKTIG  - 6,5 0,0 TØRR 14,3
11/10/06 03:33 10,2 7,2 82 0,0 0,0 2,9 Ø 7,3 9,1 0,0 FUKTIG  - 6,6 0,0 TØRR 14,3
11/10/06 03:03 9,4 7,1 86 0,0 0,0 2,4 Ø 7,3 9,3 0,0 FUKTIG  - 6,5 0,0 TØRR 14,4
11/10/06 02:33 10,2 7,2 82 0,0 0,0 2,7 Ø 7,4 9,4 0,0 FUKTIG  - 6,6 0,0 TØRR 14,5
11/10/06 02:03 10,2 7,2 82 0,0 0,0 2,7 Ø 7,3 9,5 0,0 FUKTIG  - 6,5 0,0 TØRR 14,6
11/10/06 01:33 9,4 7,1 86 0,0 0,0 2,5 Ø 7,2 9,6 0,0 TØRR  - 6,3 0,0 TØRR 14,8
11/10/06 01:03 8,0 6,6 91 0,0 0,0 1,5 Ø 7,2 9,9 0,0 TØRR  - 6,4 0,0 TØRR 14,9
11/10/06 00:33 8,1 6,7 91 0,0 0,0 1,6 Ø 7,4 10,1 0,0 TØRR  - 6,6 0,0 TØRR 15,0
11/10/06 00:03 7,9 6,7 92 0,0 0,0 1,6 Ø 7,7 10,5 0,0 TØRR  - 6,9 0,0 TØRR 15,1
10/10/06 23:33 8,0 6,6 91 0,0 0,0 1,2 Ø 8,0 10,7 0,0 TØRR  - 7,1 0,0 TØRR 15,2
10/10/06 23:03 8,8 7,4 91 0,0 0,0 2,2 Ø 8,2 11,0 0,0 TØRR  - 7,4 0,0 TØRR 15,2
10/10/06 22:33 8,5 7,0 90 0,0 0,0 1,7 Ø 8,5 11,4 0,0 TØRR  - 7,7 0,0 TØRR 15,4
10/10/06 22:03 8,3 6,8 90 0,0 0,0 0,8 Ø 8,8 11,9 0,0 TØRR  - 8,0 0,0 TØRR 15,4
10/10/06 21:33 8,7 7,0 89 0,0 0,0 1,4 Ø 9,3 12,4 0,0 TØRR  - 8,5 0,0 TØRR 15,5
10/10/06 21:03 8,7 7,0 89 0,0 0,0 1,2 Ø 9,8 12,9 0,0 TØRR  - 8,9 0,0 TØRR 15,5
10/10/06 20:33 9,1 7,1 87 0,0 0,0 1,4 Ø 10,4 13,5 0,0 TØRR  - 9,5 0,0 TØRR 15,5
10/10/06 20:03 10,2 7,8 85 0,0 0,0 2,0 Ø 11,0 14,1 0,0 TØRR  - 10,2 0,0 TØRR 15,5
10/10/06 19:33 11,6 8,7 83 0,0 0,0 1,9 Ø 11,9 15,0 0,0 TØRR  - 11,2 0,0 TØRR 15,4
10/10/06 19:03 12,8 8,9 77 0,0 0,0 1,9 13,2 15,8 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 15,2
10/10/06 18:33 13,1 9,2 78 0,0 0,0 0,8 W 14,9 16,7 0,0 TØRR  - 14,1 0,0 TØRR 15,1
10/10/06 18:03 13,5 9,2 75 0,0 0,0 1,5 NNW 16,9 17,3 0,0 TØRR  - 15,9 0,0 TØRR 15,0
10/10/06 17:33 14,1 8,7 70 0,0 0,0 2,2 NNW 17,8 18,0 0,0 TØRR  - 17,0 0,0 TØRR 14,9
10/10/06 17:03 14,6 9,9 73 0,0 0,0 3,0 NW 20,4 18,3 0,0 TØRR  - 19,6 0,0 TØRR 14,6
10/10/06 16:33 14,6 10,6 77 0,0 0,0 2,7 NNW 21,4 18,4 0,0 TØRR  - 20,7 0,0 TØRR 14,5
10/10/06 16:03 14,8 9,2 69 0,0 0,0 3,3 NW 22,3 18,3 0,0 TØRR  - 21,7 0,0 TØRR 14,3
10/10/06 15:33 14,8 11,3 80 0,0 0,0 3,1 NW 22,6 18,0 0,0 TØRR  - 22,3 0,0 TØRR 14,2
10/10/06 15:03 14,7 9,8 72 0,0 0,0 3,7 NW 22,7 17,4 0,0 TØRR  - 22,4 0,0 TØRR 13,9
10/10/06 14:33 14,3 9,5 73 0,0 0,0 3,9 NW 22,2 16,9 0,0 TØRR  - 22,0 0,0 TØRR 13,9

© Vaisala Ltd 2000-2006