Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
16/05/06 23:03 7,2 5,8 91 0,3 2,0 3,3 Ø 8,9 10,5 0,0 VÅT  - 8,6 0,0 VÅT 14,1
16/05/06 22:33 7,3 5,8 90 0,2 2,0 3,2 ØSØ 9,1 10,7 0,0 VÅT  - 8,7 0,0 VÅT 14,2
16/05/06 22:03 7,4 6,0 91 0,4 1,0 2,9 ØSØ 9,3 11,0 0,0 VÅT  - 9,0 0,0 VÅT 14,2
16/05/06 21:33 7,4 6,1 91 0,2 1,0 2,6 Ø 9,5 11,2 0,0 VÅT  - 9,2 0,0 VÅT 14,3
16/05/06 21:03 7,6 6,1 90 0,8 1,0 2,1 Ø 10,0 11,5 0,0 VÅT  - 9,7 0,0 VÅT 14,3
16/05/06 20:33 7,8 6,0 89 1,2 1,0 2,4 ØSØ 10,3 11,8 0,0 VÅT  - 10,0 0,0 VÅT 14,3
16/05/06 20:03 8,0 5,9 87 0,6 1,0 2,8 ØSØ 10,5 12,2 0,0 VÅT  - 10,2 0,0 VÅT 14,3
16/05/06 19:33 8,1 6,1 87 0,0 0,0 3,2 ØSØ 11,0 12,6 0,0 VÅT  - 10,5 0,0 VÅT 14,4
16/05/06 19:03 8,1 5,9 86 0,0 0,0 3,7 ØSØ 11,8 13,0 0,0 VÅT  - 11,4 0,0 VÅT 14,3
16/05/06 18:33 8,4 5,8 84 0,0 0,0 3,9 ØSØ 12,1 13,3 0,0 VÅT  - 11,7 0,0 VÅT 14,3
16/05/06 18:03 8,6 5,6 82 0,2 0,0 4,4 ØSØ 12,5 14,0 0,0 VÅT  - 12,1 0,0 VÅT 14,2
16/05/06 17:33 9,0 5,6 80 0,0 0,0 4,1 ØSØ 13,5 14,6 0,0 VÅT  - 13,1 0,0 VÅT 14,1
16/05/06 17:03 9,1 5,0 75 0,1 0,0 5,2 ØSØ 14,7 15,5 0,0 VÅT  - 14,4 0,0 VÅT 14,1
16/05/06 16:33 9,7 4,6 70 0,0 0,0 5,2 Ø 17,7 15,6 0,0 TØRR  - 17,7 0,0 TØRR 13,9
16/05/06 16:03 9,9 4,5 69 0,0 0,0 4,8 ØSØ 19,3 15,2 0,0 TØRR  - 19,1 0,0 TØRR 13,8
16/05/06 15:33 9,8 4,1 68 0,0 0,0 5,8 ØSØ 19,0 14,5 0,0 TØRR  - 19,0 0,0 TØRR 13,8
16/05/06 15:03 9,7 3,7 66 0,0 0,0 5,2 ØSØ 17,3 13,9 0,0 TØRR  - 17,2 0,0 TØRR 13,8
16/05/06 14:33 9,8 4,1 68 0,0 0,0 4,9 ØSØ 16,5 13,5 0,0 TØRR  - 16,4 0,0 TØRR 13,8
16/05/06 14:03 9,4 3,7 67 0,0 0,0 4,6 ØSØ 14,9 13,4 0,0 TØRR  - 15,0 0,0 TØRR 13,7
16/05/06 13:33 9,4 3,6 67 0,0 0,0 6,0 ØSØ 16,2 13,1 0,0 TØRR  - 16,3 0,0 TØRR 13,7
16/05/06 13:03 9,0 3,4 68 0,0 0,0 5,7 ØSØ 15,2 12,5 0,0 TØRR  - 15,5 0,0 TØRR 13,7
16/05/06 12:33 8,8 3,2 68 0,0 0,0 6,2 ØSØ 14,6 11,9 0,0 TØRR  - 14,8 0,0 TØRR 13,7
16/05/06 12:03 8,7 3,9 71 0,0 0,0 5,0 ØSØ 13,6 11,7 0,0 TØRR  - 13,9 0,0 TØRR 13,7
16/05/06 11:33 8,3 4,1 74 0,0 0,0 4,8 Ø 12,2 11,5 0,0 FUKTIG  - 12,8 0,0 TØRR 13,7
16/05/06 11:03 8,0 3,7 74 0,0 0,0 6,2 Ø 12,2 11,3 0,0 VÅT  - 11,6 0,0 FUKTIG 13,8
16/05/06 10:33 7,9 3,9 76 0,1 0,0 5,5 Ø 12,6 11,0 0,0 VÅT  - 12,1 0,0 VÅT 13,8
16/05/06 10:03 7,5 3,3 74 0,1 0,0 5,0 Ø 11,8 10,4 0,0 VÅT  - 11,1 0,0 VÅT 13,9
16/05/06 09:33 7,2 2,9 74 0,0 0,0 5,1 Ø 10,6 10,0 0,0 VÅT  - 10,0 0,0 VÅT 13,9
16/05/06 09:03 6,7 3,1 78 0,1 0,0 4,2 Ø 9,5 9,7 0,0 VÅT  - 8,8 0,0 VÅT 14,1
16/05/06 08:33 6,7 2,7 75 0,1 0,0 4,2 Ø 9,1 9,4 0,0 VÅT  - 8,4 0,0 VÅT 14,2
16/05/06 08:03 6,3 1,7 72 0,3 0,0 3,9 ØNØ 8,0 9,3 0,0 VÅT  - 7,3 0,0 VÅT 14,3
16/05/06 07:33 6,0 2,1 76 0,4 0,0 3,0 Ø 8,0 9,3 0,0 VÅT  - 7,3 0,0 VÅT 14,4
16/05/06 07:03 6,0 1,6 73 0,2 0,0 3,8 Ø 7,6 9,4 0,0 VÅT  - 6,9 0,0 VÅT 14,5
16/05/06 06:33 5,8 1,8 76 0,1 0,0 2,6 ØSØ 7,4 9,5 0,0 VÅT  - 6,7 0,0 VÅT 14,6
16/05/06 06:03 5,6 1,8 77 0,1 0,0 2,8 Ø 7,5 9,7 0,0 VÅT  - 6,8 0,0 VÅT 14,8
16/05/06 05:33 5,5 1,6 76 0,3 0,0 2,9 Ø 7,3 9,9 -0,1 VÅT  - 6,7 0,0 VÅT 14,9
16/05/06 05:03 5,7 0,9 71 0,2 0,0 4,2 Ø 7,3 10,2 0,0 VÅT  - 6,6 0,0 VÅT 15,0
16/05/06 04:33 6,0 0,2 66 0,1 0,0 4,3 Ø 7,8 10,7 0,0 VÅT  - 7,3 0,0 VÅT 15,1
16/05/06 04:03 5,9 0,4 67 0,0 0,0 2,0 ØNØ 8,7 10,9 0,0 VÅT  - 8,0 0,0 VÅT 15,2
16/05/06 03:33 5,9 0,8 70 0,0 0,0 1,4 Ø 8,8 11,1 0,0 FUKTIG  - 8,4 0,0 TØRR 15,2
16/05/06 03:03 5,7 1,2 73 0,0 0,0 0,9 ØNØ 9,3 11,3 0,0 TØRR  - 8,7 0,0 TØRR 15,5
16/05/06 02:33 5,5 1,4 75 0,0 0,0 0,8 ØNØ 9,3 11,4 0,0 TØRR  - 8,8 0,0 TØRR 15,6
16/05/06 02:03 5,6 1,2 73 0,0 0,0 1,3 Ø 9,4 11,6 0,0 TØRR  - 8,8 0,0 TØRR 15,7
16/05/06 01:33 5,6 1,1 73 0,0 0,0 2,0 Ø 9,4 11,7 0,0 TØRR  - 8,9 0,0 TØRR 15,8
16/05/06 01:03 5,8 1,3 72 0,0 0,0 2,5 Ø 9,4 12,0 0,0 TØRR  - 8,9 0,0 TØRR 15,9
16/05/06 00:33 5,9 1,3 72 0,0 0,0 4,5 ØSØ 9,6 12,3 0,0 TØRR  - 9,0 0,0 TØRR 16,1
16/05/06 00:03 5,9 1,1 71 0,0 0,0 5,1 ØSØ 9,7 12,8 0,0 TØRR  - 9,3 0,0 TØRR 16,1
15/05/06 23:33 6,0 1,5 73 0,0 0,0 5,1 ØSØ 10,2 13,3 0,0 TØRR  - 9,7 0,0 TØRR 16,2

© Vaisala Ltd 2000-2006