Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
19/04/06 23:03 5,2 2,7 84 0,0 0,0 1,4 8,5 10,2 0,0 TØRR  - 8,0 0,0 TØRR 11,3
19/04/06 22:33 4,9 2,6 85 0,0 0,0 0,3 ØSØ 8,8 10,7 0,0 TØRR  - 8,3 0,0 TØRR 11,5
19/04/06 22:03 5,3 2,3 81 0,0 0,0 0,1 N 9,2 11,0 0,0 TØRR  - 8,7 0,0 TØRR 11,5
19/04/06 21:33 5,4 2,6 82 0,0 0,0 1,2 ØNØ 9,5 11,5 0,0 TØRR  - 9,0 0,0 TØRR 11,5
19/04/06 21:03 5,6 2,6 81 0,0 0,0 1,5 NNØ 10,0 12,2 0,0 TØRR  - 9,4 0,0 TØRR 11,6
19/04/06 20:33 5,6 2,7 82 0,0 0,0 3,2 NNW 11,0 12,9 0,0 TØRR  - 10,5 0,0 TØRR 11,5
19/04/06 20:03 6,0 3,3 83 0,0 0,0 3,6 NW 12,2 13,5 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 11,5
19/04/06 19:33 6,0 3,9 87 0,0 0,0 1,5 S 13,1 14,2 0,0 TØRR  - 12,6 0,0 TØRR 11,3
19/04/06 19:03 6,0 3,8 86 0,0 0,0 1,7 S 14,7 14,9 0,0 TØRR  - 14,3 0,0 TØRR 11,3
19/04/06 18:33 6,5 4,3 86 0,0 0,0 1,1 S 16,5 15,5 0,0 TØRR  - 16,0 0,0 TØRR 11,1
19/04/06 18:03 6,3 4,4 88 0,0 0,0 2,5 S 16,5 16,0 0,0 TØRR  - 16,1 0,0 TØRR 11,0
19/04/06 17:33 6,9 4,2 83 0,0 0,0 3,4 SSØ 21,3 15,9 0,0 TØRR  - 20,5 0,0 TØRR 10,9
19/04/06 17:03 6,7 4,1 84 0,0 0,0 3,6 17,5 15,9 0,0 TØRR  - 17,1 0,0 TØRR 10,8
19/04/06 16:33 6,7 3,8 82 0,0 0,0 2,8 17,3 16,5 0,0 TØRR  - 16,8 0,0 TØRR 10,5
19/04/06 16:03 6,1 2,0 75 0,0 0,0 4,0 ØSØ 17,9 17,7 0,0 TØRR  - 17,3 0,0 TØRR 10,3
19/04/06 15:33 6,3 3,0 79 0,0 0,0 4,3 SSØ 21,7 18,4 0,0 TØRR  - 21,3 0,0 TØRR 10,0
19/04/06 15:03 6,7 4,6 86 0,0 0,0 3,7 SSØ 23,5 18,5 0,0 TØRR  - 23,1 0,0 TØRR 9,7
19/04/06 14:33 7,0 5,1 87 0,0 0,0 4,6 SSØ 26,8 18,0 0,0 TØRR  - 26,6 0,0 TØRR 9,6
19/04/06 14:03 6,6 3,9 83 0,0 0,0 4,4 SSØ 24,3 17,3 0,0 TØRR  - 24,1 0,0 TØRR 9,3
19/04/06 13:33 6,6 3,8 82 0,0 0,0 4,2 SSØ 23,6 16,7 0,0 TØRR  - 23,6 0,0 TØRR 9,1
19/04/06 13:03 6,7 4,0 83 0,0 0,0 3,8 S 25,3 15,7 0,0 TØRR  - 26,0 0,0 TØRR 9,0
19/04/06 12:33 6,6 3,9 83 0,0 0,0 3,2 S 24,3 14,5 0,0 TØRR  - 25,0 0,0 TØRR 8,8
19/04/06 12:03 6,3 4,3 87 0,0 0,0 3,2 SSW 22,3 13,2 0,0 TØRR  - 23,1 0,0 TØRR 8,6
19/04/06 11:33 6,7 4,7 87 0,0 0,0 2,6 SW 20,9 11,8 0,0 TØRR  - 21,6 0,0 TØRR 8,5
19/04/06 11:03 6,2 4,5 89 0,0 0,0 1,5 WSW 18,7 10,4 0,0 TØRR  - 19,3 0,0 TØRR 8,5
19/04/06 10:33 6,1 4,5 90 0,0 0,0 1,9 WSW 16,0 9,1 0,0 TØRR  - 16,6 0,0 TØRR 8,5
19/04/06 10:03 5,9 4,3 89 0,0 0,0 2,4 WSW 12,5 8,0 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 8,5
19/04/06 09:33 5,9 3,7 86 0,0 0,0 1,6 WSW 9,9 7,3 0,0 FUKTIG  - 9,4 0,0 FUKTIG 8,6
19/04/06 09:03 5,7 3,4 85 0,0 0,0 1,7 WSW 8,7 6,9 0,0 VÅT  - 8,1 0,0 FUKTIG 8,6
19/04/06 08:33 5,7 3,2 84 0,0 0,0 1,3 WSW 7,9 6,2 0,0 VÅT  - 7,5 0,0 FUKTIG 8,6
19/04/06 08:03 5,3 2,8 84 0,0 0,0 1,4 WSW 5,9 6,1 0,0 FUKTIG  - 5,5 0,0 VÅT 8,9
19/04/06 07:33 5,3 2,8 84 0,0 2,0 1,6 WSW 5,5 6,0 0,0 VÅT  - 5,1 0,0 VÅT 8,9
19/04/06 07:03 5,0 3,2 88 0,4 2,0 3,2 WSW 5,5 6,0 0,0 VÅT  - 5,1 0,0 VÅT 9,0
19/04/06 06:33 5,1 3,6 90 0,0 2,0 2,4 WSW 5,3 6,0 0,0 VÅT  - 4,8 0,0 VÅT 9,0
19/04/06 06:03 5,3 4,1 92 0,0 2,0 2,9 WSW 5,1 6,0 0,0 VÅT  - 4,7 0,0 FUKTIG 9,1
19/04/06 05:33 5,2 3,9 92 0,0 2,0 2,4 WSW 4,7 6,2 0,0 VÅT  - 4,2 0,0 VÅT 9,2
19/04/06 05:03 5,2 3,7 90 0,0 2,0 2,7 W 4,9 6,3 0,0 VÅT  - 4,5 0,0 FUKTIG 9,2
19/04/06 04:33 5,5 3,9 90 0,0 2,0 3,1 WSW 5,6 6,5 0,0 VÅT  - 5,2 0,0 FUKTIG 9,3
19/04/06 04:03 5,5 3,8 89 0,0 2,0 3,6 W 5,4 6,6 0,0 VÅT  - 5,1 0,0 FUKTIG 9,5
19/04/06 03:33 5,2 3,4 88 0,0 2,0 3,2 W 5,6 6,7 0,0 VÅT  - 5,1 0,0 VÅT 9,6
19/04/06 03:03 4,9 3,1 88 1,1 2,0 3,2 WNW 5,9 6,8 0,0 VÅT  - 5,5 0,0 VÅT 9,6
19/04/06 02:33 5,1 3,3 88 0,9 1,0 3,8 W 5,8 6,9 0,0 VÅT  - 5,3 0,0 VÅT 9,7
19/04/06 02:03 5,2 2,8 85 0,0 1,0 3,6 WSW 5,6 7,1 0,0 TØRR  - 5,2 0,0 TØRR 9,8
19/04/06 01:33 4,9 3,2 89 0,0 1,0 4,4 WSW 6,1 7,3 0,0 TØRR  - 5,8 0,0 TØRR 9,9
19/04/06 01:03 5,4 4,0 91 0,0 1,0 2,4 WSW 6,2 7,4 0,0 TØRR  - 5,9 0,0 TØRR 9,9
19/04/06 00:33 5,5 3,9 90 0,0 1,0 3,1 W 6,2 7,6 0,0 TØRR  - 5,8 0,0 TØRR 10,0
19/04/06 00:03 5,5 4,1 91 0,0 1,0 3,5 W 6,3 7,6 0,0 TØRR  - 5,9 0,0 TØRR 10,2
18/04/06 23:33 5,3 3,9 91 0,0 1,0 3,0 W 5,9 7,7 0,0 TØRR  - 5,5 0,0 TØRR 10,3

© Vaisala Ltd 2000-2006