Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
27/02/06 23:33 0,1 -0,1 98 0,0 4,0 0,0 N 0,0 0,1 0,0 Snow  - -0,3 0,0 Snow 1,9
27/02/06 23:03 -0,2 -0,4 99 0,0 4,0 0,0 N 0,1 0,1 0,0 Snow  - -0,3 0,0 Snow 1,9
27/02/06 22:33 -0,8 -0,9 99 0,0 4,0 0,0 N 0,1 0,2 0,0 Snow NEDBØR A -0,3 0,0 Snow 1,9
27/02/06 22:03 -0,1 -0,3 99 0,0 4,0 0,0 N 0,2 0,2 0,0 VÅT NEDBØR A -0,3 0,0 Snow 2,0
27/02/06 21:33 0,1 0,0 99 0,8 4,0 0,0 N 0,2 0,2 0,0 VÅT NEDBØR A -0,3 0,0 Snow 1,9
27/02/06 21:03 0,0 -0,2 98 3,5 4,0 0,0 N 0,1 0,2 0,0 FUKTIG ADVARSEL -0,3 0,0 Snow 1,9
27/02/06 20:33 -0,1 -0,3 98 2,7 3,0 0,0 N 0,2 0,2 0,0 FUKTIG NEDBØR A -0,3 0,0 Snow 2,0
27/02/06 20:03 -0,1 -0,3 98 2,3 2,0 0,0 N 0,2 0,2 0,0 FUKTIG ADVARSEL -0,3 0,0 Snow 2,0
27/02/06 19:33 0,0 -0,2 98 1,4 1,0 0,0 N 0,2 0,2 0,0 VÅT NEDBØR A -0,3 0,0 Snow 2,0
27/02/06 19:03 -0,1 -0,2 99 1,3 1,0 0,1 0,2 0,2 0,0 VÅT NEDBØR A -0,3 0,0 Snow 2,0
27/02/06 18:33 0,0 -0,2 98 0,3 0,0 1,2 S 0,2 0,2 0,0 VÅT NEDBØR A -0,3 0,0 BE 2,0
27/02/06 18:03 0,1 -0,1 98 0,1 0,0 2,6 S 0,2 0,2 0,0 VÅT NEDBØR A -0,3 0,0 BE 2,0
27/02/06 17:33 0,1 -0,1 98 0,1 0,0 2,9 SSØ 0,2 0,2 0,0 VÅT NEDBØR A -0,3 0,0 Snow 2,0
27/02/06 17:03 0,1 -0,2 98 0,2 0,0 3,8 SSØ 0,2 0,2 0,0 VÅT NEDBØR A -0,3 0,0 Snow 2,0
27/02/06 16:33 0,2 -0,1 98 0,1 0,0 4,6 SSØ 0,2 0,2 0,0 VÅT NEDBØR A -0,4 0,0 Snow 1,9
27/02/06 16:03 0,1 -0,2 98 0,2 0,0 5,2 S 0,2 0,2 -0,1 VÅT NEDBØR A -0,4 0,0 Snow 1,9
27/02/06 15:33 0,0 -0,3 98 0,1 0,0 3,4 S 0,1 0,2 -0,2 VS NEDBØR A -0,4 -0,1 BE 1,9
27/02/06 15:03 -0,1 -0,5 97 0,0 0,0 6,5 ØSØ 0,2 0,3 -0,5 VS  - -0,4 -0,3 VS 1,9
27/02/06 14:33 -0,2 -0,7 97 0,0 0,0 6,5 ØSØ 0,2 0,5 -1,2 VS  - -0,4 -0,7 VS 1,9
27/02/06 14:03 -0,1 -0,6 96 0,0 0,0 6,6 ØSØ 0,1 0,9 -3,0 VS  - -0,4 -1,8 VS 1,8
27/02/06 13:33 0,1 -0,7 94 0,0 0,0 5,9 0,9 1,2 -1,0 VS  - 0,5 -1,5 VS 1,8
27/02/06 13:03 0,5 -0,8 91 0,0 0,0 5,3 2,0 1,3 -0,8 BE  - 1,7 -0,8 VS 1,8
27/02/06 12:33 0,5 -1,1 89 0,0 0,0 4,4 ØSØ 2,3 1,3 -0,1 BE  - 2,0 -0,3 VS 1,8
27/02/06 12:03 0,7 -3,1 76 0,0 0,0 3,8 3,4 1,1 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 1,8
27/02/06 11:33 0,6 -4,0 71 0,0 0,0 3,3 Ø 3,5 0,5 0,0 TØRR  - 3,0 0,0 TØRR 1,8
27/02/06 11:03 0,3 -4,1 72 0,0 0,0 3,3 ØSØ 2,3 0,0 0,0 TØRR  - 2,0 0,0 TØRR 1,8
27/02/06 10:33 -0,3 -4,6 72 0,0 0,0 2,3 Ø 1,8 -0,4 0,0 TØRR  - 1,4 0,0 TØRR 1,8
27/02/06 10:03 -0,6 -4,4 76 0,0 0,0 1,5 Ø 1,3 -1,0 0,0 TØRR  - 0,8 0,0 TØRR 1,9
27/02/06 09:33 -1,4 -4,2 81 0,0 0,0 1,1 S -0,6 -1,4 0,0 BE  - -1,1 0,0 BE 1,9
27/02/06 09:03 -2,3 -4,7 83 0,0 0,0 1,0 S -1,6 -1,7 0,0 BE  - -2,2 0,0 BE 1,9
27/02/06 08:33 -2,7 -5,0 84 0,0 0,0 1,3 S -2,5 -1,9 0,0 BE  - -3,0 0,0 BE 2,0
27/02/06 08:03 -2,6 -5,5 81 0,0 0,0 1,2 S -3,1 -1,8 0,0 BE  - -3,6 0,0 BE 2,0
27/02/06 07:33 -2,2 -5,0 81 0,0 0,0 0,2 ØNØ -2,8 -1,9 0,0 BE  - -3,3 0,0 BE 2,2
27/02/06 07:03 -2,9 -5,3 84 0,0 0,0 1,2 ØSØ -3,1 -1,8 0,0 BE  - -3,7 0,0 BE 2,2
27/02/06 06:33 -2,0 -5,3 78 0,0 0,0 0,1 N -3,1 -1,7 0,0 BE  - -3,7 0,0 BE 2,3
27/02/06 06:03 -2,3 -4,9 82 0,0 0,0 0,1 NW -2,8 -1,7 0,0 BE  - -3,5 0,0 BE 2,3
27/02/06 05:33 -2,1 -5,1 80 0,0 0,0 0,8 WSW -3,0 -1,7 0,0 BE  - -3,7 0,0 BE 2,4
27/02/06 05:03 -1,8 -5,4 76 0,0 0,0 0,2 NNW -3,0 -1,7 0,0 BE  - -3,7 0,0 BE 2,4
27/02/06 04:33 -1,6 -5,2 77 0,0 0,0 0,5 NW -3,5 -1,6 0,0 BE  - -4,2 0,0 BE 2,5
27/02/06 04:03 -1,7 -5,0 78 0,0 0,0 0,0 N -3,4 -1,4 0,0 BE  - -4,0 0,0 BE 2,6
27/02/06 03:33 -1,7 -4,9 79 0,0 0,0 0,6 ØNØ -2,6 -1,4 0,0 BE  - -3,2 0,0 BE 2,6
27/02/06 03:03 -1,5 -4,9 78 0,0 0,0 0,2 WNW -2,6 -1,4 0,0 BE  - -3,3 0,0 BE 2,6
27/02/06 02:33 -1,9 -5,1 79 0,0 0,0 0,1 N -2,7 -1,4 0,0 BE  - -3,4 0,0 BE 2,7
27/02/06 02:03 -1,6 -5,0 77 0,0 0,0 0,9 -2,8 -1,5 0,0 BE  - -3,4 0,0 BE 2,9
27/02/06 01:33 -1,1 -5,2 73 0,0 0,0 1,0 N -3,1 -1,3 0,0 BE  - -3,7 0,0 BE 3,0
27/02/06 01:03 -0,3 -5,1 70 0,0 0,0 2,6 NNW -3,0 -1,2 0,0 BE  - -3,6 0,0 BE 3,1
27/02/06 00:33 -0,6 -5,2 71 0,0 0,0 2,4 NNW -3,0 -1,0 0,0 BE  - -3,7 0,0 BE 3,1
27/02/06 00:03 -0,4 -5,1 71 0,0 0,0 2,8 NNW -2,7 -0,9 0,0 BE  - -3,4 0,0 BE 3,2

© Vaisala Ltd 2000-2006