Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
09/12/05 23:03 4,8 1,7 80 0,0 0,0 4,6 Ø 3,7 2,8 0,0 TØRR  - 3,2 0,0 TØRR 3,1
09/12/05 22:33 4,6 1,3 79 0,0 0,0 3,8 Ø 3,6 2,7 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 3,1
09/12/05 22:03 4,5 1,3 80 0,0 0,0 3,3 Ø 3,5 2,6 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 3,1
09/12/05 21:33 4,7 1,4 79 0,0 0,0 3,7 Ø 3,6 2,7 0,0 TØRR  - 3,1 0,0 TØRR 3,0
09/12/05 21:03 5,6 2,6 81 0,0 0,0 3,3 ØSØ 3,8 2,6 0,0 TØRR  - 3,4 0,0 TØRR 3,0
09/12/05 20:33 6,3 2,7 78 0,0 0,0 5,5 3,9 2,3 0,0 TØRR  - 3,5 0,0 TØRR 2,9
09/12/05 20:03 6,2 2,4 77 0,0 0,0 5,3 3,6 2,1 0,0 TØRR  - 3,2 0,0 TØRR 2,9
09/12/05 19:33 6,2 1,9 74 0,0 0,0 6,1 SSØ 3,4 1,8 0,0 TØRR  - 3,0 0,0 TØRR 2,9
09/12/05 19:03 6,1 1,7 73 0,0 0,0 5,6 SSØ 2,8 1,4 0,0 TØRR  - 2,4 0,0 TØRR 2,9
09/12/05 18:33 3,7 0,6 80 0,0 0,0 3,6 Ø 2,0 1,3 0,0 TØRR  - 1,4 0,0 TØRR 2,9
09/12/05 18:03 3,2 0,1 80 0,0 0,0 3,7 Ø 1,7 1,2 0,0 TØRR  - 1,2 0,0 TØRR 2,7
09/12/05 17:33 3,2 -0,1 79 0,0 0,0 3,4 Ø 1,3 1,2 0,0 TØRR  - 0,7 0,0 TØRR 2,7
09/12/05 17:03 2,9 -0,3 79 0,0 0,0 3,8 Ø 1,6 1,2 0,0 TØRR  - 1,1 0,0 TØRR 2,7
09/12/05 16:33 3,1 -0,3 78 0,0 0,0 4,5 Ø 1,6 1,1 0,0 TØRR  - 1,0 0,0 TØRR 2,7
09/12/05 16:03 2,8 -0,5 79 0,0 0,0 3,7 Ø 1,5 1,1 0,0 TØRR  - 1,0 0,0 TØRR 2,7
09/12/05 15:33 2,7 -0,6 79 0,0 0,0 2,9 Ø 1,7 1,0 0,0 TØRR  - 1,2 0,0 TØRR 2,6
09/12/05 15:03 2,6 -0,8 78 0,0 0,0 3,0 ØNØ 1,6 0,8 0,0 TØRR  - 1,2 0,0 TØRR 2,6
09/12/05 14:33 2,4 -1,3 76 0,0 0,0 2,9 Ø 1,4 0,7 0,0 TØRR  - 0,9 0,0 TØRR 2,6
09/12/05 14:03 2,2 -1,5 77 0,0 0,0 2,5 Ø 1,3 0,5 0,0 FUKTIG  - 0,7 0,0 TØRR 2,6
09/12/05 13:33 2,0 -2,1 74 0,0 0,0 3,4 Ø 1,3 0,3 0,0 TØRR  - 0,9 0,0 TØRR 2,6
09/12/05 13:03 1,9 -2,5 73 0,0 0,0 3,1 Ø 1,1 0,0 0,0 TØRR  - 0,7 0,0 TØRR 2,6
09/12/05 12:33 1,7 -3,0 71 0,0 0,0 3,0 Ø 0,9 -0,3 0,0 TØRR  - 0,5 0,0 TØRR 2,6
09/12/05 12:03 1,5 -2,8 73 0,0 0,0 2,7 Ø 0,4 -0,4 0,0 TØRR  - 0,1 0,0 TØRR 2,7
09/12/05 11:33 1,3 -2,8 74 0,0 0,0 2,7 Ø -0,1 -0,7 0,0 TØRR  - -0,4 0,0 TØRR 2,9
09/12/05 11:03 1,0 -3,0 74 0,0 0,0 2,4 Ø -0,6 -0,9 0,0 TØRR  - -1,0 0,0 TØRR 2,7
09/12/05 10:33 0,9 -3,1 74 0,0 0,0 2,8 Ø -0,8 -1,0 0,0 TØRR  - -1,2 0,0 TØRR 2,9
09/12/05 10:03 0,5 -3,2 76 0,0 0,0 2,2 Ø -1,2 -1,4 0,0 TØRR  - -1,6 0,0 TØRR 2,9
09/12/05 09:33 -0,6 -4,0 78 0,0 0,0 1,8 Ø -2,6 -1,6 0,0 TØRR  - -3,1 0,0 TØRR 3,0
09/12/05 09:03 -0,5 -4,1 76 0,0 0,0 1,8 ØNØ -3,2 -1,6 0,0 TØRR  - -3,8 0,0 TØRR 3,0
09/12/05 08:33 -1,1 -4,4 79 0,0 0,0 1,6 Ø -3,3 -1,6 0,0 TØRR  - -4,0 0,0 TØRR 3,1
09/12/05 08:03 -1,7 -4,9 79 0,0 0,0 1,5 ØNØ -3,3 -1,5 0,0 TØRR  - -4,0 0,0 TØRR 3,2
09/12/05 07:33 -1,2 -4,6 78 0,0 0,0 0,9 -3,1 -1,3 0,0 TØRR  - -3,8 0,0 TØRR 3,2
09/12/05 07:03 -0,5 -4,3 76 0,0 0,0 1,6 Ø -2,7 -1,2 0,0 TØRR  - -3,5 0,0 TØRR 3,3
09/12/05 06:33 0,1 -4,1 73 0,0 0,0 2,3 Ø -2,8 -1,0 0,0 TØRR  - -3,3 0,0 TØRR 3,3
09/12/05 06:03 0,0 -4,0 74 0,0 0,0 2,4 Ø -2,8 -1,0 0,0 TØRR  - -3,3 0,0 TØRR 3,5
09/12/05 05:33 0,4 -3,9 73 0,0 0,0 2,5 Ø -2,7 -0,9 0,0 TØRR  - -3,2 0,0 TØRR 3,5
09/12/05 05:03 0,2 -3,9 74 0,0 0,0 2,5 Ø -2,6 -0,8 0,0 TØRR  - -3,1 0,0 TØRR 3,6
09/12/05 04:33 0,3 -3,9 73 0,0 0,0 2,1 Ø -2,6 -0,5 0,0 TØRR  - -3,1 0,0 TØRR 3,6
09/12/05 04:03 1,2 -3,7 70 0,0 0,0 2,7 Ø -2,1 -0,4 0,0 TØRR  - -2,7 0,0 TØRR 3,7
09/12/05 03:33 1,2 -3,5 71 0,0 0,0 3,6 ØNØ -1,7 -0,2 0,0 TØRR  - -2,3 0,0 TØRR 3,8
09/12/05 03:03 1,2 -3,4 71 0,0 0,0 4,1 ØNØ -1,6 -0,1 0,0 TØRR  - -2,2 0,0 TØRR 3,8
09/12/05 02:33 1,6 -3,3 70 0,0 0,0 4,2 Ø -1,6 0,0 0,0 TØRR  - -2,0 0,0 TØRR 3,8
09/12/05 02:03 1,0 -3,2 73 0,0 0,0 3,8 Ø -1,6 0,1 0,0 TØRR  - -2,2 0,0 TØRR 3,9
09/12/05 01:33 0,9 -3,2 74 0,0 0,0 4,2 Ø -1,6 0,2 0,0 TØRR  - -2,1 0,0 TØRR 3,9
09/12/05 01:03 0,6 -3,1 76 0,0 0,0 3,8 Ø -1,6 0,5 0,0 TØRR  - -2,0 0,0 TØRR 3,9
09/12/05 00:33 0,5 -3,1 77 0,0 0,0 4,2 Ø -1,3 0,9 0,0 TØRR  - -1,8 0,0 TØRR 4,0
09/12/05 00:03 1,3 -3,1 72 0,0 0,0 3,5 Ø -0,7 1,2 0,0 TØRR  - -1,3 0,0 TØRR 4,0
08/12/05 23:33 1,6 -3,0 71 0,0 0,0 3,8 Ø -0,2 1,5 0,0 TØRR  - -0,7 0,0 TØRR 4,2

© Vaisala Ltd 2000-2005