Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
27/10/05 23:33 14,6 12,3 86 0,0 0,0 9,7 ØSØ 12,6 11,0 0,0 FUKTIG  - 12,2 0,0 FUKTIG 10,6
27/10/05 23:03 14,3 11,5 84 0,0 0,0 9,4 ØSØ 11,8 10,8 0,0 FUKTIG  - 11,4 0,0 FUKTIG 10,5
27/10/05 22:33 13,6 11,0 84 0,0 0,0 7,6 ØSØ 11,2 10,8 0,0 FUKTIG  - 10,8 0,0 FUKTIG 10,5
27/10/05 22:03 13,8 11,0 84 0,0 0,0 7,8 ØSØ 11,2 10,9 0,0 FUKTIG  - 10,7 0,0 FUKTIG 10,5
27/10/05 21:33 13,3 11,0 86 0,0 0,0 8,1 Ø 11,4 11,0 0,0 FUKTIG  - 10,8 0,0 FUKTIG 10,5
27/10/05 21:03 13,5 11,2 86 0,0 0,0 8,3 Ø 11,8 11,2 0,0 FUKTIG  - 11,3 0,0 FUKTIG 10,4
27/10/05 20:33 13,3 11,0 86 0,0 0,0 8,1 Ø 11,9 11,2 0,0 FUKTIG  - 11,4 0,0 TØRR 10,4
27/10/05 20:03 13,3 10,9 85 0,0 0,0 8,7 Ø 12,1 11,3 0,0 FUKTIG  - 11,7 0,0 TØRR 10,3
27/10/05 19:33 13,3 10,8 85 0,0 0,0 7,9 Ø 12,2 11,4 0,0 TØRR  - 11,9 0,0 TØRR 10,3
27/10/05 19:03 13,0 10,5 85 0,0 0,0 7,8 Ø 12,3 11,4 0,0 TØRR  - 11,8 0,0 TØRR 10,2
27/10/05 18:33 12,9 10,1 83 0,0 0,0 7,2 Ø 12,5 11,5 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 10,0
27/10/05 18:03 12,7 9,8 83 0,0 0,0 7,7 Ø 12,6 11,5 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 9,9
27/10/05 17:33 12,8 9,5 81 0,0 0,0 7,3 ØSØ 13,1 11,7 0,0 TØRR  - 12,8 0,0 TØRR 9,8
27/10/05 17:03 13,3 10,1 81 0,0 0,0 8,2 ØSØ 13,5 11,8 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 9,8
27/10/05 16:33 12,9 9,7 81 0,0 0,0 6,5 ØSØ 13,8 11,8 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 9,7
27/10/05 16:03 12,8 9,3 79 0,0 0,0 7,0 Ø 14,3 11,8 0,0 TØRR  - 13,9 0,0 TØRR 9,6
27/10/05 15:33 13,1 9,7 80 0,0 0,0 7,6 ØSØ 15,6 11,2 0,0 TØRR  - 15,0 0,0 TØRR 9,6
27/10/05 15:03 12,5 9,5 82 0,0 0,0 7,5 Ø 13,7 11,0 0,0 TØRR  - 13,3 0,0 TØRR 9,5
27/10/05 14:33 12,3 9,5 83 0,0 0,0 8,2 Ø 13,6 10,5 0,0 TØRR  - 13,4 0,0 TØRR 9,3
27/10/05 14:03 12,0 9,3 83 0,0 0,0 7,6 Ø 13,1 10,2 0,0 TØRR  - 12,7 0,0 TØRR 9,3
27/10/05 13:33 11,8 9,3 85 0,0 0,0 7,4 Ø 12,6 10,0 0,0 TØRR  - 12,4 0,0 TØRR 9,2
27/10/05 13:03 11,7 8,9 83 0,0 0,0 7,8 Ø 13,2 9,5 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 9,1
27/10/05 12:33 11,2 8,7 84 0,0 0,0 7,5 Ø 11,4 9,2 0,0 FUKTIG  - 11,1 0,0 TØRR 9,1
27/10/05 12:03 11,2 8,6 84 0,0 0,0 7,6 Ø 10,7 8,9 0,0 FUKTIG  - 10,2 0,0 FUKTIG 9,1
27/10/05 11:33 11,1 9,3 89 0,0 0,0 6,9 Ø 10,2 8,8 0,0 FUKTIG  - 9,8 0,0 FUKTIG 9,1
27/10/05 11:03 11,0 9,1 89 0,0 0,0 6,7 Ø 9,9 8,5 0,0 FUKTIG  - 9,4 0,0 FUKTIG 9,0
27/10/05 10:33 10,7 9,0 89 0,0 0,0 6,2 Ø 9,6 8,3 0,0 FUKTIG  - 9,1 0,0 VÅT 9,1
27/10/05 10:03 10,7 9,1 90 0,0 0,0 6,3 Ø 9,4 8,1 0,0 FUKTIG  - 9,0 0,0 FUKTIG 9,0
27/10/05 09:33 10,4 9,1 92 0,0 0,0 6,4 Ø 9,1 7,9 0,0 FUKTIG  - 8,6 0,0 VÅT 9,0
27/10/05 09:03 10,0 8,8 92 0,0 0,0 7,1 Ø 8,7 7,7 0,0 FUKTIG  - 8,3 0,0 FUKTIG 9,0
27/10/05 08:33 9,4 8,5 94 0,0 0,0 7,3 Ø 8,5 7,6 0,0 FUKTIG  - 8,0 0,0 VÅT 9,0
27/10/05 08:03 9,1 8,3 95 0,0 0,0 7,3 Ø 8,3 7,4 0,0 FUKTIG  - 7,8 0,0 VÅT 9,0
27/10/05 07:33 9,0 8,0 94 0,0 0,0 6,9 Ø 8,0 7,2 0,0 FUKTIG  - 7,6 0,0 VÅT 8,9
27/10/05 07:03 8,7 7,6 93 0,0 0,0 6,6 Ø 7,7 7,0 0,0 FUKTIG  - 7,3 0,0 VÅT 9,0
27/10/05 06:33 8,7 7,0 89 0,0 0,0 6,1 Ø 7,4 6,9 0,0 FUKTIG  - 7,0 0,0 VÅT 9,0
27/10/05 06:03 8,4 6,5 88 0,0 0,0 5,7 Ø 7,2 6,7 0,0 FUKTIG  - 6,7 0,0 VÅT 9,0
27/10/05 05:33 8,3 6,0 86 0,0 0,0 5,7 Ø 6,9 6,7 0,0 FUKTIG  - 6,5 0,0 VÅT 9,0
27/10/05 05:03 7,9 5,7 86 0,0 0,0 3,9 Ø 6,7 6,6 0,0 FUKTIG  - 6,2 0,0 VÅT 9,0
27/10/05 04:33 7,4 4,9 84 0,0 0,0 3,7 Ø 6,5 6,5 0,0 FUKTIG  - 6,0 0,0 VÅT 9,0
27/10/05 04:03 7,3 4,7 84 0,0 0,0 2,9 Ø 6,3 6,5 0,0 FUKTIG  - 5,8 0,0 VÅT 9,1
27/10/05 03:33 7,0 4,5 84 0,0 0,0 2,9 Ø 6,2 6,5 0,0 VÅT  - 5,7 0,0 VÅT 9,1
27/10/05 03:03 6,9 4,3 83 0,2 0,0 3,1 Ø 6,2 6,4 0,0 VÅT  - 5,6 0,0 VÅT 9,1
27/10/05 02:33 7,2 3,9 80 0,0 0,0 3,6 ØNØ 6,3 6,3 0,0 VÅT  - 5,8 0,0 VÅT 9,1
27/10/05 02:03 7,0 3,9 80 0,0 0,0 3,1 Ø 6,3 6,2 0,0 TØRR  - 5,8 0,0 TØRR 9,2
27/10/05 01:33 6,7 4,1 84 0,0 0,0 2,5 ØNØ 6,0 6,0 0,0 FUKTIG  - 5,5 0,0 TØRR 9,2
27/10/05 01:03 6,3 4,0 85 0,0 0,0 2,5 ØNØ 5,6 5,9 0,0 FUKTIG  - 5,2 0,0 TØRR 9,3
27/10/05 00:33 5,9 3,9 87 0,0 0,0 2,3 ØNØ 5,2 5,9 0,0 FUKTIG  - 4,6 0,0 TØRR 9,5
27/10/05 00:03 5,4 3,7 89 0,0 0,0 1,3 ØSØ 4,8 5,7 0,0 FUKTIG  - 4,2 0,0 TØRR 9,5

© Vaisala Ltd 2000-2005