Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
30/09/05 23:03 13,9 13,8 100 0,0 1,0 9,3 SSØ 13,5 12,5 0,0 FUKTIG  - 13,1 0,0 FUKTIG 13,1
30/09/05 22:33 13,9 13,9 100 0,0 1,0 9,0 SSØ 13,3 12,2 0,0 FUKTIG  - 12,9 0,0 FUKTIG 13,1
30/09/05 22:03 13,7 13,6 100 0,0 1,0 8,6 13,2 12,1 0,0 FUKTIG  - 12,6 0,0 FUKTIG 13,1
30/09/05 21:33 13,0 12,9 99 1,1 1,0 9,4 ØSØ 12,6 11,9 0,0 VÅT  - 12,2 0,0 VÅT 13,1
30/09/05 21:03 12,8 12,6 99 0,0 1,0 10,4 ØSØ 12,5 11,8 0,0 FUKTIG  - 12,0 0,0 VÅT 13,0
30/09/05 20:33 12,6 12,5 99 0,8 1,0 10,6 ØSØ 12,4 11,7 0,0 FUKTIG  - 11,8 0,0 VÅT 13,1
30/09/05 20:03 12,4 12,2 99 0,1 0,0 10,0 ØSØ 12,2 11,7 0,0 VÅT  - 11,7 0,0 VÅT 13,0
30/09/05 19:33 12,3 12,1 99 0,0 0,0 10,8 ØSØ 12,1 11,6 0,0 FUKTIG  - 11,6 0,0 VÅT 13,0
30/09/05 19:03 12,2 11,9 98 0,0 0,0 10,5 12,0 11,5 0,0 FUKTIG  - 11,5 0,0 VÅT 13,0
30/09/05 18:33 12,1 11,8 98 0,0 0,0 10,8 12,0 11,5 0,0 FUKTIG  - 11,5 0,0 VÅT 12,9
30/09/05 18:03 12,1 11,8 98 0,0 0,0 11,3 11,9 11,4 0,0 FUKTIG  - 11,5 0,0 VÅT 12,9
30/09/05 17:33 11,9 11,5 97 0,0 0,0 10,9 11,9 11,4 0,0 FUKTIG  - 11,4 0,0 VÅT 12,9
30/09/05 17:03 11,7 11,0 96 0,0 0,0 10,8 11,9 11,4 0,0 FUKTIG  - 11,5 0,0 VÅT 12,9
30/09/05 16:33 11,4 10,3 93 0,0 0,0 11,8 11,7 11,4 0,0 FUKTIG  - 11,1 0,0 VÅT 12,8
30/09/05 16:03 11,7 10,8 94 0,0 0,0 10,9 SSØ 12,4 11,4 0,0 FUKTIG  - 11,9 0,0 VÅT 12,6
30/09/05 15:33 11,7 10,4 92 0,0 0,0 11,9 SSØ 12,5 11,2 0,0 FUKTIG  - 12,0 0,0 VÅT 12,8
30/09/05 15:03 12,3 10,3 88 0,0 0,0 9,4 11,8 11,0 0,0 FUKTIG  - 11,4 0,0 VÅT 12,8
30/09/05 14:33 12,0 10,0 88 0,0 0,0 9,2 11,7 10,8 0,0 FUKTIG  - 11,2 0,0 VÅT 12,6
30/09/05 14:03 11,8 9,8 87 0,0 0,0 8,8 11,8 10,6 0,0 FUKTIG  - 11,3 0,0 VÅT 12,6
30/09/05 13:33 11,3 9,3 87 0,0 0,0 7,4 11,5 10,2 0,0 FUKTIG  - 11,0 0,0 VÅT 12,6
30/09/05 13:03 10,4 8,2 87 0,0 0,0 6,1 ØSØ 11,0 10,1 0,0 FUKTIG  - 10,5 0,0 VÅT 12,6
30/09/05 12:33 9,9 8,0 88 0,0 0,0 5,1 ØSØ 10,8 9,8 0,0 FUKTIG  - 10,3 0,0 VÅT 12,6
30/09/05 12:03 9,4 7,4 87 0,0 0,0 4,6 ØSØ 10,5 9,5 0,0 VÅT  - 10,0 0,0 VÅT 12,6
30/09/05 11:33 9,0 6,7 85 0,5 0,0 4,1 ØSØ 9,8 9,3 0,0 VÅT  - 9,3 0,0 VÅT 12,8
30/09/05 11:03 8,6 5,5 81 0,4 0,0 3,4 Ø 9,5 9,1 0,0 VÅT  - 9,0 0,0 VÅT 12,8
30/09/05 10:33 8,4 5,1 80 0,0 0,0 2,5 Ø 10,0 8,8 0,0 TØRR  - 9,5 0,0 TØRR 12,9
30/09/05 10:03 8,0 5,2 83 0,0 0,0 2,6 Ø 9,0 8,5 0,0 TØRR  - 8,5 0,0 TØRR 12,9
30/09/05 09:33 7,3 5,1 86 0,0 0,0 2,2 Ø 8,1 8,1 0,0 TØRR  - 7,6 0,0 TØRR 12,9
30/09/05 09:03 6,9 4,8 87 0,0 0,0 2,0 Ø 7,4 7,9 0,0 TØRR  - 6,9 0,0 TØRR 13,0
30/09/05 08:33 6,2 4,3 87 0,0 0,0 1,4 ØNØ 6,7 7,7 0,0 TØRR  - 6,2 0,0 TØRR 13,1
30/09/05 08:03 5,6 3,7 88 0,0 0,0 0,9 ØSØ 6,0 7,6 0,0 TØRR  - 5,5 0,0 TØRR 13,1
30/09/05 07:33 5,2 3,1 86 0,0 1,0 0,9 Ø 5,5 7,6 0,0 TØRR  - 5,0 0,0 TØRR 13,2
30/09/05 07:03 5,5 3,2 85 0,0 1,0 1,7 ØNØ 5,4 7,7 0,0 TØRR  - 4,9 0,0 TØRR 13,3
30/09/05 06:33 5,4 3,3 86 0,0 1,0 1,4 ØNØ 5,6 8,0 0,0 TØRR  - 5,1 0,0 TØRR 13,5
30/09/05 06:03 5,7 3,6 87 0,0 1,0 1,5 ØNØ 5,5 8,1 0,0 TØRR  - 5,1 0,0 TØRR 13,5
30/09/05 05:33 6,2 3,7 84 0,0 1,0 1,4 5,9 8,4 0,0 TØRR  - 5,3 0,0 TØRR 13,6
30/09/05 05:03 6,3 4,0 86 0,0 1,0 0,6 6,0 8,7 0,0 TØRR  - 5,5 0,0 TØRR 13,7
30/09/05 04:33 7,4 5,0 85 0,0 1,0 1,0 NNØ 6,7 8,9 0,0 TØRR  - 6,2 0,0 TØRR 13,7
30/09/05 04:03 8,0 5,6 85 0,0 1,0 1,4 NNW 7,7 9,0 0,0 TØRR  - 7,2 0,0 TØRR 13,8
30/09/05 03:33 7,0 5,2 88 0,0 1,0 1,0 NNW 7,2 8,9 0,0 TØRR  - 6,7 0,0 TØRR 13,9
30/09/05 03:03 6,7 4,8 87 0,0 1,0 1,4 N 6,7 9,1 0,0 TØRR  - 6,2 0,0 TØRR 14,1
30/09/05 02:33 7,0 5,2 88 0,0 1,0 1,4 NNW 6,7 9,4 0,0 TØRR  - 6,2 0,0 TØRR 14,1
30/09/05 02:03 7,6 5,6 87 0,0 1,0 1,8 NW 7,6 9,7 0,0 TØRR  - 7,1 0,0 TØRR 14,2
30/09/05 01:33 7,7 5,8 87 0,0 1,0 1,8 NW 8,4 9,8 0,0 TØRR  - 7,9 0,0 TØRR 14,2
30/09/05 01:03 8,1 5,9 86 0,0 1,0 2,5 NNW 8,4 10,0 0,0 TØRR  - 7,9 0,0 TØRR 14,3
30/09/05 00:33 8,1 5,8 85 0,0 1,0 2,0 NNW 8,4 10,0 0,0 TØRR  - 7,9 0,0 TØRR 14,3
30/09/05 00:03 8,1 5,9 86 0,0 1,0 2,4 NNW 8,3 10,2 0,0 TØRR  - 7,7 0,0 FUKTIG 14,4
29/09/05 23:33 8,4 5,8 84 0,0 1,0 4,2 NNW 8,6 10,4 0,0 FUKTIG  - 8,1 0,0 TØRR 14,4

© Vaisala Ltd 2000-2005