Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
05/08/05 23:33 11,9 9,9 88 0,0 0,0 3,3 NNW 14,8 18,3 0,0 TØRR  - 14,3 0,0 TØRR 22,1
05/08/05 23:03 12,1 9,9 87 0,0 0,0 4,4 NW 15,1 19,0 0,0 TØRR  - 14,6 0,0 TØRR 22,2
05/08/05 22:33 11,8 10,2 90 0,0 0,0 2,4 NW 15,8 19,7 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 22,2
05/08/05 22:03 12,4 10,0 85 0,0 0,0 4,0 NW 16,6 20,5 0,0 TØRR  - 16,0 0,0 TØRR 22,3
05/08/05 21:33 12,5 9,8 84 0,0 0,0 3,1 NW 17,3 21,6 0,0 TØRR  - 16,9 0,0 TØRR 22,2
05/08/05 21:03 13,3 9,7 79 0,0 0,0 4,8 NW 19,0 22,6 0,0 TØRR  - 18,6 0,0 TØRR 22,2
05/08/05 20:33 14,4 10,5 78 0,0 0,0 5,3 NW 22,1 23,4 0,0 TØRR  - 21,5 0,0 TØRR 22,1
05/08/05 20:03 14,2 10,8 80 0,0 0,0 5,1 WNW 22,1 24,5 0,0 TØRR  - 21,8 0,0 TØRR 21,9
05/08/05 19:33 14,4 10,0 75 0,0 0,0 5,1 WNW 24,0 25,5 0,0 TØRR  - 23,7 0,0 TØRR 21,8
05/08/05 19:03 14,5 10,3 76 0,0 0,0 5,3 WNW 25,4 26,6 0,0 TØRR  - 25,0 0,0 TØRR 21,7
05/08/05 18:33 15,0 10,3 73 0,0 0,0 5,0 WNW 29,8 27,4 0,0 TØRR  - 29,5 0,0 TØRR 21,5
05/08/05 18:03 15,5 10,1 70 0,0 0,0 4,7 WNW 31,8 27,4 0,0 TØRR  - 31,5 0,0 TØRR 21,4
05/08/05 17:33 15,3 10,2 71 0,0 0,0 5,1 W 31,9 27,2 0,0 TØRR  - 31,4 0,0 TØRR 21,1
05/08/05 17:03 15,5 10,3 71 0,0 0,0 4,3 W 31,5 27,2 0,0 TØRR  - 31,2 0,0 TØRR 21,0
05/08/05 16:33 15,1 10,4 73 0,0 0,0 4,4 W 30,5 27,9 0,0 TØRR  - 30,1 0,0 TØRR 20,7
05/08/05 16:03 15,5 10,8 74 0,0 0,0 4,8 W 35,8 27,9 0,0 TØRR  - 35,2 0,0 TØRR 20,4
05/08/05 15:33 15,6 11,2 75 0,0 0,0 4,3 W 34,6 27,4 0,0 TØRR  - 34,1 0,0 TØRR 20,2
05/08/05 15:03 15,6 10,9 73 0,0 0,0 3,4 W 37,0 26,7 0,0 TØRR  - 36,4 0,0 TØRR 20,1
05/08/05 14:33 15,0 11,2 78 0,0 0,0 3,5 W 32,5 25,8 0,0 TØRR  - 31,9 0,0 TØRR 19,7
05/08/05 14:03 15,0 11,0 77 0,0 0,0 3,3 W 31,5 25,3 0,0 TØRR  - 31,2 0,0 TØRR 19,5
05/08/05 13:33 14,6 9,9 73 0,0 0,0 3,9 W 30,6 25,4 0,0 TØRR  - 30,3 0,0 TØRR 19,4
05/08/05 13:03 15,4 10,8 74 0,0 0,0 4,5 W 36,0 23,9 0,0 TØRR  - 35,8 0,0 TØRR 19,2
05/08/05 12:33 15,2 10,7 75 0,0 0,0 4,8 W 32,3 21,6 0,0 TØRR  - 32,2 0,0 TØRR 19,2
05/08/05 12:03 15,2 11,1 76 0,0 0,0 4,3 W 27,6 20,0 0,0 TØRR  - 27,6 0,0 TØRR 19,1
05/08/05 11:33 14,5 10,5 77 0,0 0,0 4,1 W 23,4 19,7 0,0 TØRR  - 23,2 0,0 TØRR 19,0
05/08/05 11:03 14,8 10,3 74 0,0 0,0 4,2 W 24,5 18,9 0,0 TØRR  - 24,4 0,0 TØRR 19,0
05/08/05 10:33 14,9 10,7 76 0,0 0,0 4,8 W 26,0 17,6 0,0 TØRR  - 26,3 0,0 TØRR 19,0
05/08/05 10:03 14,8 10,7 76 0,0 0,0 4,9 W 21,6 16,3 0,0 TØRR  - 21,8 0,0 TØRR 19,1
05/08/05 09:33 14,9 11,8 82 0,0 0,0 4,2 W 19,2 15,2 0,0 TØRR  - 19,0 0,0 TØRR 19,1
05/08/05 09:03 13,9 11,1 83 0,0 0,0 4,7 WSW 14,5 15,2 0,0 TØRR  - 13,8 0,0 FUKTIG 19,2
05/08/05 08:33 14,2 10,9 81 0,0 0,0 5,0 WSW 14,8 14,9 0,0 FUKTIG  - 14,2 0,0 FUKTIG 19,4
05/08/05 08:03 14,2 11,4 84 0,0 0,0 5,2 WSW 14,0 14,8 0,0 FUKTIG  - 13,5 0,0 VÅT 19,4
05/08/05 07:33 14,3 12,0 86 0,5 3,0 4,7 WSW 14,0 14,8 0,0 VÅT  - 13,5 0,0 VÅT 19,5
05/08/05 07:03 14,3 11,8 85 0,0 3,0 5,0 WSW 13,8 14,6 0,0 FUKTIG  - 13,4 0,0 FUKTIG 19,6
05/08/05 06:33 14,5 12,0 85 0,0 3,0 3,9 WSW 13,0 14,6 0,0 FUKTIG  - 12,6 0,0 FUKTIG 19,7
05/08/05 06:03 14,0 10,0 77 0,0 3,0 4,5 WSW 12,9 14,8 0,0 FUKTIG  - 12,4 0,0 FUKTIG 19,8
05/08/05 05:33 14,3 11,2 81 0,4 3,0 5,0 WSW 13,2 14,8 0,0 VÅT  - 12,8 0,0 VÅT 19,9
05/08/05 05:03 14,5 10,9 79 0,0 2,0 5,0 WSW 13,2 14,9 0,0 TØRR  - 12,8 0,0 FUKTIG 20,1
05/08/05 04:33 14,4 11,5 83 0,0 2,0 5,2 WSW 13,2 15,0 0,0 FUKTIG  - 12,8 0,0 FUKTIG 20,2
05/08/05 04:03 14,7 11,8 83 0,0 2,0 6,8 WSW 13,4 15,2 0,0 TØRR  - 13,0 0,0 FUKTIG 20,3
05/08/05 03:33 14,6 11,5 82 0,5 2,0 6,5 SW 13,6 15,3 0,0 FUKTIG  - 13,3 0,0 VÅT 20,4
05/08/05 03:03 14,7 11,6 82 0,0 2,0 7,3 SW 14,1 15,2 0,0 TØRR  - 13,9 0,0 TØRR 20,5
05/08/05 02:33 14,6 11,5 82 0,0 2,0 6,6 SW 13,7 15,3 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 20,7
05/08/05 02:03 14,6 11,5 81 0,0 2,0 5,8 SW 13,3 15,5 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 20,8
05/08/05 01:33 14,5 10,8 79 0,0 2,0 6,0 WSW 13,4 15,8 0,0 TØRR  - 13,0 0,0 TØRR 20,9
05/08/05 01:03 14,4 11,8 84 0,0 2,0 5,5 WSW 13,8 16,0 0,0 FUKTIG  - 13,2 0,0 FUKTIG 21,1
05/08/05 00:33 14,2 11,6 84 0,0 2,0 5,1 WSW 13,8 16,2 0,0 FUKTIG  - 13,3 0,0 FUKTIG 21,1
05/08/05 00:03 14,1 11,6 85 0,0 2,0 6,1 WSW 13,9 16,6 0,0 FUKTIG  - 13,3 0,0 FUKTIG 21,4

© Vaisala Ltd 2000-2005