

| Værdata fra Sirevåg | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 10:58 DATE: 09 February 2010 | |||
| Current Weather | Dry | Current Temperature | -5.2°C (22.6°F), Apparent temp -7.8°C |
| Maximum Temperature (since midnight) | -3.6°C at: 00:03 | Minimum Temperature (since midnight) | -7.7°C at: 08:51 |
| Average windspeed (ten minute) | 0.1 m/s | Wind Direction (ten minute) | ENE (77°) |
| Windchill Temperature | -5.2°C | Maximum Gust (last hour) | 2.2 m/s at: 10:15 |
| Maximum Gust (since midnight) | 3.4 m/s at: 05:14 | Maximum 1 minute average (since midnight) | 2.6 m/s at: 05:11 |
| Rainfall (last hour) | 0.0 mm | Rainfall (since midnight) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Rainfall This month | 1.0 mm (0.04 in.) | Rainfall To date this year | 32.1 mm (1.27 in.) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.0 mm/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.0 mm/hour |
| Yesterdays rainfall | 0.0 mm | DewPoint | -8.0°C (Wet Bulb :42.7°C ) |
| Humidity | 81 %, Humidex -8.9°C | Barometer corrected to msl | 1010.4 hPa |
| Pressure change | -0.1 hPa (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | -2.0 hPa | Pressure change (last 6 hours) | -1.1 hPa |








Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.